Tegevusala EMTAK 41001
Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
Tegevusalal EMTAK 41001 on registris 9166 tegutsevat ettevõtet. Nimekiri on järjestatud viimase aruandeaasta müügitulu järgi.
- Tegutsevaid ettevõtteid9166
- Müügitulu kokku3666,5 mln €
- Töötajaid kokku19 887
- Maksuvõlglaste nimekirjas1030
Ettevõtted
EMTAK 41001Näidatakse 50 ettevõtet 9166 seast.
| Ettevõte | Asukoht | Asutatud | Müügitulu | Töötajaid | Maksuvõlg |
|---|---|---|---|---|---|
| OÜ PuuringRegistrikood 12765819 | Väluste küla, Viljandi vald, Viljandi maakond | 2014 | 7387 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ SavakRegistrikood 12005356 | Keedika küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond | 2010 | 7383 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ TarmepRegistrikood 17204385 | Sargvere küla, Paide linn, Järva maakond | 2025 | 7381 € | 1 | ei kajastu |
| AS Irest EhitusRegistrikood 10361495 | Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 1998 | 7380 € | 11 | ei kajastu |
| Valfran OÜRegistrikood 17258748 | Kuressaare küla, Viljandi vald, Viljandi maakond | 2025 | 7380 € | 0 | Maksuvõlg 4165 € |
| Raudnõela OÜRegistrikood 17083131 | Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2024 | 7337 € | 0 | ei kajastu |
| SIITAR OÜRegistrikood 14284627 | Märdi küla, Rõuge vald, Võru maakond | 2017 | 7335 € | 0 | ei kajastu |
| osaühing MIROVELRegistrikood 10241420 | Põlva linn, Põlva vald, Põlva maakond | 1997 | 7326 € | 0 | ei kajastu |
| Osaühing BAULUIKRegistrikood 10091038 | Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 1996 | 7302 € | 0 | ei kajastu |
| Koduvästrik OÜRegistrikood 16696601 | Vilsandi küla, Saaremaa vald, Saare maakond | 2023 | 7293 € | 1 | ei kajastu |
| OÜ TPMV DetailRegistrikood 11913583 | Vändra alev, Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu maakond | 2010 | 7257 € | 0 | ei kajastu |
| Kitt Haldus OÜRegistrikood 16669337 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2023 | 7251 € | 1 | ei kajastu |
| QBC Group OÜRegistrikood 11440357 | Purku küla, Rapla vald, Rapla maakond | 2007 | 7250 € | 1 | ei kajastu |
| Foxer OÜRegistrikood 14000771 | Seli küla, Rapla vald, Rapla maakond | 2016 | 7249 € | 0 | ei kajastu |
| osaühing EraehitusRegistrikood 10134799 | Võru linn, Võru maakond | 1996 | 7243 € | 1 | ei kajastu |
| Sotkara talutooted OsaühingRegistrikood 11618051 | Kärasi küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond | 2009 | 7233 € | 0 | ei kajastu |
| Nordicat OÜRegistrikood 16748410 | Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | 2023 | 7219 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ RaidurRegistrikood 12212523 | Albu küla, Järva vald, Järva maakond | 2012 | 7210 € | 1 | ei kajastu |
| Arper Ehitus OÜRegistrikood 14710129 | Vastseliina alevik, Võru vald, Võru maakond | 2019 | 7203 € | 0 | ei kajastu |
| Ollu Ehituse Grupp OÜRegistrikood 17252935 | Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2025 | 7200 € | 0 | ei kajastu |
| Sivrat OÜRegistrikood 11327170 | Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | 2006 | 7190 € | 0 | ei kajastu |
| Constra Ehitus OÜRegistrikood 16301614 | Maardu linn, Harju maakond | 2021 | 7175 € | 0 | ei kajastu |
| Rajooni pärl OÜRegistrikood 16176928 | Võru linn, Võru maakond | 2021 | 7160 € | 0 | Maksuvõlg 8027 € |
| Suuroja Grupp OÜRegistrikood 12956962 | Munalaskme küla, Saue vald, Harju maakond | 2015 | 7150 € | 0 | ei kajastu |
| At-Service Grupp OÜRegistrikood 14818098 | Tohvri küla, Viljandi vald, Viljandi maakond | 2019 | 7145 € | 1 | ei kajastu |
| JaneAed OÜRegistrikood 16199386 | Veibri küla, Luunja vald, Tartu maakond | 2021 | 7133 € | 0 | ei kajastu |
| Trowel OÜRegistrikood 14623182 | Rakvere linn, Lääne-Viru maakond | 2018 | 7130 € | 0 | ei kajastu |
| ACME Creations OÜRegistrikood 14197302 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2017 | 7122 € | 0 | ei kajastu |
| Venire OÜRegistrikood 14174241 | Massu küla, Lääneranna vald, Pärnu maakond | 2016 | 7109 € | 0 | ei kajastu |
| TIMBER&ROOF OÜRegistrikood 16588277 | Kuimetsa küla, Rapla vald, Rapla maakond | 2022 | 7084 € | 0 | ei kajastu |
| HMWood Arendus OÜRegistrikood 16337227 | Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | 2021 | 7071 € | 0 | ei kajastu |
| Extra OÜRegistrikood 16761770 | Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2023 | 7057 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ AlikServiceRegistrikood 16697351 | Tudre küla, Järva vald, Järva maakond | 2023 | 7055 € | 0 | ei kajastu |
| Ehitatargalt OÜRegistrikood 17120464 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2024 | 7040 € | 0 | ei kajastu |
| Matsales OÜRegistrikood 16625386 | Aste alevik, Saaremaa vald, Saare maakond | 2022 | 7032 € | 0 | Maksuvõlg 18 292 € |
| OÜ SalconRegistrikood 14286750 | Vilusi küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond | 2017 | 7029 € | 0 | ei kajastu |
| Tamme Töötuba OÜRegistrikood 14627412 | Jõetaguse küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond | 2018 | 7025 € | 0 | ei kajastu |
| BuildLap OÜRegistrikood 17331534 | Põltsamaa linn, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond | 2025 | 7000 € | 0 | ei kajastu |
| Estribor OÜRegistrikood 16506730 | Näpi alevik, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond | 2022 | 7000 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ Lohe ehitusRegistrikood 14659406 | Ussimäe küla, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond | 2019 | 7000 € | 0 | ei kajastu |
| Treinta OÜRegistrikood 14656141 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2019 | 7000 € | 1 | ei kajastu |
| Werder Wind OÜRegistrikood 17040133 | Virtsu alevik, Lääneranna vald, Pärnu maakond | 2024 | 6998 € | 0 | ei kajastu |
| Kimpo OÜRegistrikood 16343765 | Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2021 | 6977 € | 0 | ei kajastu |
| VIMIX OÜRegistrikood 14910608 | Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | 2020 | 6971 € | 0 | ei kajastu |
| Katusekorter OÜRegistrikood 16988982 | Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2024 | 6966 € | 0 | ei kajastu |
| Kaerik OÜRegistrikood 14046230 | Saue linn, Saue vald, Harju maakond | 2016 | 6965 € | 1 | ei kajastu |
| Acero Ehitus OÜRegistrikood 14805813 | Paide linn, Paide linn, Järva maakond | 2019 | 6962 € | 0 | ei kajastu |
| Acer OÜRegistrikood 16484945 | Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2022 | 6960 € | 1 | ei kajastu |
| Puu ja Pliiats OÜRegistrikood 14686604 | Loodi küla, Viljandi vald, Viljandi maakond | 2019 | 6946 € | 1 | ei kajastu |
| ALEKS and GROUP OÜRegistrikood 16555817 | Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2022 | 6944 € | 1 | ei kajastu |
Lehekülg 128 (kokku 184). Leheküljel 50 ettevõtet.
Allikas: Äriregistri avaandmed, tegevusalade klassifikaator EMTAK. Maksuvõla andmed EMTA maksuvõlglaste nimekirjast — nimekirja lävend on 100 €, seega nimekirjast puudumine ei tähenda võla puudumist.