Tegevusala EMTAK 68201
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Tegevusalal EMTAK 68201 on registris 23 112 tegutsevat ettevõtet. Nimekiri on järjestatud viimase aruandeaasta müügitulu järgi.
- Tegutsevaid ettevõtteid23 112
- Müügitulu kokku9668,6 mln €
- Töötajaid kokku53 150
- Maksuvõlglaste nimekirjas589
Ettevõtted
EMTAK 68201Näidatakse 50 ettevõtet 23 112 seast.
| Ettevõte | Asukoht | Asutatud | Müügitulu | Töötajaid | Maksuvõlg |
|---|---|---|---|---|---|
| Avaram OsaühingRegistrikood 11374071 | Humala küla, Harku vald, Harju maakond | 2007 | 40 705 € | 1 | ei kajastu |
| Teatriklubi OÜRegistrikood 12853305 | Laitse küla, Saue vald, Harju maakond | 2015 | 40 696 € | 0 | ei kajastu |
| Osaühing Brass InvestmentsRegistrikood 10796789 | Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | 2001 | 40 688 € | 2 | ei kajastu |
| AULIINE OÜRegistrikood 14347434 | Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2017 | 40 677 € | 1 | ei kajastu |
| OÜ Ruudu MajaRegistrikood 10883242 | Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | 2002 | 40 673 € | 0 | ei kajastu |
| Osaühing PalmikuRegistrikood 10624457 | Partsaare küla, Anija vald, Harju maakond | 1999 | 40 672 € | 1 | ei kajastu |
| Footerson OÜRegistrikood 14465949 | Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2018 | 40 670 € | 0 | ei kajastu |
| Roovälja OÜRegistrikood 14443356 | Suuresadama küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond | 2018 | 40 649 € | 1 | ei kajastu |
| Sandton Estonia OÜRegistrikood 12941707 | Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2015 | 40 627 € | 0 | ei kajastu |
| Bestforest OÜRegistrikood 14662348 | Arvila küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond | 2019 | 40 612 € | 1 | ei kajastu |
| OÜ Linsi InvestRegistrikood 12980127 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2016 | 40 606 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ PäikesereisidRegistrikood 10511351 | Võru linn, Võru maakond | 1998 | 40 579 € | 0 | ei kajastu |
| Plussis Portfell OÜRegistrikood 11900327 | Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2010 | 40 560 € | 0 | ei kajastu |
| Aktsiaselts Trükikoda TrükisRegistrikood 10318329 | Jõhvi linn, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond | 1997 | 40 540 € | 0 | ei kajastu |
| Norete Ehitus OÜRegistrikood 14167761 | Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2016 | 40 522 € | 1 | ei kajastu |
| Osaühing PORESTERNRegistrikood 10575090 | Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 1999 | 40 520 € | 0 | ei kajastu |
| ElsaEhitus OÜRegistrikood 12833521 | Narva linn, Ida-Viru maakond | 2015 | 40 516 € | 0 | ei kajastu |
| Kvartal Kinnisvara OÜRegistrikood 14037320 | Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | 2016 | 40 512 € | 0 | ei kajastu |
| Viisalo Invest OÜRegistrikood 14420131 | Peetri alevik, Rae vald, Harju maakond | 2018 | 40 500 € | 0 | ei kajastu |
| HESA Consulting OÜRegistrikood 14242899 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2017 | 40 486 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ ProServisRegistrikood 14545022 | Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | 2018 | 40 480 € | 0 | ei kajastu |
| LK ILUSTUUDIO OÜRegistrikood 12060488 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2011 | 40 477 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ AutoeluRegistrikood 11990678 | Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2010 | 40 457 € | 2 | ei kajastu |
| EsLoCa Valdus OÜRegistrikood 17062494 | Vastse-Kuuste alevik, Põlva vald, Põlva maakond | 2024 | 40 452 € | 0 | ei kajastu |
| LFR Investments OÜRegistrikood 14386658 | Tiskre küla, Harku vald, Harju maakond | 2017 | 40 440 € | 0 | ei kajastu |
| AS AltamiraRegistrikood 10406200 | Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 1998 | 40 417 € | 1 | ei kajastu |
| Osaühing KESSUKERegistrikood 11102844 | Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | 2005 | 40 414 € | 2 | ei kajastu |
| Osaühing JucarRegistrikood 11190794 | Jõhvi linn, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond | 2006 | 40 376 € | 0 | ei kajastu |
| osaühing Karksi SaetööstusRegistrikood 10185437 | Karksi küla, Mulgi vald, Viljandi maakond | 1997 | 40 376 € | 2 | ei kajastu |
| OlTinc OÜRegistrikood 10982369 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2003 | 40 361 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ Rassa EhitusRegistrikood 11194349 | Raasiku alevik, Raasiku vald, Harju maakond | 2005 | 40 358 € | 0 | ei kajastu |
| Kaheli Haldus OÜRegistrikood 16781695 | Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2023 | 40 330 € | 1 | ei kajastu |
| OÜ KeskkonnameediaRegistrikood 12189793 | Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2011 | 40 316 € | 1 | ei kajastu |
| OSAÜHING VEKRASCANRegistrikood 10226171 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 1997 | 40 307 € | 0 | ei kajastu |
| PUHALAINEN JA POJAD OÜRegistrikood 10191797 | Vahi alevik, Tartu vald, Tartu maakond | 1997 | 40 250 € | 2 | ei kajastu |
| Maravilla Holding OÜRegistrikood 16934087 | Pringi küla, Viimsi vald, Harju maakond | 2024 | 40 240 € | 0 | ei kajastu |
| KLAVERIPOEG OÜRegistrikood 10887866 | Tusari küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond | 2002 | 40 219 € | 0 | ei kajastu |
| Maples OÜRegistrikood 14246377 | Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2017 | 40 219 € | 0 | ei kajastu |
| Kutsar Invest Grupp OÜRegistrikood 12904445 | Viljandi linn, Viljandi maakond | 2015 | 40 218 € | 1 | ei kajastu |
| Aleksandri Üürimajad OÜRegistrikood 16933343 | Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | 2024 | 40 195 € | 0 | ei kajastu |
| ALLEGRITOS OÜRegistrikood 12714408 | Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2014 | 40 181 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ Sokkel InvestRegistrikood 11848779 | Rapla linn, Rapla vald, Rapla maakond | 2010 | 40 181 € | 0 | ei kajastu |
| OSAÜHING JUSPERRegistrikood 10758382 | Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2001 | 40 178 € | 0 | ei kajastu |
| NEPP OÜRegistrikood 14761665 | Raadi alev, Tartu vald, Tartu maakond | 2019 | 40 176 € | 0 | ei kajastu |
| Alpiangel OÜRegistrikood 14785766 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2019 | 40 175 € | 0 | ei kajastu |
| TOM Holding OÜRegistrikood 12044209 | Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2011 | 40 174 € | 0 | ei kajastu |
| Excellence Real Invest OÜRegistrikood 14572036 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2018 | 40 167 € | 0 | ei kajastu |
| Haja Autokooli OsaühingRegistrikood 10238197 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 1997 | 40 164 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ Ertel.eeRegistrikood 10778120 | Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2001 | 40 158 € | 1 | ei kajastu |
| OSAÜHING NEWSTEPRegistrikood 11324987 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2006 | 40 152 € | 0 | ei kajastu |
Lehekülg 160 (kokku 463). Leheküljel 50 ettevõtet.
Allikas: Äriregistri avaandmed, tegevusalade klassifikaator EMTAK. Maksuvõla andmed EMTA maksuvõlglaste nimekirjast — nimekirja lävend on 100 €, seega nimekirjast puudumine ei tähenda võla puudumist.