Tegevusala EMTAK 70201
Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine
Tegevusalal EMTAK 70201 on registris 12 502 tegutsevat ettevõtet. Nimekiri on järjestatud viimase aruandeaasta müügitulu järgi.
- Tegutsevaid ettevõtteid12 502
- Müügitulu kokku2048,9 mln €
- Töötajaid kokku10 183
- Maksuvõlglaste nimekirjas268
Ettevõtted
EMTAK 70201Näidatakse 50 ettevõtet 12 502 seast.
| Ettevõte | Asukoht | Asutatud | Müügitulu | Töötajaid | Maksuvõlg |
|---|---|---|---|---|---|
| Globalintelligency OÜRegistrikood 17067913 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2024 | 350 € | 0 | ei kajastu |
| Infinitum Grupp OÜRegistrikood 12251782 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2012 | 350 € | 0 | ei kajastu |
| Metomara OÜRegistrikood 17079483 | Vahi alevik, Tartu vald, Tartu maakond | 2024 | 350 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ Triin Tammearu KonsultRegistrikood 11368507 | Pirita linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2007 | 350 € | 0 | ei kajastu |
| Robicutzz OÜRegistrikood 12062064 | Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2011 | 350 € | 0 | ei kajastu |
| TKJK Invest OÜRegistrikood 14928852 | Saue linn, Saue vald, Harju maakond | 2020 | 350 € | 1 | ei kajastu |
| VinHub OÜRegistrikood 16145545 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2021 | 350 € | 0 | ei kajastu |
| FORTKAS OÜRegistrikood 16626532 | Haabneeme alevik, Viimsi vald, Harju maakond | 2022 | 348 € | 0 | ei kajastu |
| ProductEmerge OÜRegistrikood 16813165 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2023 | 343 € | 1 | ei kajastu |
| Uppan OÜRegistrikood 14388605 | Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2017 | 341 € | 0 | ei kajastu |
| deeptribe OÜRegistrikood 17130573 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2024 | 340 € | 0 | ei kajastu |
| Ekvitas Consult OÜRegistrikood 14554067 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2018 | 340 € | 0 | ei kajastu |
| DRIVEPLEX OÜRegistrikood 16984257 | Pikevere küla, Väike-Maarja vald, Lääne-Viru maakond | 2024 | 337 € | 0 | ei kajastu |
| SAAS Life OÜRegistrikood 16345451 | Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2021 | 332 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ PrilandRegistrikood 16028265 | Põlva linn, Põlva vald, Põlva maakond | 2020 | 330 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ SirliRegistrikood 11135507 | Voldi küla, Tartu vald, Tartu maakond | 2005 | 330 € | 0 | ei kajastu |
| Sirius Partners OÜRegistrikood 12157864 | Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2011 | 330 € | 0 | ei kajastu |
| Marmur OÜRegistrikood 16475337 | Tabasalu alevik, Harku vald, Harju maakond | 2022 | 328 € | 0 | ei kajastu |
| Raikküla Turism OÜRegistrikood 12226554 | Raikküla, Rapla vald, Rapla maakond | 2012 | 328 € | 0 | ei kajastu |
| Nordelain OÜRegistrikood 16739434 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2023 | 324 € | 0 | ei kajastu |
| rohkem OÜRegistrikood 14358633 | Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2017 | 323 € | 0 | ei kajastu |
| 220 Solar OÜRegistrikood 14040405 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2016 | 320 € | 0 | ei kajastu |
| VINOINFO OÜRegistrikood 17130652 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2024 | 318 € | 0 | ei kajastu |
| Semper Sapiens OÜRegistrikood 16996467 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2024 | 312 € | 0 | ei kajastu |
| Exor Estonia OÜRegistrikood 14623963 | Muuga küla, Viimsi vald, Harju maakond | 2018 | 311 € | 1 | ei kajastu |
| SpinVal OÜRegistrikood 11518728 | Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2008 | 310 € | 0 | ei kajastu |
| Vivid Instant OÜRegistrikood 12735959 | Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | 2014 | 310 € | 0 | ei kajastu |
| A1 QUALITY PRODUCTION OÜRegistrikood 12897863 | Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2015 | 300 € | 0 | ei kajastu |
| Asahi OÜRegistrikood 11392405 | Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2007 | 300 € | 0 | ei kajastu |
| BEHO KONSULT OÜRegistrikood 12993101 | Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | 2016 | 300 € | 0 | ei kajastu |
| CGM Grupp OÜRegistrikood 10199876 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 1997 | 300 € | 2 | ei kajastu |
| Cognicare OÜRegistrikood 17086052 | Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | 2024 | 300 € | 0 | ei kajastu |
| Dutron Investments OsaühingRegistrikood 14132314 | Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2016 | 300 € | 0 | ei kajastu |
| Everforest OÜRegistrikood 16423116 | Viljandi linn, Viljandi maakond | 2022 | 300 € | 0 | ei kajastu |
| FastBeat OÜRegistrikood 17243847 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2025 | 300 € | 0 | ei kajastu |
| Finjuht OÜRegistrikood 16364218 | Narva linn, Ida-Viru maakond | 2021 | 300 € | 0 | ei kajastu |
| GoDirect OÜRegistrikood 12164190 | Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2011 | 300 € | 0 | ei kajastu |
| Justai OÜRegistrikood 16537890 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2022 | 300 € | 0 | ei kajastu |
| Lafoli OÜRegistrikood 12871711 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2015 | 300 € | 0 | ei kajastu |
| LilyBCo OÜRegistrikood 16544162 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2022 | 300 € | 0 | ei kajastu |
| Mühlbach Grupp OÜRegistrikood 14481308 | Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2018 | 300 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ Consensus consultRegistrikood 16079392 | Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2020 | 300 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ I.G. Capital InvestmentsRegistrikood 11073143 | Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | 2004 | 300 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ KOOL STUUDIORegistrikood 10978209 | Paikuse alev, Pärnu linn, Pärnu maakond | 2003 | 300 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ MaurusRegistrikood 14879786 | Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2020 | 300 € | 0 | ei kajastu |
| TDV EDITION OÜRegistrikood 14695454 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2019 | 300 € | 0 | ei kajastu |
| TopHillProduction OÜRegistrikood 14764250 | Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2019 | 289 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ SaluaasaRegistrikood 12794910 | Maidla küla, Lüganuse vald, Ida-Viru maakond | 2015 | 287 € | 0 | ei kajastu |
| P. Leego OÜRegistrikood 11404858 | Pirita linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2007 | 287 € | 0 | ei kajastu |
| CAPITAL ADVISORY OÜRegistrikood 16529984 | Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | 2022 | 286 € | 0 | ei kajastu |
Lehekülg 177 (kokku 251). Leheküljel 50 ettevõtet.
Allikas: Äriregistri avaandmed, tegevusalade klassifikaator EMTAK. Maksuvõla andmed EMTA maksuvõlglaste nimekirjast — nimekirja lävend on 100 €, seega nimekirjast puudumine ei tähenda võla puudumist.