Tegevusala EMTAK 82991
Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused
Tegevusalal EMTAK 82991 on registris 5284 tegutsevat ettevõtet. Nimekiri on järjestatud viimase aruandeaasta müügitulu järgi.
- Tegutsevaid ettevõtteid5284
- Müügitulu kokku3298,7 mln €
- Töötajaid kokku16 462
- Maksuvõlglaste nimekirjas360
Ettevõtted
EMTAK 82991Näidatakse 50 ettevõtet 5284 seast.
| Ettevõte | Asukoht | Asutatud | Müügitulu | Töötajaid | Maksuvõlg |
|---|---|---|---|---|---|
| Vepstone OÜRegistrikood 14771652 | Liivamäe küla, Jõelähtme vald, Harju maakond | 2019 | 2896 € | 0 | Maksuvõlg 700 € |
| Printcut Estonia OÜRegistrikood 11527176 | Rae küla, Rae vald, Harju maakond | 2008 | 2894 € | 0 | ei kajastu |
| BV INVEST OÜRegistrikood 12987709 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2016 | 2890 € | 1 | ei kajastu |
| Osaühing JOVIRegistrikood 10291270 | Toila alevik, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond | 1997 | 2882 € | 0 | ei kajastu |
| Equation OÜRegistrikood 12362257 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2012 | 2870 € | 0 | ei kajastu |
| osaühing VickerloRegistrikood 10433830 | Vilumäe küla, Saue vald, Harju maakond | 1998 | 2860 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ RaitmondoRegistrikood 16354651 | Mäo küla, Paide linn, Järva maakond | 2021 | 2848 € | 0 | ei kajastu |
| Monteiron OÜRegistrikood 14876084 | Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2019 | 2825 € | 1 | ei kajastu |
| OÜ ToidutankerRegistrikood 14227397 | Kuke küla, Lääneranna vald, Pärnu maakond | 2017 | 2814 € | 0 | ei kajastu |
| Akseer OsaühingRegistrikood 10948757 | Kiiu alevik, Kuusalu vald, Harju maakond | 2003 | 2781 € | 0 | ei kajastu |
| MJB CONSULTING OÜRegistrikood 14830395 | Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2019 | 2776 € | 0 | ei kajastu |
| osaühing ArritorRegistrikood 10118671 | Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 1996 | 2765 € | 0 | ei kajastu |
| Lendav Saarlane OÜRegistrikood 12829420 | Orissaare alevik, Saaremaa vald, Saare maakond | 2015 | 2764 € | 0 | Maksuvõlg 221 € |
| the Company OÜRegistrikood 12239367 | Kose alevik, Kose vald, Harju maakond | 2012 | 2758 € | 0 | ei kajastu |
| Võrrapurra OÜRegistrikood 14981243 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2020 | 2755 € | 0 | ei kajastu |
| Green Garden Hotel OÜRegistrikood 12613475 | Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2014 | 2750 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ SusilaaneRegistrikood 14247164 | Vikipalu küla, Anija vald, Harju maakond | 2017 | 2750 € | 0 | ei kajastu |
| osaühing Laurmee InvestRegistrikood 11062122 | Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2004 | 2748 € | 0 | ei kajastu |
| Resonando OÜRegistrikood 12955690 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2015 | 2743 € | 0 | ei kajastu |
| Adler Distribution OÜRegistrikood 10907882 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2002 | 2727 € | 0 | ei kajastu |
| Procurement Experts OÜRegistrikood 14250858 | Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2017 | 2723 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ Oceanus IntRegistrikood 16498746 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2022 | 2700 € | 0 | ei kajastu |
| Teloron OÜRegistrikood 12007929 | Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2010 | 2680 € | 0 | ei kajastu |
| Usaldusühing PahandusministeeriumRegistrikood 16793014 | Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2023 | 2672 € | 1 | ei kajastu |
| PA Investeeringud OÜRegistrikood 11498581 | Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | 2008 | 2666 € | 0 | ei kajastu |
| Naelso Investments OÜRegistrikood 14887171 | Ramsi alevik, Viljandi vald, Viljandi maakond | 2020 | 2660 € | 0 | ei kajastu |
| Plazer OÜRegistrikood 11443462 | Kohila alev, Kohila vald, Rapla maakond | 2007 | 2650 € | 0 | ei kajastu |
| Heili Disain OÜRegistrikood 17096487 | Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | 2024 | 2641 € | 0 | ei kajastu |
| Kirotar Management OÜRegistrikood 16915173 | Põlva linn, Põlva vald, Põlva maakond | 2024 | 2618 € | 0 | ei kajastu |
| Mapeta OÜRegistrikood 16589420 | Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | 2022 | 2560 € | 1 | ei kajastu |
| Multicredit OÜRegistrikood 16169505 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2021 | 2525 € | 0 | ei kajastu |
| Starkopfi OÜRegistrikood 17030471 | Koikse küla, Rapla vald, Rapla maakond | 2024 | 2519 € | 0 | ei kajastu |
| Vabaõhukeskus OÜRegistrikood 12471207 | Alliku küla, Saue vald, Harju maakond | 2013 | 2510 € | 0 | ei kajastu |
| Lucasi OÜRegistrikood 16879721 | — | 2023 | 2505 € | 0 | ei kajastu |
| LAi KAP OÜRegistrikood 14261193 | Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2017 | 2500 € | 0 | ei kajastu |
| RentIT OÜRegistrikood 12053473 | Uuesalu küla, Rae vald, Harju maakond | 2011 | 2500 € | 0 | ei kajastu |
| Silika OÜRegistrikood 10073661 | Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 1996 | 2500 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ 66K9Registrikood 16924255 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2024 | 2495 € | 0 | ei kajastu |
| Brutus Inkasso OÜRegistrikood 14180247 | Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2017 | 2486 € | 0 | ei kajastu |
| Osaühing SolventosRegistrikood 10893281 | Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2002 | 2455 € | 0 | ei kajastu |
| Rarann OÜRegistrikood 16930988 | Tabasalu alevik, Harku vald, Harju maakond | 2024 | 2454 € | 0 | ei kajastu |
| TMSL Creative OÜRegistrikood 17231264 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2025 | 2450 € | 0 | ei kajastu |
| Rent-A-Remont UÜRegistrikood 16874824 | Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2023 | 2435 € | 0 | ei kajastu |
| Altius Consult Partners OÜRegistrikood 11518094 | Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2008 | 2432 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ NorsteedRegistrikood 14681951 | Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | 2019 | 2430 € | 0 | ei kajastu |
| SB Partnerid OÜRegistrikood 16219597 | Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2021 | 2426 € | 0 | ei kajastu |
| Security Eye International OÜRegistrikood 12863947 | Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2015 | 2425 € | 0 | ei kajastu |
| Lumepüü OÜRegistrikood 16069778 | Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2020 | 2406 € | 0 | ei kajastu |
| Aega Pole OÜRegistrikood 16219427 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2021 | 2400 € | 0 | ei kajastu |
| EK Projekt OÜRegistrikood 12550846 | Sagadi küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond | 2013 | 2400 € | 0 | ei kajastu |
Lehekülg 45 (kokku 106). Leheküljel 50 ettevõtet.
Allikas: Äriregistri avaandmed, tegevusalade klassifikaator EMTAK. Maksuvõla andmed EMTA maksuvõlglaste nimekirjast — nimekirja lävend on 100 €, seega nimekirjast puudumine ei tähenda võla puudumist.