Asukoht EHAK 0387
Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond ettevõtted
Aadressiga Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond on registris 27 895 tegutsevat juriidilist isikut. Nimekiri on järjestatud viimase aruandeaasta müügitulu järgi.
- Tegutsevaid ettevõtteid27 895
- Müügitulu kokku11180,9 mln €
- Töötajaid kokku51 052
- Maksuvõlglaste nimekirjas1472
Ettevõtted
EHAK 0387Näidatakse 50 ettevõtet 27 895 seast.
| Ettevõte | Põhitegevusala | Asutatud | Müügitulu | Töötajaid | Maksuvõlg |
|---|---|---|---|---|---|
| CARFAST OÜRegistrikood 14115190 | Mootorsõidukite jaemüük | 2016 | 473 553 € | 1 | ei kajastu |
| OÜ LINFAS GRUPPRegistrikood 17132177 | Muud eriehitustööd | 2024 | 473 210 € | 5 | ei kajastu |
| DoinsaNetwork OÜRegistrikood 16540141 | Arvutialased konsultatsioonid | 2022 | 472 647 € | 1 | ei kajastu |
| Põrguvärav OÜRegistrikood 14169599 | Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüük | 2016 | 472 361 € | 3 | ei kajastu |
| Arcobaleno OÜRegistrikood 12506549 | Suhtekorraldus ja teabevahetus | 2013 | 470 564 € | 0 | ei kajastu |
| Athropos Corporation OÜRegistrikood 14684054 | Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | 2019 | 470 558 € | 1 | ei kajastu |
| ParimVedu OÜRegistrikood 14715984 | Kaubavedu maanteel | 2019 | 470 468 € | 1 | ei kajastu |
| Sushi King OÜRegistrikood 12327806 | Restoranide ja kohvikute tegevus | 2012 | 469 989 € | 11 | ei kajastu |
| Killumeister OÜRegistrikood 12187601 | Muud kaevandamist abistavad tegevusalad | 2011 | 469 839 € | 3 | ei kajastu |
| Rollen Eesti OÜRegistrikood 10434604 | Käsi-tööriistade ja rauakaupade hulgimüük | 1998 | 469 741 € | 3 | ei kajastu |
| RedBoxStudio OÜRegistrikood 14995038 | Programmeerimine | 2020 | 467 964 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ RattareisidRegistrikood 10949076 | Reisikorraldajate tegevus | 2003 | 466 829 € | 0 | ei kajastu |
| eKodumasin OÜRegistrikood 11140655 | Elektriliste kodumasinate jaemüük | 2005 | 466 333 € | 0 | ei kajastu |
| Suit Manufacturing OÜRegistrikood 14680553 | Muude kindlate kaupade vahendamine | 2019 | 466 264 € | 0 | ei kajastu |
| Waildar Data Consulting OÜRegistrikood 16933521 | Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | 2024 | 465 386 € | 0 | ei kajastu |
| Erismet OÜRegistrikood 11951193 | Muu mujal liigitamata tootmine | 2010 | 465 373 € | 2 | ei kajastu |
| Ringo Eco OÜRegistrikood 16092837 | Muude tarbeesemete ja kodumasinate väljaüürimine ja kasutusrent | 2020 | 463 067 € | 13 | ei kajastu |
| osaühing Kadrioru AutokoolRegistrikood 10087261 | Sõiduõpe | 1996 | 462 913 € | 8 | ei kajastu |
| osaühing BaltifoRegistrikood 10332401 | Elektripaigaldustööd | 1997 | 461 803 € | 6 | ei kajastu |
| SERDEN EHITUS OÜRegistrikood 14380058 | Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 2017 | 461 419 € | 11 | ei kajastu |
| Purekkari OÜRegistrikood 12638386 | Puu- ja köögivilja hulgimüük | 2014 | 461 305 € | 0 | ei kajastu |
| Kitchenroom OÜRegistrikood 14191707 | Restoranide ja kohvikute tegevus | 2017 | 461 198 € | 12 | ei kajastu |
| Airspeed Technical Services OÜRegistrikood 16542714 | Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | 2022 | 461 140 € | 0 | ei kajastu |
| Osaühing NORDOPTIKARegistrikood 10937239 | Optiliste seadmete jaemüük | 2003 | 460 619 € | 12 | ei kajastu |
| ENTRO OÜRegistrikood 12939722 | Raamatupidamine, maksualane nõustamine | 2015 | 460 331 € | 6 | ei kajastu |
| Osaühing Rei GeotehnikaRegistrikood 10145171 | Geoloogilised ja geodeetilised uurimistööd | 1997 | 460 006 € | 10 | ei kajastu |
| Bau Ehitus grupp OÜRegistrikood 14239495 | Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 2017 | 459 690 € | 4 | ei kajastu |
| ITscaleet OÜRegistrikood 16658144 | Programmeerimine | 2023 | 459 357 € | 0 | ei kajastu |
| Berg Perform OÜRegistrikood 14296300 | Spetsialiseerimata jaemüügi vahendusteenus | 2017 | 458 718 € | 2 | ei kajastu |
| Ülemiste Psühhiaatriakeskus OÜRegistrikood 16155696 | Eriarstiabi | 2021 | 458 710 € | 6 | ei kajastu |
| Baltrader OÜRegistrikood 12619408 | Muude kodutarvete hulgimüük | 2014 | 458 132 € | 1 | ei kajastu |
| MG Art OÜRegistrikood 12748235 | Muud mujal liigitamata veondust abistavad tegevusalad | 2014 | 458 091 € | 2 | ei kajastu |
| Freelancer OÜRegistrikood 14585257 | Muu posti- ja kullerteenused | 2018 | 458 000 € | 0 | ei kajastu |
| Osaühing PORTEXRegistrikood 10457350 | Pealisrõivaste tootmine | 1998 | 457 309 € | 8 | ei kajastu |
| Osaühing AGIRRegistrikood 10127523 | Jaemüük posti või Interneti teel | 1996 | 457 213 € | 4 | Maksuvõlg 8913 € |
| AK Varuosad OÜRegistrikood 12505774 | Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete hulgimüük | 2013 | 456 841 € | 3 | Maksuvõlg 676 € |
| Tacticone OÜRegistrikood 14646757 | Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | 2019 | 456 660 € | 1 | Maksuvõlg 2695 € |
| Luxygroup OÜRegistrikood 16825027 | Programmeerimine | 2023 | 456 640 € | 1 | ei kajastu |
| osaühing Ösel HarvestRegistrikood 10297188 | Magevee-vesiviljelus | 1997 | 456 630 € | 4 | Maksuvõlg 27 486 € |
| Cudev OÜRegistrikood 16365258 | Programmeerimine | 2021 | 455 570 € | 0 | ei kajastu |
| Osaühing EmpowermentRegistrikood 12607925 | Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | 2014 | 455 511 € | 1 | Maksuvõlg 3036 € |
| NOBON Architecture OÜRegistrikood 16213488 | Programmeerimine | 2021 | 455 050 € | 0 | ei kajastu |
| Enecon Consult OÜRegistrikood 14814367 | Logistikaalane tegevus | 2019 | 454 766 € | 1 | ei kajastu |
| Hansakaupmees OÜRegistrikood 12192789 | Spetsialiseerimata hulgimüügi vahendusteenus | 2011 | 454 578 € | 2 | ei kajastu |
| NORDIC OUTDOOR OÜRegistrikood 11489346 | Jalatsite ja nahktoodete jaemüük | 2008 | 454 450 € | 7 | Maksuvõlg 30 419 € |
| Best Estate OÜRegistrikood 14760499 | Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused | 2019 | 454 147 € | 1 | ei kajastu |
| osaühing AlinsRegistrikood 10137378 | Rõivaste jaemüük | 1996 | 453 750 € | 10 | ei kajastu |
| Della Spina OÜRegistrikood 14387497 | Optiliste seadmete jaemüük | 2017 | 453 477 € | 0 | ei kajastu |
| Ehituse Ateljee OÜRegistrikood 14572964 | Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 2018 | 453 052 € | 1 | Maksuvõlg 19 523 € |
| Osaühing KarimusRegistrikood 10395146 | Mööbli ja valgustite jaemüük | 1998 | 452 955 € | 5 | ei kajastu |
Lehekülg 36 (kokku 558). Leheküljel 50 ettevõtet.
Allikas: Äriregistri avaandmed, asustusüksuste klassifikaator EHAK. Maksuvõla andmed EMTA maksuvõlglaste nimekirjast — nimekirja lävend on 100 €, seega nimekirjast puudumine ei tähenda võla puudumist.