Mis ettevõte see on
Otsi nime, registrikoodi või KMKR-numbri järgi ja ava registrikaart: staatus, aruanded, maksuvõla seis ja indeks ühel lehel.
Avalike registrite kataloog
Andmebaasis on 370 549 tegutsevat juriidilist isikut. Registriandmed on seisuga 11.10.2026, maksuvõlgnevuse nimekiri seisuga 11.10.2026.
Otsingut saab kitsendada: tegevusala, asukoht, minimaalne müügitulu, töötajate arv, ainult maksuvõlglased, koos kustutatud ettevõtetega. Filtri seis jääb lehe aadressi — nimekirja saab lingina edasi saata.
Igal näitajal on kaardil allikas ja kuupäev. Ametliku väljavõtte saab tellida Äriregistrist.
Otsi nime, registrikoodi või KMKR-numbri järgi ja ava registrikaart: staatus, aruanded, maksuvõla seis ja indeks ühel lehel.
Tegevusalade nimekirjad on järjestatud viimase aruandeaasta müügitulu järgi. Iga rida viib ettevõtte kaardile.
Asustusüksuste nimekirjad linnaosa, valla ja maakonna täpsusega — sama tabel, sama järjestus.
| EMTAK | Tegevusala | Ettevõtteid |
|---|---|---|
| 68201 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 23 036 |
| 68321 | Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) | 12 600 |
| 70201 | Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | 12 398 |
| 62101 | Programmeerimine | 10 469 |
| 69202 | Raamatupidamine, maksualane nõustamine | 9465 |
| 41001 | Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 9027 |
| 49411 | Kaubavedu maanteel | 6573 |
| 47911 | Spetsialiseerimata jaemüügi vahendusteenus | 6145 |
| 82991 | Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused | 5255 |
| 73111 | Reklaamiagentuuride tegevus | 4965 |
| 85599 | Muu mujal liigitamata õpe | 4852 |
| 93291 | Mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused | 4558 |
Allikas: Äriregistri avaandmed, tegevusalade klassifikaator EMTAK, seisuga 11.10.2026.
| Asukoht | Ettevõtteid |
|---|---|
| Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 59 905 |
| Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 28 076 |
| Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | 22 211 |
| Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 16 960 |
| Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 12 720 |
| Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 12 660 |
| Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 11 483 |
| Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 11 165 |
| Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | 8854 |
| Pirita linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 5788 |
| Narva linn, Ida-Viru maakond | 5650 |
| Viljandi linn, Viljandi maakond | 3393 |
Allikas: Äriregistri avaandmed, asustusüksuste klassifikaator EHAK, seisuga 11.10.2026.
| Andmestik | Allikas ja litsents | Kirjeid | Seisuga |
|---|---|---|---|
| Juriidiliste isikute põhiandmed | Äriregistri avaandmed, CC BY-SA 4.0 | 380 346 | 11.10.2026 |
| Majandusaasta aruannete näitajad | Äriregistri avaandmed, CC BY-SA 4.0 | 1 667 611 | 02.10.2026 |
| Maksuvõlgnevuste nimekiri | EMTA, CC BY-SA 3.0 | 666 496 | 11.10.2026 |
| Tegevusalade ja asustusüksuste klassifikaatorid | EMTAK, EHAK | 5791 | 12.10.2026 |
Kirjete arv on kogu andmestik, sealhulgas registrist kustutatud ettevõtted; kataloogis näidatakse neist 370 549 tegutsevat juriidilist isikut. Andmed on avalikud ja esitatud kujul, nagu register need väljastab. Usaldusväärsuse indeks on Turundusinfo arvutus avalike registriandmete põhjal — see ei ole krediidivõimelisuse hinnang ega soovitus tehingu tegemiseks.