Mis ettevõte see on
Otsi nime, registrikoodi või KMKR-numbri järgi ja ava registrikaart: staatus, aruanded, maksuvõla seis ja indeks ühel lehel.
Avalike registrite kataloog
Andmebaasis on 372 554 tegutsevat juriidilist isikut. Registriandmed on seisuga 08.11.2026, maksuvõlgnevuse nimekiri seisuga 08.11.2026.
Otsingut saab kitsendada: tegevusala, asukoht, minimaalne müügitulu, töötajate arv, ainult maksuvõlglased, koos kustutatud ettevõtetega. Filtri seis jääb lehe aadressi — nimekirja saab lingina edasi saata.
Igal näitajal on kaardil allikas ja kuupäev. Ametliku väljavõtte saab tellida Äriregistrist.
Otsi nime, registrikoodi või KMKR-numbri järgi ja ava registrikaart: staatus, aruanded, maksuvõla seis ja indeks ühel lehel.
Tegevusalade nimekirjad on järjestatud viimase aruandeaasta müügitulu järgi. Iga rida viib ettevõtte kaardile.
Asustusüksuste nimekirjad linnaosa, valla ja maakonna täpsusega — sama tabel, sama järjestus.
| EMTAK | Tegevusala | Ettevõtteid |
|---|---|---|
| 68201 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 23 112 |
| 68321 | Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) | 12 606 |
| 70201 | Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | 12 502 |
| 62101 | Programmeerimine | 10 691 |
| 69202 | Raamatupidamine, maksualane nõustamine | 9486 |
| 41001 | Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 9166 |
| 49411 | Kaubavedu maanteel | 6608 |
| 47911 | Spetsialiseerimata jaemüügi vahendusteenus | 6176 |
| 82991 | Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused | 5284 |
| 73111 | Reklaamiagentuuride tegevus | 5016 |
| 85599 | Muu mujal liigitamata õpe | 4894 |
| 93291 | Mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused | 4591 |
Allikas: Äriregistri avaandmed, tegevusalade klassifikaator EMTAK, seisuga 08.11.2026.
| Asukoht | Ettevõtteid |
|---|---|
| Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 60 690 |
| Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 28 188 |
| Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | 22 309 |
| Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 17 078 |
| Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 12 760 |
| Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 12 738 |
| Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 11 557 |
| Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 11 251 |
| Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | 8895 |
| Pirita linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 5799 |
| Narva linn, Ida-Viru maakond | 5670 |
| Viljandi linn, Viljandi maakond | 3410 |
Allikas: Äriregistri avaandmed, asustusüksuste klassifikaator EHAK, seisuga 08.11.2026.
| Andmestik | Allikas ja litsents | Kirjeid | Seisuga |
|---|---|---|---|
| Juriidiliste isikute põhiandmed | Äriregistri avaandmed, CC BY-SA 4.0 | 382 676 | 08.11.2026 |
| Majandusaasta aruannete näitajad | Äriregistri avaandmed, CC BY-SA 4.0 | 1 676 195 | 02.11.2026 |
| Maksuvõlgnevuste nimekiri | EMTA, CC BY-SA 3.0 | 1 196 719 | 07.11.2026 |
| Tegevusalade ja asustusüksuste klassifikaatorid | EMTAK, EHAK | 5789 | 09.11.2026 |
Kirjete arv on kogu andmestik, sealhulgas registrist kustutatud ettevõtted; kataloogis näidatakse neist 372 554 tegutsevat juriidilist isikut. Andmed on avalikud ja esitatud kujul, nagu register need väljastab. Usaldusväärsuse indeks on Turundusinfo arvutus avalike registriandmete põhjal — see ei ole krediidivõimelisuse hinnang ega soovitus tehingu tegemiseks.