Mis ettevõte see on
Otsi nime, registrikoodi või KMKR-numbri järgi ja ava registrikaart: staatus, aruanded, maksuvõla seis ja indeks ühel lehel.
Avalike registrite kataloog
Andmebaasis on 367 746 tegutsevat juriidilist isikut. Registriandmed on seisuga 04.09.2026, maksuvõlgnevuse nimekiri seisuga 05.09.2026.
Otsingut saab kitsendada: tegevusala, asukoht, minimaalne müügitulu, töötajate arv, ainult maksuvõlglased, koos kustutatud ettevõtetega. Filtri seis jääb lehe aadressi — nimekirja saab lingina edasi saata.
Igal näitajal on kaardil allikas ja kuupäev. Ametliku väljavõtte saab tellida Äriregistrist.
Otsi nime, registrikoodi või KMKR-numbri järgi ja ava registrikaart: staatus, aruanded, maksuvõla seis ja indeks ühel lehel.
Tegevusalade nimekirjad on järjestatud viimase aruandeaasta müügitulu järgi. Iga rida viib ettevõtte kaardile.
Asustusüksuste nimekirjad linnaosa, valla ja maakonna täpsusega — sama tabel, sama järjestus.
| EMTAK | Tegevusala | Ettevõtteid |
|---|---|---|
| 68201 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 22 926 |
| 68321 | Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) | 12 580 |
| 70201 | Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | 12 171 |
| 62101 | Programmeerimine | 10 151 |
| 69202 | Raamatupidamine, maksualane nõustamine | 9436 |
| 41001 | Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 8849 |
| 49411 | Kaubavedu maanteel | 6532 |
| 47911 | Spetsialiseerimata jaemüügi vahendusteenus | 6110 |
| 82991 | Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused | 5225 |
| 73111 | Reklaamiagentuuride tegevus | 4892 |
| 85599 | Muu mujal liigitamata õpe | 4777 |
| 93291 | Mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused | 4498 |
Allikas: Äriregistri avaandmed, tegevusalade klassifikaator EMTAK, seisuga 04.09.2026.
| Asukoht | Ettevõtteid |
|---|---|
| Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 59 279 |
| Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 27 884 |
| Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | 22 058 |
| Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 16 801 |
| Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 12 598 |
| Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 12 577 |
| Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 11 398 |
| Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 11 064 |
| Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | 8804 |
| Pirita linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 5752 |
| Narva linn, Ida-Viru maakond | 5626 |
| Viljandi linn, Viljandi maakond | 3370 |
Allikas: Äriregistri avaandmed, asustusüksuste klassifikaator EHAK, seisuga 04.09.2026.
| Andmestik | Allikas ja litsents | Kirjeid | Seisuga |
|---|---|---|---|
| Juriidiliste isikute põhiandmed | Äriregistri avaandmed, CC BY 4.0 | 377 149 | 04.09.2026 |
| Majandusaasta aruannete näitajad | Äriregistri avaandmed, CC BY 4.0 | 1 667 611 | 05.09.2026 |
| Maksuvõlgnevuste nimekiri | EMTA, CC BY-SA 3.0 | 17 565 | 05.09.2026 |
| Tegevusalade ja asustusüksuste klassifikaatorid | EMTAK, EHAK | 5786 | 06.09.2026 |
Kirjete arv on kogu andmestik, sealhulgas registrist kustutatud ettevõtted; kataloogis näidatakse neist 367 746 tegutsevat juriidilist isikut. Andmed on avalikud ja esitatud kujul, nagu register need väljastab. Usaldusväärsuse indeks on Turundusinfo arvutus avalike registriandmete põhjal — see ei ole krediidivõimelisuse hinnang ega soovitus tehingu tegemiseks.