Mis ettevõte see on
Otsi nime, registrikoodi või KMKR-numbri järgi ja ava registrikaart: staatus, aruanded, maksuvõla seis ja indeks ühel lehel.
Avalike registrite kataloog
Andmebaasis on 368 406 tegutsevat juriidilist isikut. Registriandmed on seisuga 13.09.2026, maksuvõlgnevuse nimekiri seisuga 13.09.2026.
Otsingut saab kitsendada: tegevusala, asukoht, minimaalne müügitulu, töötajate arv, ainult maksuvõlglased, koos kustutatud ettevõtetega. Filtri seis jääb lehe aadressi — nimekirja saab lingina edasi saata.
Igal näitajal on kaardil allikas ja kuupäev. Ametliku väljavõtte saab tellida Äriregistrist.
Otsi nime, registrikoodi või KMKR-numbri järgi ja ava registrikaart: staatus, aruanded, maksuvõla seis ja indeks ühel lehel.
Tegevusalade nimekirjad on järjestatud viimase aruandeaasta müügitulu järgi. Iga rida viib ettevõtte kaardile.
Asustusüksuste nimekirjad linnaosa, valla ja maakonna täpsusega — sama tabel, sama järjestus.
| EMTAK | Tegevusala | Ettevõtteid |
|---|---|---|
| 68201 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 22 958 |
| 68321 | Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) | 12 582 |
| 70201 | Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | 12 219 |
| 62101 | Programmeerimine | 10 232 |
| 69202 | Raamatupidamine, maksualane nõustamine | 9444 |
| 41001 | Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 8888 |
| 49411 | Kaubavedu maanteel | 6544 |
| 47911 | Spetsialiseerimata jaemüügi vahendusteenus | 6121 |
| 82991 | Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused | 5231 |
| 73111 | Reklaamiagentuuride tegevus | 4907 |
| 85599 | Muu mujal liigitamata õpe | 4794 |
| 93291 | Mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused | 4514 |
Allikas: Äriregistri avaandmed, tegevusalade klassifikaator EMTAK, seisuga 13.09.2026.
| Asukoht | Ettevõtteid |
|---|---|
| Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 59 432 |
| Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 27 944 |
| Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | 22 082 |
| Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 16 823 |
| Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 12 633 |
| Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 12 609 |
| Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 11 416 |
| Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 11 081 |
| Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | 8811 |
| Pirita linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 5762 |
| Narva linn, Ida-Viru maakond | 5634 |
| Viljandi linn, Viljandi maakond | 3376 |
Allikas: Äriregistri avaandmed, asustusüksuste klassifikaator EHAK, seisuga 13.09.2026.
| Andmestik | Allikas ja litsents | Kirjeid | Seisuga |
|---|---|---|---|
| Juriidiliste isikute põhiandmed | Äriregistri avaandmed, CC BY 4.0 | 377 899 | 13.09.2026 |
| Majandusaasta aruannete näitajad | Äriregistri avaandmed, CC BY 4.0 | 1 667 611 | 05.09.2026 |
| Maksuvõlgnevuste nimekiri | EMTA, CC BY-SA 3.0 | 149 274 | 12.09.2026 |
| Tegevusalade ja asustusüksuste klassifikaatorid | EMTAK, EHAK | 5787 | 14.09.2026 |
Kirjete arv on kogu andmestik, sealhulgas registrist kustutatud ettevõtted; kataloogis näidatakse neist 368 406 tegutsevat juriidilist isikut. Andmed on avalikud ja esitatud kujul, nagu register need väljastab. Usaldusväärsuse indeks on Turundusinfo arvutus avalike registriandmete põhjal — see ei ole krediidivõimelisuse hinnang ega soovitus tehingu tegemiseks.