Asukoht EHAK 0387
Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond ettevõtted
Aadressiga Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond on registris 27 895 tegutsevat juriidilist isikut. Nimekiri on järjestatud viimase aruandeaasta müügitulu järgi.
- Tegutsevaid ettevõtteid27 895
- Müügitulu kokku11180,9 mln €
- Töötajaid kokku51 052
- Maksuvõlglaste nimekirjas1472
Ettevõtted
EHAK 0387Näidatakse 50 ettevõtet 27 895 seast.
| Ettevõte | Põhitegevusala | Asutatud | Müügitulu | Töötajaid | Maksuvõlg |
|---|---|---|---|---|---|
| ÄYRE Ventures OÜRegistrikood 14819945 | Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | 2019 | 205 876 € | 1 | ei kajastu |
| PT Advice OÜRegistrikood 12566592 | Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | 2013 | 205 726 € | 2 | ei kajastu |
| furik OÜRegistrikood 14588474 | Kaubavedu maanteel | 2018 | 205 699 € | 2 | Maksuvõlg 43 276 € |
| Lovemix OÜRegistrikood 14894455 | Programmeerimine | 2020 | 205 547 € | 0 | ei kajastu |
| Nordside Grupp OÜRegistrikood 17096435 | Enda kinnisvara ost ja müük | 2024 | 205 500 € | 0 | ei kajastu |
| BETTY.DEV OÜRegistrikood 16061162 | Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | 2020 | 205 347 € | 0 | ei kajastu |
| Laiv Invest OÜRegistrikood 14438272 | Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük | 2018 | 205 305 € | 3 | ei kajastu |
| Pae Pargi Majad OÜRegistrikood 17177056 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 2025 | 204 854 € | 1 | ei kajastu |
| Wase grupp OÜRegistrikood 16721187 | Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 2023 | 204 603 € | 2 | ei kajastu |
| Titan Engineering OsaühingRegistrikood 10668785 | Arvutialased konsultatsioonid | 2000 | 204 560 € | 1 | ei kajastu |
| KF Forwarding OÜRegistrikood 16947546 | Saadetiste organiseerimine ja ekspedeerimine | 2024 | 204 548 € | 0 | ei kajastu |
| shonan14days OÜRegistrikood 16939357 | Programmeerimine | 2024 | 204 480 € | 0 | ei kajastu |
| Vagner Insurance Broker ASRegistrikood 10174793 | Kindlustusagentide tegevus | 1997 | 204 145 € | 3 | ei kajastu |
| Instant Systems OÜRegistrikood 16768341 | Programmeerimine | 2023 | 204 060 € | 1 | ei kajastu |
| Crazy Stone Network OÜRegistrikood 16617719 | Arvutialased konsultatsioonid | 2022 | 203 763 € | 1 | ei kajastu |
| Consells Trading OÜRegistrikood 14045621 | Kütuste, maakide, metallide ja tööstuskemikaalide vahendamine | 2016 | 203 681 € | 0 | Maksuvõlg 304 € |
| AUSPEX ONE OÜRegistrikood 14608490 | Arvutialased konsultatsioonid | 2018 | 203 585 € | 1 | ei kajastu |
| Osaühing I.D.TransExpressRegistrikood 11345280 | Kaubavedu maanteel | 2007 | 203 485 € | 3 | ei kajastu |
| Ace of Space OÜRegistrikood 12613707 | Sisekujundus | 2014 | 203 431 € | 4 | ei kajastu |
| Leotal Service OÜRegistrikood 14587687 | Kaubavedu maanteel | 2018 | 203 105 € | 1 | ei kajastu |
| PMortensen OÜRegistrikood 14687259 | Arvutialased konsultatsioonid | 2019 | 202 689 € | 1 | ei kajastu |
| Osaühing TEZtelecomRegistrikood 11518674 | Elektroonilise side teenused traadita sidevõrgus | 2008 | 202 589 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ Print GruppRegistrikood 11932209 | Perioodikaväljaannete, reklaammaterjalide, blankettide jms trükkimine | 2010 | 202 557 € | 2 | Maksuvõlg 5962 € |
| SelfStyle osaühingRegistrikood 12318173 | Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 2012 | 202 488 € | 1 | ei kajastu |
| Educational Quality Institute OÜRegistrikood 14586038 | Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | 2018 | 202 456 € | 1 | ei kajastu |
| AccessLogic OÜRegistrikood 16775967 | Programmeerimine | 2023 | 202 369 € | 1 | ei kajastu |
| VRONAS OÜRegistrikood 14133041 | Hoonete üldpuhastus | 2016 | 202 332 € | 6 | Maksuvõlg 9839 € |
| GravitySoft OÜRegistrikood 14569442 | Programmeerimine | 2018 | 202 329 € | 0 | ei kajastu |
| Innovatizer OÜRegistrikood 14755883 | Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | 2019 | 202 305 € | 1 | ei kajastu |
| Lilium Digital OÜRegistrikood 14869730 | Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | 2019 | 201 964 € | 1 | ei kajastu |
| OÜ ArkolonRegistrikood 11900876 | Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine | 2010 | 201 919 € | 2 | ei kajastu |
| PinoTruck OÜRegistrikood 12864438 | Kaubavedu maanteel | 2015 | 201 904 € | 8 | Maksuvõlg 98 289 € |
| Opaque Type OÜRegistrikood 14311933 | Programmeerimine | 2017 | 201 819 € | 1 | ei kajastu |
| Quolo OÜRegistrikood 16530266 | Programmeerimine | 2022 | 201 649 € | 1 | ei kajastu |
| TwentyTwo Consulting OÜRegistrikood 16449280 | Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | 2022 | 200 903 € | 1 | ei kajastu |
| ELF EESTI OÜRegistrikood 16068595 | Muude uute kaupade jaemüük | 2020 | 200 800 € | 1 | ei kajastu |
| Creative Brain OÜRegistrikood 14375123 | Saadetiste organiseerimine ja ekspedeerimine | 2017 | 200 510 € | 5 | ei kajastu |
| Ladustamisteenused OÜRegistrikood 12541942 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 2013 | 200 400 € | 0 | ei kajastu |
| PROFFCLEAN OÜRegistrikood 10910619 | Hoonete üldpuhastus | 2002 | 200 344 € | 4 | ei kajastu |
| Zeel IT Solutions OÜRegistrikood 16959905 | Arvutialased konsultatsioonid | 2024 | 200 343 € | 0 | ei kajastu |
| f2decentralized OÜRegistrikood 14946092 | Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | 2020 | 200 173 € | 1 | ei kajastu |
| Osaühing UDUVIIRRegistrikood 10346047 | Toidukaupade, jookide ja tubakatoodete spetsialiseerimata hulgimüük | 1997 | 199 939 € | 0 | ei kajastu |
| osaühing Tšaister CenterRegistrikood 10521622 | Elektripaigaldustööd | 1998 | 199 787 € | 2 | ei kajastu |
| FlashSoft OÜRegistrikood 16941816 | Programmeerimine | 2024 | 199 538 € | 0 | ei kajastu |
| paulh OÜRegistrikood 16037117 | Arvutialased konsultatsioonid | 2020 | 199 442 € | 0 | ei kajastu |
| Enjoy Music OÜRegistrikood 12523364 | Muusikute lavaline tegevus | 2013 | 199 418 € | 0 | ei kajastu |
| Ecocrops Estonia OÜRegistrikood 14413622 | Enda kinnisvara ost ja müük | 2018 | 199 354 € | 0 | Maksuvõlg 729 € |
| Try Quantum OÜRegistrikood 14036846 | Muu tarkvara kirjastamine | 2016 | 199 230 € | 0 | ei kajastu |
| Aerin 24 OÜRegistrikood 16769582 | Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete hulgimüük | 2023 | 199 175 € | 1 | ei kajastu |
| Osaühing STOMMSRegistrikood 10977871 | Hambaravi | 2003 | 199 168 € | 3 | ei kajastu |
Lehekülg 60 (kokku 558). Leheküljel 50 ettevõtet.
Allikas: Äriregistri avaandmed, asustusüksuste klassifikaator EHAK. Maksuvõla andmed EMTA maksuvõlglaste nimekirjast — nimekirja lävend on 100 €, seega nimekirjast puudumine ei tähenda võla puudumist.