osaühing V Kolonn
- Registrikood10129154
- Asutatud1996 (29 a)
- Töötajaid 20250
- Müügitulu 20210,00 €
- KMKR numberEE100231384
Üldandmed
- Ärinimi
- osaühing V Kolonn
- Registrikood
- 10129154
- Õiguslik vorm
- OÜ
- Staatus
- Registrisse kantud
- Esmakande kuupäev
- 30.10.1996
- KMKR number
- EE100231384
- Aadress
- Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Võru tn 69
Allikas: Äriregistri avaandmed, seisuga 04.09.2026. Kirje Äriregistris
Usaldusväärsuse indeks
30/ 100
| Komponent | Alus | Punkte |
|---|---|---|
| Tegutsemisaeg | 29 aastat registris | +25 |
| Töötajate arv | 0 töötajat viimases aruandes | 0 |
| Müügitulu | 0,00 € | 0 |
| Müügitulu muutus | 25 600 € → 0,00 € | -15 |
| Maksuvõlg | nimekirjas ei kajastu | +10 |
| Staatus registris | äriregistri kanne | +10 |
Indeks on Turundusinfo arvutus avalike registriandmete põhjal. See ei ole krediidivõimelisuse hinnang ega soovitus tehingu tegemiseks.
Kontaktid
- E-post [email protected]
- Mobiil +3725033496
Kontaktid on registrisse kandnud ettevõtja ise. Allikas: Äriregister, seisuga 04.09.2026.
Tegevusalad
| EMTAK | Tegevusala | Märkus |
|---|---|---|
| 46191 | Mitmesuguste erinevate kaupade vahendamine | Põhitegevusala |
Allikas: Äriregister, seisuga 04.09.2026.
Müügitulu tegevusalade kaupa
Põhitegevusalal Spetsialiseerimata hulgimüügi vahendusteenus teenis ettevõte 2021. aastal 0,00 €.
| Aasta | Tegevusala | Müügitulu |
|---|---|---|
| 2021 | Spetsialiseerimata hulgimüügi vahendusteenus EMTAK 2008 | 0,00 € |
| 2020 | Spetsialiseerimata hulgimüügi vahendusteenus EMTAK 2008 | 25 600 € |
| 2019 | Enda kinnisvara ost ja müük EMTAK 2008 | 99 000 € |
| 2019 | Muud veondust abistavad tegevused EMTAK 2008 | 47 577 € |
| 2019 | Hoonehalduse kombineeritud teenus EMTAK 2008 | 2150 € |
| 2019 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus EMTAK 2008 | 1126 € |
Allikas: majandusaasta aruanded Äriregistri avaandmetest. Klassifikaator vahetus 2024. aruandeaastal, seetõttu on varasemate aastate koodid teises versioonis.
Töötajate arv
| Aasta | Töötajaid |
|---|---|
| 2025 | 0 |
| 2024 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2019 | 1 |
| 2018 | 1 |
| 2017 | 1 |
| 2016 | 1 |
| 2015 | 1 |
| 2014 | 1 |
| 2013 | 1 |
| 2012 | 1 |
| 2011 | 1 |
| 2010 | 1 |
| 2009 | 1 |
| 2008 | 1 |
| 2006 | 2 |
| 2005 | 1 |
| 2004 | 1 |
| 2003 | 0 |
| 2002 | 3 |
| 2001 | 0 |
| 1997 | 1 |
Täistööajale taandatud keskmine töötajate arv majandusaasta aruandest. Allikas: Äriregister.
Bilanss ja majandustulemus
| Näitaja | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 25 600 € | 149 853 € |
| Ärikasum enne makse | 0,00 € | −27 700 € | −21 144 € | −3,00 € | −10 024 € | −86 379 € | 9064 € |
| Aruandeaasta kasum | 0,00 € | −27 700 € | −21 144 € | −3,00 € | −10 024 € | −86 379 € | 9064 € |
| Tööjõukulud | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 5126 € |
| Varad kokku | 31 301 € | 31 301 € | 59 001 € | 80 145 € | 80 148 € | 90 172 € | 180 375 € |
| sh käibevarad | 31 301 € | 31 301 € | 59 001 € | 80 145 € | 80 148 € | 90 172 € | 170 744 € |
| sh raha | 31 301 € | 31 301 € | — | — | — | — | — |
| Omakapital | 31 301 € | 31 301 € | 59 001 € | 80 145 € | 80 148 € | 90 172 € | 176 550 € |
| sh osa- või aktsiakapital | 2556 € | 2556 € | 2556 € | 2556 € | 2556 € | 2556 € | 2556 € |
| Lühiajalised kohustised | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 3825 € |
| Töötajaid (täistööaja ekvivalent) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Omakapitali osakaal varadest | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 97,9 % |
| Puhaskasumi määr müügitulust | — | — | — | — | — | -337,4 % | 6,0 % |
Allikas: majandusaasta aruannete elemendid Äriregistri avaandmetest.
Maksuvõlg
EMTA maksuvõlglaste nimekirjas 05.09.2026 seisuga ei kajastu. Nimekirja lävend on 100 €, seega nimekirjast puudumine ei tähenda võla puudumist.
Allikas: EMTA maksuvõlglaste nimekiri, litsents CC BY-SA 3.0.
Arvustused
Arvustused on saidi külastajate arvamused. Turundusinfo neid ei kontrolli ega kinnita. Registriandmed ülalpool pärinevad ametlikest allikatest ja arvustustega seotud ei ole.
Selle ettevõtte kohta ei ole veel arvustusi.