Registrikaart · Äriregistri kanne 10437330
OÜ FINANTS
- Registrikood10437330
- Asutatud1998 (28 a)
- Töötajaid 20250
- Müügitulu 20213342 €
Usaldusväärsuse indeks
Kuus komponenti, iga sektor on üks komponent. Täidetud osa on saadud punktid.
Ettevõtte ajajoon
Äriregister · 06.09.2026Üldandmed
Äriregister · 06.09.2026- Ärinimi
- OÜ FINANTS
- Registrikood
- 10437330
- Õiguslik vorm
- OÜ
- Staatus
- Registrisse kantud
- Esmakande kuupäev
- 05.05.1998
- KMKR number
- —
- Osa- või aktsiakapital
- 12 143 €
- Majandusaasta
- 01.01 — 31.12
- Aadress
- Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Luige tn 17
- Aadress kehtib alates
- 06.12.2017
Allikas: Äriregistri avaandmed, seisuga 06.09.2026. Kirje Äriregistris
Osanikud
Äriregister · 06.09.2026| Osanik | Osalus | Omandiliik | Alates |
|---|---|---|---|
| Kristjan Rebane | 50,23 % · 6100 € | Ainuomand | 01.09.2023 |
| OÜ Finants Mets | 49,77 % · 6043 € | Ainuomand | 01.09.2023 |
Juhatus ja esindusõigus
Äriregister · 06.09.2026| Isik | Roll | Alates |
|---|---|---|
| Kristjan Rebane | Juhatuse liige | 07.04.2010 |
Tegelikud kasusaajad
Äriregister · 06.09.2026| Tegelik kasusaaja | Kontrolli teostamise viis | Alates |
|---|---|---|
| Kristjan Rebane | otsene osalus | 28.10.2018 |
Tegelik kasusaaja on füüsiline isik, kes lõppkokkuvõttes ettevõtet kontrollib. Andmed esitab ettevõte ise rahapesu tõkestamise seaduse alusel ja registripidaja neid sisuliselt ei kontrolli.
Usaldusväärsuse indeks — 41 / 100
Turundusinfo arvutus| Komponent | Alus | Osa indeksist | Punkte |
|---|---|---|---|
| Tegutsemisaeg | 28 aastat registris | +25 | |
| Töötajate arv | 0 töötajat viimases aruandes | 0 | |
| Müügitulu | 3342 € | +0,5 | |
| Müügitulu muutus | 3942 € → 3342 € | -4,6 | |
| Maksuvõlg | nimekirjas ei kajastu | +10 | |
| Staatus registris | äriregistri kanne | +10 |
Indeks on Turundusinfo arvutus avalike registriandmete põhjal. See ei ole krediidivõimelisuse hinnang ega soovitus tehingu tegemiseks.
Kontaktid
Äriregister · 06.09.2026- E-post[email protected]
- Mobiil+3725521793
Kontaktid on registrisse kandnud ettevõtja ise. Allikas: Äriregister, seisuga 06.09.2026.
Tegevusalad
EMTAK| EMTAK | Tegevusala | Märkus |
|---|---|---|
| 68201 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | Põhitegevusala |
Allikas: Äriregister, seisuga 06.09.2026.
Müügitulu tegevusalade kaupa
Majandusaasta aruandedPõhitegevusalal Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus teenis ettevõte 2021. aastal 3342 €.
| Aasta | Tegevusala | Müügitulu |
|---|---|---|
| 2021 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus EMTAK 2008 | 3342 € |
| 2020 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus EMTAK 2008 | 3942 € |
| 2019 | Auditeerimine EMTAK 2008 | 3600 € |
| 2019 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus EMTAK 2008 | 3342 € |
Allikas: majandusaasta aruanded Äriregistri avaandmetest. Klassifikaator vahetus 2024. aruandeaastal, seetõttu on varasemate aastate koodid teises versioonis.
Müügitulu riikide kaupa (2019)
Majandusaasta aruandedKogu 6942 € müügitulust on aruande järgi teenitud Eestis.
| Riik | Müügitulu |
|---|---|
| Eesti | 6942 € |
Allikas: majandusaasta aruande geograafiline müügitulu. Jaotust esitab ettevõte ise ja seda ei ole igas aruandes.
Töötajate arv
Majandusaasta aruanded| Aasta | Töötajaid |
|---|---|
| 2025 | 0 |
| 2024 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2020 | 1 |
| 2019 | 1 |
| 2018 | 1 |
| 2017 | 1 |
| 2016 | 1 |
| 2015 | 1 |
| 2014 | 1 |
| 2013 | 1 |
| 2012 | 1 |
| 2011 | 1 |
| 2010 | 1 |
| 2009 | 2 |
| 2008 | 3 |
| 2007 | 2 |
| 2006 | 2 |
| 2005 | 2 |
| 2004 | 2 |
| 2003 | 2 |
| 2002 | 3 |
| 2001 | 3 |
| 2000 | 2 |
Täistööajale taandatud keskmine töötajate arv majandusaasta aruandest. Allikas: Äriregister.
Bilanss ja majandustulemus
Äriregister · aruannete elemendid| Näitaja | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | — | — | — | 0,00 € | 3342 € | 4348 € | 6942 € |
| Ärikasum | −5653 € | −5450 € | −5016 € | −4590 € | 5164 € | −3913 € | −5096 € |
| Kasum enne tulumaksustamist | 30 693 € | 8292 € | 2996 € | 4333 € | 12 908 € | 3148 € | 915 € |
| Aruandeaasta kasum | 30 693 € | 699 € | −504 € | 4333 € | 12 908 € | 3148 € | −1830 € |
| Tööjõukulud | 3211 € | 937 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 4466 € | 7948 € |
| Varad kokku | 131 003 € | 120 994 € | 153 052 € | 165 470 € | 161 189 € | 201 158 € | 179 269 € |
| sh käibevarad | 829 € | 2211 € | 27 014 € | 16 837 € | 839 € | 871 € | 8946 € |
| sh põhivarad | 130 174 € | 118 783 € | 126 038 € | 148 633 € | 160 350 € | 200 287 € | 170 323 € |
| sh raha | 829 € | 2211 € | 27 014 € | 16 837 € | 839 € | 871 € | 8946 € |
| Omakapital | 113 416 € | 112 723 € | 150 691 € | 165 195 € | 160 862 € | 149 954 € | 148 806 € |
| sh osa- või aktsiakapital | 12 143 € | 12 143 € | 12 143 € | 12 143 € | 12 143 € | 12 143 € | 12 143 € |
| sh eelmiste perioodide jaotamata kasum | 69 365 € | 98 666 € | 137 837 € | 147 504 € | 134 596 € | 133 448 € | 137 278 € |
| Lühiajalised kohustised | 17 587 € | 8271 € | 2361 € | 275 € | 327 € | 51 204 € | 30 463 € |
| Töötajaid (täistööaja ekvivalent) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Aruanne esitatud | 06.07.2026 | 25.02.2026 | 21.07.2024 | 20.07.2024 | 20.07.2024 | 17.03.2022 | 17.03.2022 |
| Omakapitali osakaal varadest | 86,6 % | 93,2 % | 98,5 % | 99,8 % | 99,8 % | 74,5 % | 83,0 % |
| Puhaskasumi määr müügitulust | — | — | — | — | 386,2 % | 72,4 % | −26,4 % |
Allikas: majandusaasta aruannete elemendid ja aruannete üldandmed Äriregistri avaandmetest. Aruande esitamise tähtaeg on kuus kuud pärast majandusaasta lõppu.
Maksuvõlg
EMTA · 06.09.2026EMTA maksuvõlglaste nimekirjas 06.09.2026 seisuga ei kajastu. Nimekirja lävend on 100 €, seega nimekirjast puudumine ei tähenda võla puudumist.
Allikas: EMTA maksuvõlglaste nimekiri, litsents CC BY-SA 3.0.
Kande muudatuste ajalugu
Turundusinfo jälgimineJälgime nelja välja: ärinimi, staatus, aadress ja maksuvõla seis. Kontroll käib kord nädalas, ajalugu algab jälgimise alguskuupäevast.
Selle ettevõtte kandes ei ole jälgimise ajal muudatusi olnud.
Allikas: Turundusinfo iganädalane võrdlus Äriregistri avaandmetega ja EMTA nimekirjaga.
Väljaspool registriandmeid
Arvustused
Arvustused on saidi külastajate arvamused. Turundusinfo neid ei kontrolli ega kinnita. Registriandmed ülalpool pärinevad ametlikest allikatest ja arvustustega seotud ei ole.
Selle ettevõtte kohta ei ole veel arvustusi.