Registrikaart · Äriregistri kanne 10564324
OÜ Lõuna-Eesti Kaubavahetus
- Registrikood10564324
- Asutatud1999 (27 a)
- Töötajaid 20251
- Müügitulu 2025101 058 €
- KMKR numberEE100546121
Usaldusväärsuse indeks
Kuus komponenti, iga sektor on üks komponent. Täidetud osa on saadud punktid.
Ettevõtte ajajoon
Äriregister · 06.09.2026Üldandmed
Äriregister · 06.09.2026- Ärinimi
- OÜ Lõuna-Eesti Kaubavahetus
- Registrikood
- 10564324
- Õiguslik vorm
- OÜ
- Staatus
- Registrisse kantud
- Esmakande kuupäev
- 16.07.1999
- KMKR number
- EE100546121
- Osa- või aktsiakapital
- 2556 €
- Majandusaasta
- 01.01 — 31.12
- Aadress
- Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Tamme pst 106c
- Aadress kehtib alates
- 06.12.2017
Allikas: Äriregistri avaandmed, seisuga 06.09.2026. Kirje Äriregistris
Osanikud
Äriregister · 06.09.2026| Osanik | Osalus | Omandiliik | Alates |
|---|---|---|---|
| Kaino Jõelo | 100 % · 2556 € | Ainuomand | 01.09.2023 |
Juhatus ja esindusõigus
Äriregister · 06.09.2026| Isik | Roll | Alates |
|---|---|---|
| Kaino Jõelo | Juhatuse liige | 16.07.1999 |
Tegelikud kasusaajad
Äriregister · 06.09.2026| Tegelik kasusaaja | Kontrolli teostamise viis | Alates |
|---|---|---|
| Kaino Jõelo | otsene osalus | 14.09.2018 |
Tegelik kasusaaja on füüsiline isik, kes lõppkokkuvõttes ettevõtet kontrollib. Andmed esitab ettevõte ise rahapesu tõkestamise seaduse alusel ja registripidaja neid sisuliselt ei kontrolli.
Usaldusväärsuse indeks — 58 / 100
Turundusinfo arvutus| Komponent | Alus | Osa indeksist | Punkte |
|---|---|---|---|
| Tegutsemisaeg | 27 aastat registris | +25 | |
| Töötajate arv | 1 töötajat viimases aruandes | +1 | |
| Müügitulu | 101 058 € | +14,1 | |
| Müügitulu muutus | 109 404 € → 101 058 € | -2,3 | |
| Maksuvõlg | nimekirjas ei kajastu | +10 | |
| Staatus registris | äriregistri kanne | +10 |
Indeks on Turundusinfo arvutus avalike registriandmete põhjal. See ei ole krediidivõimelisuse hinnang ega soovitus tehingu tegemiseks.
Kontaktid
Äriregister · 06.09.2026- E-post[email protected]
- Mobiil+3725062361
Kontaktid on registrisse kandnud ettevõtja ise. Allikas: Äriregister, seisuga 06.09.2026.
Tegevusalad
EMTAK| EMTAK | Tegevusala | Märkus |
|---|---|---|
| 46901 | Spetsialiseerimata hulgikaubandus | Põhitegevusala |
Allikas: Äriregister, seisuga 06.09.2026.
Müügitulu tegevusalade kaupa
Majandusaasta aruandedPõhitegevusalal Spetsialiseerimata hulgikaubandus teenis ettevõte 2025. aastal 101 058 €.
| Aasta | Tegevusala | Müügitulu |
|---|---|---|
| 2025 | Spetsialiseerimata hulgikaubandus EMTAK 2025 | 101 058 € |
| 2024 | Spetsialiseerimata hulgikaubandus EMTAK 2025 | 109 404 € |
| 2023 | Spetsialiseerimata hulgikaubandus EMTAK 2008 | 145 328 € |
| 2022 | Spetsialiseerimata hulgikaubandus EMTAK 2008 | 175 735 € |
| 2021 | Spetsialiseerimata hulgikaubandus EMTAK 2008 | 150 071 € |
| 2020 | Spetsialiseerimata hulgikaubandus EMTAK 2008 | 168 642 € |
| 2019 | Spetsialiseerimata hulgikaubandus EMTAK 2008 | 137 840 € |
Allikas: majandusaasta aruanded Äriregistri avaandmetest. Klassifikaator vahetus 2024. aruandeaastal, seetõttu on varasemate aastate koodid teises versioonis.
Töötajate arv
Majandusaasta aruanded| Aasta | Töötajaid |
|---|---|
| 2025 | 1 |
| 2024 | 1 |
| 2023 | 1 |
| 2022 | 1 |
| 2021 | 1 |
| 2020 | 1 |
| 2019 | 1 |
| 2018 | 1 |
| 2017 | 1 |
| 2016 | 1 |
| 2015 | 0 |
| 2014 | 0 |
| 2013 | 0 |
| 2012 | 0 |
| 2011 | 0 |
| 2010 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2001 | 2 |
| 2000 | 2 |
Täistööajale taandatud keskmine töötajate arv majandusaasta aruandest. Allikas: Äriregister.
Bilanss ja majandustulemus
Äriregister · aruannete elemendid| Näitaja | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 101 058 € | 109 404 € | 145 328 € | 175 735 € | 150 071 € | 168 642 € | 137 840 € |
| Ärikasum | 5101 € | −1414 € | 10 207 € | 12 386 € | 3840 € | 22 203 € | 25 191 € |
| Kasum enne tulumaksustamist | 5101 € | −1414 € | 10 207 € | 12 386 € | 3840 € | 22 203 € | 25 191 € |
| Aruandeaasta kasum | 5101 € | −1414 € | 8957 € | 9886 € | 465 € | 18 732 € | 22 191 € |
| Tööjõukulud | 15 960 € | 15 960 € | 15 960 € | 15 960 € | 15 960 € | 9310 € | 7980 € |
| Varad kokku | 42 144 € | 21 062 € | 21 777 € | 17 725 € | 27 533 € | 33 315 € | 34 597 € |
| sh käibevarad | 42 144 € | 21 062 € | 21 777 € | 17 725 € | 27 533 € | 33 315 € | 34 597 € |
| sh raha | 4075 € | 1017 € | 5480 € | 2784 € | 17 618 € | 12 705 € | 3770 € |
| Omakapital | 16 386 € | 11 285 € | 12 699 € | 8742 € | 8856 € | 23 768 € | 25 315 € |
| sh osa- või aktsiakapital | 2556 € | 2556 € | 2556 € | 2556 € | 2556 € | 2556 € | 2556 € |
| sh eelmiste perioodide jaotamata kasum | 8473 € | 9887 € | 930 € | −3956 € | 5579 € | 2224 € | 312 € |
| Lühiajalised kohustised | 25 758 € | 9777 € | 9078 € | 8983 € | 18 677 € | 9547 € | 9282 € |
| Töötajaid (täistööaja ekvivalent) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Aruanne esitatud | 13.07.2026 | 13.08.2025 | 01.07.2024 | 01.09.2023 | 30.06.2022 | 08.10.2021 | 30.10.2020 |
| Omakapitali osakaal varadest | 38,9 % | 53,6 % | 58,3 % | 49,3 % | 32,2 % | 71,3 % | 73,2 % |
| Puhaskasumi määr müügitulust | 5,0 % | −1,3 % | 6,2 % | 5,6 % | 0,3 % | 11,1 % | 16,1 % |
Allikas: majandusaasta aruannete elemendid ja aruannete üldandmed Äriregistri avaandmetest. Aruande esitamise tähtaeg on kuus kuud pärast majandusaasta lõppu.
Maksuvõlg
EMTA · 06.09.2026EMTA maksuvõlglaste nimekirjas 06.09.2026 seisuga ei kajastu. Nimekirja lävend on 100 €, seega nimekirjast puudumine ei tähenda võla puudumist.
Allikas: EMTA maksuvõlglaste nimekiri, litsents CC BY-SA 3.0.
Kande muudatuste ajalugu
Turundusinfo jälgimineJälgime nelja välja: ärinimi, staatus, aadress ja maksuvõla seis. Kontroll käib kord nädalas, ajalugu algab jälgimise alguskuupäevast.
Selle ettevõtte kandes ei ole jälgimise ajal muudatusi olnud.
Allikas: Turundusinfo iganädalane võrdlus Äriregistri avaandmetega ja EMTA nimekirjaga.
Väljaspool registriandmeid
Arvustused
Arvustused on saidi külastajate arvamused. Turundusinfo neid ei kontrolli ega kinnita. Registriandmed ülalpool pärinevad ametlikest allikatest ja arvustustega seotud ei ole.
Selle ettevõtte kohta ei ole veel arvustusi.