Wiberg OÜ
- Registrikood10781122
- Asutatud2001 (25 a)
- Töötajaid 20241
- Müügitulu 20213150 €
Üldandmed
- Ärinimi
- Wiberg OÜ
- Registrikood
- 10781122
- Õiguslik vorm
- OÜ
- Staatus
- Registrisse kantud
- Esmakande kuupäev
- 20.06.2001
- KMKR number
- —
- Aadress
- Harju maakond, Maardu linn, Viieaia tee 28
Allikas: Äriregistri avaandmed, seisuga 04.09.2026. Kirje Äriregistris
Usaldusväärsuse indeks
55/ 100
| Komponent | Alus | Punkte |
|---|---|---|
| Tegutsemisaeg | 25 aastat registris | +25 |
| Töötajate arv | 1 töötajat viimases aruandes | +1 |
| Müügitulu | 3150 € | +0,2 |
| Müügitulu muutus | 2450 € → 3150 € | +8,6 |
| Maksuvõlg | nimekirjas ei kajastu | +10 |
| Staatus registris | äriregistri kanne | +10 |
Indeks on Turundusinfo arvutus avalike registriandmete põhjal. See ei ole krediidivõimelisuse hinnang ega soovitus tehingu tegemiseks.
Kontaktid
- E-post [email protected]
- Mobiil +3725090524
Kontaktid on registrisse kandnud ettevõtja ise. Allikas: Äriregister, seisuga 04.09.2026.
Tegevusalad
| EMTAK | Tegevusala | Märkus |
|---|---|---|
| 68201 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | Põhitegevusala |
Allikas: Äriregister, seisuga 04.09.2026.
Müügitulu tegevusalade kaupa
Põhitegevusalal Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus teenis ettevõte 2021. aastal 3150 €.
| Aasta | Tegevusala | Müügitulu |
|---|---|---|
| 2021 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus EMTAK 2008 | 3150 € |
| 2020 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus EMTAK 2008 | 2450 € |
| 2019 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus EMTAK 2008 | 5707 € |
| 2019 | Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused EMTAK 2008 | 2000 € |
Allikas: majandusaasta aruanded Äriregistri avaandmetest. Klassifikaator vahetus 2024. aruandeaastal, seetõttu on varasemate aastate koodid teises versioonis.
Töötajate arv
| Aasta | Töötajaid |
|---|---|
| 2024 | 1 |
| 2023 | 1 |
| 2022 | 1 |
| 2021 | 1 |
| 2020 | 1 |
| 2019 | 1 |
| 2018 | 1 |
| 2017 | 1 |
| 2016 | 2 |
| 2015 | 4 |
| 2014 | 5 |
| 2013 | 6 |
| 2012 | 9 |
| 2011 | 9 |
| 2010 | 11 |
| 2009 | 10 |
| 2008 | 12 |
| 2007 | 12 |
| 2006 | 12 |
| 2005 | 17 |
| 2004 | 17 |
| 2003 | 2 |
| 2002 | 0 |
| 2001 | 0 |
Täistööajale taandatud keskmine töötajate arv majandusaasta aruandest. Allikas: Äriregister.
Bilanss ja majandustulemus
| Näitaja | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 3150 € | 2450 € | 7707 € |
| Ärikasum enne makse | −11 656 € | −45 235 € | −120 953 € | −50 849 € | −389 419 € | 116 163 € |
| Aruandeaasta kasum | −11 656 € | −45 235 € | −120 953 € | −50 849 € | −391 919 € | 113 663 € |
| Tööjõukulud | 2892 € | 6088 € | 7112 € | 8407 € | 5586 € | 6420 € |
| Varad kokku | 1037 € | 13 041 € | 130 053 € | 388 107 € | 314 602 € | 711 113 € |
| sh käibevarad | 1037 € | 13 041 € | 123 628 € | 388 107 € | 303 102 € | 699 613 € |
| sh raha | — | — | 45 170 € | 37 118 € | 32 503 € | 167 415 € |
| Omakapital | 1037 € | 12 693 € | 57 928 € | 178 881 € | 229 730 € | 631 677 € |
| sh osa- või aktsiakapital | 12 782 € | 12 782 € | 12 782 € | 12 782 € | 12 782 € | 12 782 € |
| Lühiajalised kohustised | 0,00 € | 348 € | 72 125 € | 79 226 € | 84 872 € | 79 436 € |
| Pikaajalised kohustised | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 130 000 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Töötajaid (täistööaja ekvivalent) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Omakapitali osakaal varadest | 100,0 % | 97,3 % | 44,5 % | 46,1 % | 73,0 % | 88,8 % |
| Puhaskasumi määr müügitulust | — | — | — | -1614,3 % | -15996,7 % | 1474,8 % |
Allikas: majandusaasta aruannete elemendid Äriregistri avaandmetest.
Maksuvõlg
EMTA maksuvõlglaste nimekirjas 05.09.2026 seisuga ei kajastu. Nimekirja lävend on 100 €, seega nimekirjast puudumine ei tähenda võla puudumist.
Allikas: EMTA maksuvõlglaste nimekiri, litsents CC BY-SA 3.0.
Arvustused
Arvustused on saidi külastajate arvamused. Turundusinfo neid ei kontrolli ega kinnita. Registriandmed ülalpool pärinevad ametlikest allikatest ja arvustustega seotud ei ole.
Selle ettevõtte kohta ei ole veel arvustusi.