Registrikaart · Äriregistri kanne 11039117
TELLURIID OÜ
- Registrikood11039117
- Asutatud2004 (22 a)
- Töötajaid 20250
- Majandusaasta aruannetes müügitulu ei kajastu, ehkki ettevõte on registris 22 aastat.
Maksuvõla andmed EMTA nimekirjast seisuga 05.09.2026. Nimekirja lävend on 100 €.
Usaldusväärsuse indeks
Kuus komponenti, iga sektor on üks komponent. Täidetud osa on saadud punktid.
Ettevõtte ajajoon
Äriregister · 04.09.2026Üldandmed
Äriregister · 04.09.2026- Ärinimi
- TELLURIID OÜ
- Registrikood
- 11039117
- Õiguslik vorm
- OÜ
- Staatus
- Registrisse kantud
- Esmakande kuupäev
- 27.05.2004
- KMKR number
- —
- Aadress
- Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Telliskivi tn 1
Allikas: Äriregistri avaandmed, seisuga 04.09.2026. Kirje Äriregistris
Usaldusväärsuse indeks — 45 / 100
Turundusinfo arvutus| Komponent | Alus | Osa indeksist | Punkte |
|---|---|---|---|
| Tegutsemisaeg | 22 aastat registris | +25 | |
| Töötajate arv | 0 töötajat viimases aruandes | 0 | |
| Müügitulu | aruandes ei kajastu | 0 | |
| Müügitulu muutus | võrdlusaastat ei ole | 0 | |
| Maksuvõlg | nimekirjas ei kajastu | +10 | |
| Staatus registris | äriregistri kanne | +10 |
Indeks on Turundusinfo arvutus avalike registriandmete põhjal. See ei ole krediidivõimelisuse hinnang ega soovitus tehingu tegemiseks.
Kontaktid
Äriregister · 04.09.2026- E-post[email protected]
- Mobiil+3725031483
Kontaktid on registrisse kandnud ettevõtja ise. Allikas: Äriregister, seisuga 04.09.2026.
Tegevusalad
EMTAKAllikas: Äriregister, seisuga 04.09.2026.
Töötajate arv
Majandusaasta aruanded| Aasta | Töötajaid |
|---|---|
| 2025 | 0 |
| 2024 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2014 | 0 |
| 2013 | 0 |
| 2012 | 0 |
| 2011 | 0 |
| 2010 | 175 |
Täistööajale taandatud keskmine töötajate arv majandusaasta aruandest. Allikas: Äriregister.
Bilanss ja majandustulemus
Äriregister · aruannete elemendid| Näitaja | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Ärikasum enne makse | 1 079 227 € | 3 789 353 € | −1273 € | −460 € | −230 € | −2045 € | −2035 € |
| Aruandeaasta kasum | 1 079 227 € | 3 530 504 € | −1273 € | −460 € | −230 € | −2045 € | −2035 € |
| Tööjõukulud | 0,00 € | — | — | — | — | — | — |
| Varad kokku | 8 834 733 € | 8 003 452 € | 2 395 059 € | 2 387 484 € | 2 395 771 € | 2 397 156 € | 2 388 738 € |
| sh käibevarad | 365 209 € | 613 825 € | 10 679 € | 3104 € | 9564 € | 9949 € | 1531 € |
| sh raha | 364 913 € | 612 910 € | 10 679 € | 3104 € | 9564 € | 9949 € | 1531 € |
| Omakapital | 8 832 679 € | 7 753 452 € | 2 373 751 € | 2 375 024 € | 2 375 484 € | 2 375 714 € | 2 377 759 € |
| sh osa- või aktsiakapital | 5113 € | 5113 € | 5113 € | 5113 € | 5113 € | 5113 € | 5113 € |
| Lühiajalised kohustised | 2054 € | 250 000 € | 21 308 € | 12 460 € | 20 287 € | 21 442 € | 10 979 € |
| Töötajaid (täistööaja ekvivalent) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omakapitali osakaal varadest | 100,0 % | 96,9 % | 99,1 % | 99,5 % | 99,2 % | 99,1 % | 99,5 % |
| Puhaskasumi määr müügitulust | — | — | — | — | — | — | — |
Allikas: majandusaasta aruannete elemendid Äriregistri avaandmetest.
Maksuvõlg
EMTA · 05.09.2026EMTA maksuvõlglaste nimekirjas 05.09.2026 seisuga ei kajastu. Nimekirja lävend on 100 €, seega nimekirjast puudumine ei tähenda võla puudumist.
Allikas: EMTA maksuvõlglaste nimekiri, litsents CC BY-SA 3.0.
Kande muudatuste ajalugu
Turundusinfo jälgimineJälgime nelja välja: ärinimi, staatus, aadress ja maksuvõla seis. Kontroll käib kord nädalas, ajalugu algab jälgimise alguskuupäevast.
Selle ettevõtte kandes ei ole jälgimise ajal muudatusi olnud.
Allikas: Turundusinfo iganädalane võrdlus Äriregistri avaandmetega ja EMTA nimekirjaga.
Väljaspool registriandmeid
Arvustused
Arvustused on saidi külastajate arvamused. Turundusinfo neid ei kontrolli ega kinnita. Registriandmed ülalpool pärinevad ametlikest allikatest ja arvustustega seotud ei ole.
Selle ettevõtte kohta ei ole veel arvustusi.