Registrikaart · Äriregistri kanne 11081929
Venwall OÜ
- Registrikood11081929
- Asutatud2004 (21 a)
- Töötajaid 20251
- Müügitulu 2025149 831 €
- KMKR numberEE100946763
Usaldusväärsuse indeks
Kuus komponenti, iga sektor on üks komponent. Täidetud osa on saadud punktid.
Ettevõtte ajajoon
Äriregister · 04.09.2026Üldandmed
Äriregister · 04.09.2026- Ärinimi
- Venwall OÜ
- Registrikood
- 11081929
- Õiguslik vorm
- OÜ
- Staatus
- Registrisse kantud
- Esmakande kuupäev
- 03.11.2004
- KMKR number
- EE100946763
- Osa- või aktsiakapital
- 14 000 €
- Majandusaasta
- 01.01 — 31.12
- Aadress
- Harju maakond, Tallinn, Haabersti linnaosa, Järveotsa tee 23-48
- Aadress kehtib alates
- 08.11.2017
Allikas: Äriregistri avaandmed, seisuga 04.09.2026. Kirje Äriregistris
Osanikud
Äriregister · 04.09.2026| Osanik | Osalus | Omandiliik | Alates |
|---|---|---|---|
| Andrus Vendel | 100 % · 14 000 € | Ainuomand | 01.09.2023 |
Juhatus ja esindusõigus
Äriregister · 04.09.2026| Isik | Roll | Alates |
|---|---|---|
| Andrus Vendel | Juhatuse liige | 03.01.2005 |
Tegelikud kasusaajad
Äriregister · 04.09.2026| Tegelik kasusaaja | Kontrolli teostamise viis | Alates |
|---|---|---|
| Andrus Vendel | otsene osalus | 12.09.2018 |
Tegelik kasusaaja on füüsiline isik, kes lõppkokkuvõttes ettevõtet kontrollib. Andmed esitab ettevõte ise rahapesu tõkestamise seaduse alusel ja registripidaja neid sisuliselt ei kontrolli.
Usaldusväärsuse indeks — 58 / 100
Turundusinfo arvutus| Komponent | Alus | Osa indeksist | Punkte |
|---|---|---|---|
| Tegutsemisaeg | 21 aastat registris | +25 | |
| Töötajate arv | 1 töötajat viimases aruandes | +1 | |
| Müügitulu | 149 831 € | +15,7 | |
| Müügitulu muutus | 172 327 € → 149 831 € | -3,9 | |
| Maksuvõlg | nimekirjas ei kajastu | +10 | |
| Staatus registris | äriregistri kanne | +10 |
Indeks on Turundusinfo arvutus avalike registriandmete põhjal. See ei ole krediidivõimelisuse hinnang ega soovitus tehingu tegemiseks.
Kontaktid
Äriregister · 04.09.2026- E-post[email protected]
- Mobiil+37256208843
Kontaktid on registrisse kandnud ettevõtja ise. Allikas: Äriregister, seisuga 04.09.2026.
Tegevusalad
EMTAK| EMTAK | Tegevusala | Märkus |
|---|---|---|
| 43129 | Muud kaeve- ja mullatööd | Põhitegevusala |
| 49411 | Kaubavedu maanteel | |
| 68201 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | |
| 77321 | Ehitusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent |
Allikas: Äriregister, seisuga 04.09.2026.
Müügitulu tegevusalade kaupa
Majandusaasta aruandedPõhitegevusalal Muud kaeve- ja mullatööd teenis ettevõte 2025. aastal 109 328 €.
| Aasta | Tegevusala | Müügitulu |
|---|---|---|
| 2025 | Muud kaeve- ja mullatööd EMTAK 2025 | 109 328 € |
| 2025 | Ehitusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent EMTAK 2025 | 35 694 € |
| 2025 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus EMTAK 2025 | 4500 € |
| 2025 | Kaubavedu maanteel EMTAK 2025 | 309 € |
| 2024 | Muud kaeve- ja mullatööd EMTAK 2025 | 122 133 € |
| 2024 | Ehitusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent EMTAK 2025 | 26 509 € |
| 2024 | Mootorsõidukite jaemüük EMTAK 2025 | 15 000 € |
| 2024 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus EMTAK 2025 | 4875 € |
| 2024 | Kaubavedu maanteel EMTAK 2025 | 3810 € |
| 2023 | Muud kaeve- ja mullatööd EMTAK 2008 | 137 714 € |
| 2023 | Metsavarumine EMTAK 2008 | 19 234 € |
| 2023 | Ehitusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent EMTAK 2008 | 9160 € |
| 2022 | Muud kaeve- ja mullatööd EMTAK 2008 | 109 209 € |
| 2022 | Metsavarumine EMTAK 2008 | 68 797 € |
| 2022 | Ehitusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent EMTAK 2008 | 210 € |
| 2021 | Metsavarumine EMTAK 2008 | 62 754 € |
| 2021 | Muud kaeve- ja mullatööd EMTAK 2008 | 44 021 € |
| 2021 | Ehitusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent EMTAK 2008 | 200 € |
| 2020 | Muud kaeve- ja mullatööd EMTAK 2008 | 100 701 € |
| 2020 | Ehitusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent EMTAK 2008 | 2835 € |
| 2019 | Muud kaeve- ja mullatööd EMTAK 2008 | 146 801 € |
Allikas: majandusaasta aruanded Äriregistri avaandmetest. Klassifikaator vahetus 2024. aruandeaastal, seetõttu on varasemate aastate koodid teises versioonis.
Tegevusload ja majandustegevusteated
Majandustegevuse register| Tegevusala | Liik | Staatus | Kehtiv alates |
|---|---|---|---|
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) Transport | Tegevusluba | Kehtiv | 07.03.2024 — 01.02.2031 |
| Veosevedu Transport | Tegevusluba | Kehtiv | 02.02.2021 — 01.02.2031 |
Allikas: majandustegevuse register (TTJA). Tegevusluba või majandustegevusteade on nõutav osal tegevusaladel — ehituses, veonduses, turvateenuses, finantsvahenduses. Nimekirjas on ka peatatud load, staatus on iga rea juures.
Töötajate arv
Majandusaasta aruanded| Aasta | Töötajaid |
|---|---|
| 2025 | 1 |
| 2024 | 1 |
| 2023 | 1 |
| 2022 | 1 |
| 2021 | 1 |
| 2020 | 1 |
| 2019 | 1 |
| 2018 | 4 |
| 2017 | 2 |
| 2016 | 3 |
| 2015 | 1 |
| 2014 | 1 |
| 2013 | 1 |
| 2012 | 1 |
| 2011 | 4 |
| 2010 | 6 |
| 2009 | 0 |
| 2008 | 5 |
| 2007 | 6 |
| 2006 | 5 |
| 2005 | 4 |
Täistööajale taandatud keskmine töötajate arv majandusaasta aruandest. Allikas: Äriregister.
Bilanss ja majandustulemus
Äriregister · aruannete elemendid| Näitaja | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 149 831 € | 172 327 € | 166 108 € | 178 216 € | 106 975 € | 103 536 € | 146 801 € |
| Ärikasum | 16 844 € | 9653 € | 9471 € | 60 002 € | 12 021 € | −18 879 € | −5579 € |
| Kasum enne tulumaksustamist | 3364 € | −1770 € | 708 € | 52 228 € | 9435 € | −22 921 € | −9782 € |
| Aruandeaasta kasum | 3364 € | −1770 € | 708 € | 52 228 € | 9435 € | −22 921 € | −9782 € |
| Tööjõukulud | 14 263 € | 11 960 € | 11 527 € | 10 092 € | 9377 € | 8986 € | 8893 € |
| Põhivarade kulum | 23 676 € | 11 380 € | 11 526 € | 10 546 € | 11 726 € | 52 789 € | 65 198 € |
| Varad kokku | 393 931 € | 122 246 € | 115 548 € | 94 172 € | 93 361 € | 74 688 € | 127 644 € |
| sh käibevarad | 56 059 € | 29 198 € | 43 259 € | 52 512 € | 42 203 € | 33 426 € | 31 490 € |
| sh põhivarad | 337 872 € | 93 048 € | 72 289 € | 41 660 € | 51 158 € | 41 262 € | 96 154 € |
| sh raha | 16 410 € | 19 108 € | 28 230 € | 32 674 € | 22 786 € | 20 697 € | 21 087 € |
| Omakapital | 55 655 € | 52 291 € | 54 061 € | 53 353 € | 1125 € | −8310 € | 14 611 € |
| sh osa- või aktsiakapital | 14 000 € | 14 000 € | 14 000 € | 14 000 € | 14 000 € | 14 000 € | 14 000 € |
| sh eelmiste perioodide jaotamata kasum | 36 891 € | 38 661 € | 37 953 € | −14 275 € | −23 710 € | −789 € | 8993 € |
| Lühiajalised kohustised | 168 243 € | 68 139 € | 54 265 € | 40 819 € | 86 603 € | 74 030 € | 45 535 € |
| Pikaajalised kohustised | 170 033 € | 1816 € | 7222 € | 0,00 € | 5633 € | 8968 € | 67 498 € |
| Töötajaid (täistööaja ekvivalent) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ärikasum enne kulumit | 40 520 € | 21 033 € | 20 997 € | 70 548 € | 23 747 € | 33 910 € | 59 619 € |
| Aruanne esitatud | 05.05.2026 | 28.04.2025 | 08.05.2024 | 31.05.2023 | 01.07.2022 | 30.06.2021 | 01.07.2020 |
| Omakapitali osakaal varadest | 14,1 % | 42,8 % | 46,8 % | 56,7 % | 1,2 % | −11,1 % | 11,4 % |
| Puhaskasumi määr müügitulust | 2,2 % | −1,0 % | 0,4 % | 29,3 % | 8,8 % | −22,1 % | −6,7 % |
Allikas: majandusaasta aruannete elemendid ja aruannete üldandmed Äriregistri avaandmetest. Aruande esitamise tähtaeg on kuus kuud pärast majandusaasta lõppu.
Maksuvõlg
EMTA · 05.09.2026EMTA maksuvõlglaste nimekirjas 05.09.2026 seisuga ei kajastu. Nimekirja lävend on 100 €, seega nimekirjast puudumine ei tähenda võla puudumist.
Allikas: EMTA maksuvõlglaste nimekiri, litsents CC BY-SA 3.0.
Kande muudatuste ajalugu
Turundusinfo jälgimineJälgime nelja välja: ärinimi, staatus, aadress ja maksuvõla seis. Kontroll käib kord nädalas, ajalugu algab jälgimise alguskuupäevast.
Selle ettevõtte kandes ei ole jälgimise ajal muudatusi olnud.
Allikas: Turundusinfo iganädalane võrdlus Äriregistri avaandmetega ja EMTA nimekirjaga.
Väljaspool registriandmeid
Arvustused
Arvustused on saidi külastajate arvamused. Turundusinfo neid ei kontrolli ega kinnita. Registriandmed ülalpool pärinevad ametlikest allikatest ja arvustustega seotud ei ole.
Selle ettevõtte kohta ei ole veel arvustusi.