Registrikaart · Äriregistri kanne 11087854
Kakumäe Jahisadam OÜ
- Registrikood11087854
- Asutatud2004 (21 a)
- Töötajaid 20241
- KMKR numberEE100953329
- Sellel aadressil on registreeritud 95 tegutsevat juriidilist isikut.
- Majandusaasta aruannetes müügitulu ei kajastu, ehkki ettevõte on registris 21 aastat.
Maksuvõla andmed EMTA nimekirjast seisuga 06.09.2026. Nimekirja lävend on 100 €.
Usaldusväärsuse indeks
Kuus komponenti, iga sektor on üks komponent. Täidetud osa on saadud punktid.
Ettevõtte ajajoon
Äriregister · 06.09.2026Üldandmed
Äriregister · 06.09.2026- Ärinimi
- Kakumäe Jahisadam OÜ
- Registrikood
- 11087854
- Õiguslik vorm
- OÜ
- Staatus
- Registrisse kantud
- Esmakande kuupäev
- 07.12.2004
- KMKR number
- EE100953329
- Osa- või aktsiakapital
- 57 222 €
- Majandusaasta
- 01.01 — 31.12
- Aadress
- Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tartu mnt 2
- Aadress kehtib alates
- 08.11.2017
Allikas: Äriregistri avaandmed, seisuga 06.09.2026. Kirje Äriregistris
Osanikud
Äriregister · 06.09.2026| Osanik | Osalus | Omandiliik | Alates |
|---|---|---|---|
| Omanikukonto: OÜ DSVH | 32,29 % · 18 478 € | Ainuomand | 16.08.2023 |
| Omanikukonto: HTB INVESTEERINGUTE OÜ | 24,4 % · 13 965 € | Ainuomand | 16.08.2023 |
| Omanikukonto: KERME INVESTEERINGUD OÜ | 19,44 % · 11 123 € | Ainuomand | 16.08.2023 |
| Omanikukonto: OÜ FEDS INVESTEERINGUD | 11,37 % · 6506 € | Ainuomand | 16.08.2023 |
| Omanikukonto: AMBIENT SOUND INVESTMENTS OÜ | 5,45 % · 3121 € | Ainuomand | 16.08.2023 |
| Omanikukonto: K-ADVISORY OÜ | 2,23 % · 1278 € | Ainuomand | 16.08.2023 |
| Omanikukonto: TIIT SUUDER | 2 % · 1144 € | Ainuomand | 16.08.2023 |
| Omanikukonto: OÜ TRENDAMO | 1,09 % · 624 € | Ainuomand | 16.08.2023 |
| Omanikukonto: TOTALWEB OÜ | 0,9 % · 515 € | Ainuomand | 16.08.2023 |
| Omanikukonto: KaMa OÜ | 0,55 % · 312 € | Ainuomand | 16.08.2023 |
| Omanikukonto: OÜ HALDAMINE | 0,27 % · 156 € | Ainuomand | 03.06.2024 |
Juhatus ja esindusõigus
Äriregister · 06.09.2026| Isik | Roll | Alates |
|---|---|---|
| Nasdaq CSD SE | Osade registripidaja | 27.09.2017 |
| Mihkel Tasa | Juhatuse liige | 27.11.2020 |
Tegelikud kasusaajad
Äriregister · 06.09.2026| Tegelik kasusaaja | Kontrolli teostamise viis | Alates |
|---|---|---|
| Jaan Pillesaar | kaudne osalus | 06.09.2018 |
| Peeter Mänd | kaudne osalus | 06.09.2018 |
| Hannes Tamjärv | kaudne osalus | 06.09.2018 |
Tegelik kasusaaja on füüsiline isik, kes lõppkokkuvõttes ettevõtet kontrollib. Andmed esitab ettevõte ise rahapesu tõkestamise seaduse alusel ja registripidaja neid sisuliselt ei kontrolli.
Usaldusväärsuse indeks — 46 / 100
Turundusinfo arvutus| Komponent | Alus | Osa indeksist | Punkte |
|---|---|---|---|
| Tegutsemisaeg | 21 aastat registris | +25 | |
| Töötajate arv | 1 töötajat viimases aruandes | +1 | |
| Müügitulu | aruandes ei kajastu | 0 | |
| Müügitulu muutus | võrdlusaastat ei ole | 0 | |
| Maksuvõlg | nimekirjas ei kajastu | +10 | |
| Staatus registris | äriregistri kanne | +10 |
Indeks on Turundusinfo arvutus avalike registriandmete põhjal. See ei ole krediidivõimelisuse hinnang ega soovitus tehingu tegemiseks.
Kontaktid
Äriregister · 06.09.2026- E-post[email protected]
- Mobiil+37256225430
Kontaktid on registrisse kandnud ettevõtja ise. Allikas: Äriregister, seisuga 06.09.2026.
Tegevusalad
EMTAK| EMTAK | Tegevusala | Märkus |
|---|---|---|
| 68101 | Enda kinnisvara ost ja müük | Põhitegevusala |
Allikas: Äriregister, seisuga 06.09.2026.
Töötajate arv
Majandusaasta aruanded| Aasta | Töötajaid |
|---|---|
| 2024 | 1 |
| 2023 | 1 |
| 2022 | 1 |
| 2021 | 1 |
| 2020 | 1 |
| 2019 | 1 |
| 2018 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2014 | 0 |
| 2013 | 0 |
| 2012 | 0 |
| 2011 | 0 |
| 2010 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2008 | 0 |
| 2007 | 0 |
| 2006 | 0 |
| 2005 | 0 |
Täistööajale taandatud keskmine töötajate arv majandusaasta aruandest. Allikas: Äriregister.
Bilanss ja majandustulemus
Äriregister · aruannete elemendid| Näitaja | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ärikasum | −21 352 € | −32 532 € | −23 799 € | −38 332 € | −32 139 € | −28 650 € |
| Kasum enne tulumaksustamist | −50 020 € | −13 710 € | −153 570 € | −105 897 € | −314 157 € | −600 497 € |
| Aruandeaasta kasum | −50 020 € | −13 710 € | −153 570 € | −105 897 € | −314 157 € | −600 497 € |
| Tööjõukulud | 10 179 € | 10 179 € | 10 179 € | 11 027 € | 9975 € | 10 806 € |
| Varad kokku | 6 959 940 € | 6 990 953 € | 6 603 661 € | 6 567 590 € | 6 144 335 € | 5 667 287 € |
| sh käibevarad | 2 015 346 € | 6 855 271 € | 6 475 797 € | 6 419 369 € | 6 048 896 € | 5 618 909 € |
| sh põhivarad | 4 944 594 € | 135 682 € | 127 864 € | 148 221 € | 95 439 € | 48 378 € |
| sh raha | 4073 € | 5239 € | 13 737 € | 343 885 € | 16 529 € | 2424 € |
| Omakapital | −213 009 € | −162 988 € | −149 278 € | 4292 € | −1 389 811 € | −1 075 654 € |
| sh osa- või aktsiakapital | 57 222 € | 57 222 € | 57 222 € | 57 222 € | 57 222 € | 57 222 € |
| sh eelmiste perioodide jaotamata kasum | −6 803 085 € | −6 789 374 € | −6 635 804 € | −6 529 907 € | −6 215 750 € | −5 615 253 € |
| Lühiajalised kohustised | 7 172 949 € | 7 153 941 € | 6 752 939 € | 6 563 298 € | 7 534 146 € | 6 742 941 € |
| Pikaajalised kohustised | 0,00 € | — | — | — | — | 0,00 € |
| Töötajaid (täistööaja ekvivalent) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Aruanne esitatud | 14.07.2025 | 05.06.2024 | 27.01.2024 | 29.11.2023 | 01.08.2023 | 18.11.2020 |
| Auditeeritud | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah |
| Omakapitali osakaal varadest | −3,1 % | −2,3 % | −2,3 % | 0,1 % | −22,6 % | −19,0 % |
| Puhaskasumi määr müügitulust | — | — | — | — | — | — |
Allikas: majandusaasta aruannete elemendid ja aruannete üldandmed Äriregistri avaandmetest. Aruande esitamise tähtaeg on kuus kuud pärast majandusaasta lõppu.
Maksuvõlg
EMTA · 06.09.2026EMTA maksuvõlglaste nimekirjas 06.09.2026 seisuga ei kajastu. Nimekirja lävend on 100 €, seega nimekirjast puudumine ei tähenda võla puudumist.
Allikas: EMTA maksuvõlglaste nimekiri, litsents CC BY-SA 3.0.
Kande muudatuste ajalugu
Turundusinfo jälgimineJälgime nelja välja: ärinimi, staatus, aadress ja maksuvõla seis. Kontroll käib kord nädalas, ajalugu algab jälgimise alguskuupäevast.
Selle ettevõtte kandes ei ole jälgimise ajal muudatusi olnud.
Allikas: Turundusinfo iganädalane võrdlus Äriregistri avaandmetega ja EMTA nimekirjaga.
Väljaspool registriandmeid
Arvustused
Arvustused on saidi külastajate arvamused. Turundusinfo neid ei kontrolli ega kinnita. Registriandmed ülalpool pärinevad ametlikest allikatest ja arvustustega seotud ei ole.
Selle ettevõtte kohta ei ole veel arvustusi.