osaühing Sunset Software
- Registrikood11207342
- Asutatud2006 (20 a)
- Töötajaid 20251
- Müügitulu 202593 248 €
- KMKR numberEE101095309
Üldandmed
- Ärinimi
- osaühing Sunset Software
- Registrikood
- 11207342
- Õiguslik vorm
- OÜ
- Staatus
- Registrisse kantud
- Esmakande kuupäev
- 02.01.2006
- KMKR number
- EE101095309
- Aadress
- Harju maakond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, Sääse tn 1-157
Allikas: Äriregistri avaandmed, seisuga 04.09.2026. Kirje Äriregistris
Usaldusväärsuse indeks
57/ 100
| Komponent | Alus | Punkte |
|---|---|---|
| Tegutsemisaeg | 20 aastat registris | +25 |
| Töötajate arv | 1 töötajat viimases aruandes | +1 |
| Müügitulu | 93 248 € | +13,8 |
| Müügitulu muutus | 104 390 € → 93 248 € | -3,2 |
| Maksuvõlg | nimekirjas ei kajastu | +10 |
| Staatus registris | äriregistri kanne | +10 |
Indeks on Turundusinfo arvutus avalike registriandmete põhjal. See ei ole krediidivõimelisuse hinnang ega soovitus tehingu tegemiseks.
Kontaktid
- E-post [email protected]
- Mobiil +37255696096
Kontaktid on registrisse kandnud ettevõtja ise. Allikas: Äriregister, seisuga 04.09.2026.
Tegevusalad
| EMTAK | Tegevusala | Märkus |
|---|---|---|
| 62101 | Programmeerimine | Põhitegevusala |
Allikas: Äriregister, seisuga 04.09.2026.
Müügitulu tegevusalade kaupa
Põhitegevusalal Programmeerimine teenis ettevõte 2025. aastal 93 248 €.
| Aasta | Tegevusala | Müügitulu |
|---|---|---|
| 2025 | Programmeerimine EMTAK 2025 | 93 248 € |
| 2024 | Programmeerimine EMTAK 2025 | 104 390 € |
| 2023 | Programmeerimine EMTAK 2008 | 99 380 € |
| 2022 | Programmeerimine EMTAK 2008 | 94 920 € |
| 2021 | Programmeerimine EMTAK 2008 | 81 880 € |
| 2020 | Programmeerimine EMTAK 2008 | 77 120 € |
| 2019 | Programmeerimine EMTAK 2008 | 66 330 € |
Allikas: majandusaasta aruanded Äriregistri avaandmetest. Klassifikaator vahetus 2024. aruandeaastal, seetõttu on varasemate aastate koodid teises versioonis.
Töötajate arv
| Aasta | Töötajaid |
|---|---|
| 2025 | 1 |
| 2024 | 1 |
| 2023 | 1 |
| 2022 | 1 |
| 2021 | 1 |
| 2020 | 1 |
| 2019 | 1 |
| 2018 | 1 |
| 2017 | 1 |
| 2016 | 1 |
| 2015 | 1 |
| 2014 | 1 |
| 2013 | 1 |
| 2012 | 1 |
| 2011 | 1 |
| 2010 | 1 |
| 2009 | 1 |
| 2008 | 0 |
| 2006 | 0 |
Täistööajale taandatud keskmine töötajate arv majandusaasta aruandest. Allikas: Äriregister.
Bilanss ja majandustulemus
| Näitaja | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 93 248 € | 104 390 € | 99 380 € | 94 920 € | 81 880 € | 77 120 € | 66 330 € |
| Ärikasum enne makse | 48 336 € | 59 268 € | 60 194 € | 44 910 € | 66 508 € | 50 164 € | 51 535 € |
| Aruandeaasta kasum | 31 688 € | 45 741 € | 45 997 € | 32 926 € | 54 237 € | 40 164 € | 51 535 € |
| Tööjõukulud | 17 019 € | 20 748 € | 20 748 € | 20 748 € | 20 748 € | 20 748 € | 12 768 € |
| Varad kokku | 56 709 € | 77 930 € | 96 282 € | 110 937 € | 128 030 € | 125 430 € | 123 636 € |
| sh käibevarad | 17 769 € | 24 581 € | 80 846 € | 44 745 € | 43 286 € | 72 180 € | 41 487 € |
| sh raha | 1336 € | 11 708 € | 51 645 € | 43 395 € | 20 950 € | 40 216 € | 19 429 € |
| Omakapital | 45 657 € | 73 054 € | 92 314 € | 106 332 € | 123 406 € | 119 169 € | 119 005 € |
| sh osa- või aktsiakapital | 2556 € | 2556 € | 2556 € | 2556 € | 2556 € | 2556 € | 2556 € |
| Lühiajalised kohustised | 11 052 € | 4876 € | 3968 € | 4605 € | 4624 € | 6261 € | 4631 € |
| Töötajaid (täistööaja ekvivalent) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Omakapitali osakaal varadest | 80,5 % | 93,7 % | 95,9 % | 95,8 % | 96,4 % | 95,0 % | 96,3 % |
| Puhaskasumi määr müügitulust | 34,0 % | 43,8 % | 46,3 % | 34,7 % | 66,2 % | 52,1 % | 77,7 % |
Allikas: majandusaasta aruannete elemendid Äriregistri avaandmetest.
Maksuvõlg
EMTA maksuvõlglaste nimekirjas 05.09.2026 seisuga ei kajastu. Nimekirja lävend on 100 €, seega nimekirjast puudumine ei tähenda võla puudumist.
Allikas: EMTA maksuvõlglaste nimekiri, litsents CC BY-SA 3.0.
Arvustused
Arvustused on saidi külastajate arvamused. Turundusinfo neid ei kontrolli ega kinnita. Registriandmed ülalpool pärinevad ametlikest allikatest ja arvustustega seotud ei ole.
Selle ettevõtte kohta ei ole veel arvustusi.