Registrikaart · Äriregistri kanne 11226718
Kasemetsa Kinnisvaraarenduse OÜ
- Registrikood11226718
- Asutatud2006 (20 a)
- Töötajaid 20250
- Müügitulu 20250,00 €
Usaldusväärsuse indeks
Kuus komponenti, iga sektor on üks komponent. Täidetud osa on saadud punktid.
Ettevõtte ajajoon
Äriregister · 06.09.2026Üldandmed
Äriregister · 06.09.2026- Ärinimi
- Kasemetsa Kinnisvaraarenduse OÜ
- Registrikood
- 11226718
- Õiguslik vorm
- OÜ
- Staatus
- Registrisse kantud
- Esmakande kuupäev
- 08.03.2006
- KMKR number
- —
- Osa- või aktsiakapital
- 2556 €
- Majandusaasta
- 01.01 — 31.12
- Aadress
- Harju maakond, Tallinn, Nõmme linnaosa, Tähetorni tn 28
- Aadress kehtib alates
- 19.09.2022
Allikas: Äriregistri avaandmed, seisuga 06.09.2026. Kirje Äriregistris
Osanikud
Äriregister · 06.09.2026| Osanik | Osalus | Omandiliik | Alates |
|---|---|---|---|
| Andres Kelder | 100 % · 2556 € | Ainuomand | 01.09.2023 |
Juhatus ja esindusõigus
Äriregister · 06.09.2026| Isik | Roll | Alates |
|---|---|---|
| Andres Kelder | Juhatuse liige | 08.03.2006 |
Tegelikud kasusaajad
Äriregister · 06.09.2026| Tegelik kasusaaja | Kontrolli teostamise viis | Alates |
|---|---|---|
| Andres Kelder | otsene osalus | 23.06.2021 |
Tegelik kasusaaja on füüsiline isik, kes lõppkokkuvõttes ettevõtet kontrollib. Andmed esitab ettevõte ise rahapesu tõkestamise seaduse alusel ja registripidaja neid sisuliselt ei kontrolli.
Usaldusväärsuse indeks — 45 / 100
Turundusinfo arvutus| Komponent | Alus | Osa indeksist | Punkte |
|---|---|---|---|
| Tegutsemisaeg | 20 aastat registris | +25 | |
| Töötajate arv | 0 töötajat viimases aruandes | 0 | |
| Müügitulu | 0,00 € | 0 | |
| Müügitulu muutus | 0,00 € → 0,00 € | 0 | |
| Maksuvõlg | nimekirjas ei kajastu | +10 | |
| Staatus registris | äriregistri kanne | +10 |
Indeks on Turundusinfo arvutus avalike registriandmete põhjal. See ei ole krediidivõimelisuse hinnang ega soovitus tehingu tegemiseks.
Kontaktid
Äriregister · 06.09.2026- E-post[email protected]
- Telefon+3725055257
Kontaktid on registrisse kandnud ettevõtja ise. Allikas: Äriregister, seisuga 06.09.2026.
Tegevusalad
EMTAK| EMTAK | Tegevusala | Märkus |
|---|---|---|
| 64211 | Valdusfirmade tegevus | Põhitegevusala |
Allikas: Äriregister, seisuga 06.09.2026.
Müügitulu tegevusalade kaupa
Majandusaasta aruandedPõhitegevusalal Valdusfirmade tegevus teenis ettevõte 2025. aastal 0,00 €.
| Aasta | Tegevusala | Müügitulu |
|---|---|---|
| 2025 | Valdusfirmade tegevus EMTAK 2025 | 0,00 € |
| 2024 | Valdusfirmade tegevus EMTAK 2025 | 0,00 € |
| 2022 | Muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus EMTAK 2008 | 299 € |
| 2021 | Muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus EMTAK 2008 | 296 € |
| 2020 | Kinnisvarateenuste vahendusteenus EMTAK 2008 | 11 520 € |
| 2020 | Muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus EMTAK 2008 | 1208 € |
| 2019 | Muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus EMTAK 2008 | 135 € |
Allikas: majandusaasta aruanded Äriregistri avaandmetest. Klassifikaator vahetus 2024. aruandeaastal, seetõttu on varasemate aastate koodid teises versioonis.
Töötajate arv
Majandusaasta aruanded| Aasta | Töötajaid |
|---|---|
| 2025 | 0 |
| 2024 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2014 | 0 |
| 2013 | 0 |
| 2012 | 0 |
| 2011 | 0 |
| 2010 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2008 | 0 |
| 2007 | 0 |
| 2006 | 0 |
Täistööajale taandatud keskmine töötajate arv majandusaasta aruandest. Allikas: Äriregister.
Bilanss ja majandustulemus
Äriregister · aruannete elemendid| Näitaja | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 299 € | 296 € | 12 728 € | 135 € |
| Ärikasum | −154 € | −24,00 € | −100 336 € | 837 024 € | −487 € | 1761 € | 17,00 € |
| Kasum enne tulumaksustamist | 14 623 € | 17 013 € | −100 307 € | 837 462 € | −487 € | 1761 € | 17,00 € |
| Aruandeaasta kasum | 8982 € | 17 013 € | −124 160 € | 787 462 € | −487 € | 1761 € | 17,00 € |
| Tööjõukulud | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Varad kokku | 481 123 € | 484 500 € | 467 487 € | 591 648 € | 12 806 € | 13 143 € | 17 382 € |
| sh käibevarad | 481 123 € | 484 500 € | 467 487 € | 591 648 € | 12 806 € | 13 143 € | 17 382 € |
| sh raha | 84,00 € | 68 233 € | 467 487 € | — | 638 € | 2276 € | 381 € |
| Omakapital | 473 482 € | 484 500 € | 467 487 € | 591 648 € | 4186 € | 4673 € | 2912 € |
| sh osa- või aktsiakapital | 2556 € | 2556 € | 2556 € | 2556 € | 2556 € | 2556 € | 2556 € |
| sh eelmiste perioodide jaotamata kasum | 461 944 € | 464 931 € | 589 091 € | 1630 € | 2117 € | 356 € | 339 € |
| Lühiajalised kohustised | 7641 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 8620 € | 8470 € | 14 470 € |
| Töötajaid (täistööaja ekvivalent) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aruanne esitatud | 30.06.2026 | 25.06.2025 | 16.06.2024 | 28.04.2023 | 01.07.2022 | 23.06.2021 | 26.10.2020 |
| Omakapitali osakaal varadest | 98,4 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 32,7 % | 35,6 % | 16,8 % |
| Puhaskasumi määr müügitulust | — | — | — | 263 365,2 % | −164,5 % | 13,8 % | 12,6 % |
Allikas: majandusaasta aruannete elemendid ja aruannete üldandmed Äriregistri avaandmetest. Aruande esitamise tähtaeg on kuus kuud pärast majandusaasta lõppu.
Maksuvõlg
EMTA · 06.09.2026EMTA maksuvõlglaste nimekirjas 06.09.2026 seisuga ei kajastu. Nimekirja lävend on 100 €, seega nimekirjast puudumine ei tähenda võla puudumist.
Allikas: EMTA maksuvõlglaste nimekiri, litsents CC BY-SA 3.0.
Kande muudatuste ajalugu
Turundusinfo jälgimineJälgime nelja välja: ärinimi, staatus, aadress ja maksuvõla seis. Kontroll käib kord nädalas, ajalugu algab jälgimise alguskuupäevast.
Selle ettevõtte kandes ei ole jälgimise ajal muudatusi olnud.
Allikas: Turundusinfo iganädalane võrdlus Äriregistri avaandmetega ja EMTA nimekirjaga.
Väljaspool registriandmeid
Arvustused
Arvustused on saidi külastajate arvamused. Turundusinfo neid ei kontrolli ega kinnita. Registriandmed ülalpool pärinevad ametlikest allikatest ja arvustustega seotud ei ole.
Selle ettevõtte kohta ei ole veel arvustusi.