Osaühing RRR Invest
- Registrikood11230754
- Asutatud2006 (20 a)
- Töötajaid 20250
- Müügitulu 20240,00 €
Üldandmed
- Ärinimi
- Osaühing RRR Invest
- Registrikood
- 11230754
- Õiguslik vorm
- OÜ
- Staatus
- Registrisse kantud
- Esmakande kuupäev
- 22.03.2006
- KMKR number
- —
- Aadress
- Jõgeva maakond, Põltsamaa vald, Põltsamaa linn, Tamme tn 23
Allikas: Äriregistri avaandmed, seisuga 04.09.2026. Kirje Äriregistris
Usaldusväärsuse indeks
45/ 100
| Komponent | Alus | Punkte |
|---|---|---|
| Tegutsemisaeg | 20 aastat registris | +25 |
| Töötajate arv | 0 töötajat viimases aruandes | 0 |
| Müügitulu | 0,00 € | 0 |
| Müügitulu muutus | 0,00 € → 0,00 € | 0 |
| Maksuvõlg | nimekirjas ei kajastu | +10 |
| Staatus registris | äriregistri kanne | +10 |
Indeks on Turundusinfo arvutus avalike registriandmete põhjal. See ei ole krediidivõimelisuse hinnang ega soovitus tehingu tegemiseks.
Kontaktid
- E-post [email protected]
- Mobiil +3725161488
Kontaktid on registrisse kandnud ettevõtja ise. Allikas: Äriregister, seisuga 04.09.2026.
Tegevusalad
| EMTAK | Tegevusala | Märkus |
|---|---|---|
| 64311 | Rahaturufondide ja muude investeerimisfondide tegevus | Põhitegevusala |
Allikas: Äriregister, seisuga 04.09.2026.
Müügitulu tegevusalade kaupa
Põhitegevusalal Rahaturufondide ja muude investeerimisfondide tegevus teenis ettevõte 2024. aastal 0,00 €.
| Aasta | Tegevusala | Müügitulu |
|---|---|---|
| 2024 | Rahaturufondide ja muude investeerimisfondide tegevus EMTAK 2025 | 0,00 € |
| 2023 | Usaldusfondide, investeerimisfondide ja sarnaste finantsüksuste investeerimine võlakirjadesse, väärtpaberitesse jms finantsvahenditesse EMTAK 2008 | 0,00 € |
Allikas: majandusaasta aruanded Äriregistri avaandmetest. Klassifikaator vahetus 2024. aruandeaastal, seetõttu on varasemate aastate koodid teises versioonis.
Töötajate arv
| Aasta | Töötajaid |
|---|---|
| 2025 | 0 |
| 2024 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2014 | 0 |
| 2013 | 0 |
| 2012 | 0 |
| 2011 | 0 |
| 2010 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2007 | 0 |
| 2006 | 0 |
Täistööajale taandatud keskmine töötajate arv majandusaasta aruandest. Allikas: Äriregister.
Bilanss ja majandustulemus
| Näitaja | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Ärikasum enne makse | 15 001 € | 11 919 € | 22 815 € | −5561 € | 10 196 € | 32 459 € | 6307 € |
| Aruandeaasta kasum | 15 001 € | 11 919 € | 22 815 € | −5561 € | 10 196 € | 32 459 € | 6307 € |
| Tööjõukulud | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Varad kokku | 690 157 € | 676 558 € | 668 168 € | 693 928 € | 703 095 € | 612 499 € | 603 552 € |
| sh käibevarad | 354 095 € | 318 744 € | 295 536 € | 308 235 € | 299 402 € | 148 807 € | 138 360 € |
| sh raha | 214 027 € | 165 150 € | 110 415 € | 160 874 € | 168 131 € | 129 870 € | 113 904 € |
| Omakapital | 556 398 € | 541 397 € | 529 478 € | 506 663 € | 512 225 € | 502 029 € | 469 569 € |
| sh osa- või aktsiakapital | 3835 € | 3835 € | 3835 € | 3835 € | 3835 € | 3835 € | 3835 € |
| Lühiajalised kohustised | 759 € | 1042 € | 971 € | 946 € | 951 € | 951 € | 864 € |
| Pikaajalised kohustised | 133 000 € | 134 119 € | 137 719 € | 186 319 € | 189 919 € | 109 519 € | 133 119 € |
| Töötajaid (täistööaja ekvivalent) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omakapitali osakaal varadest | 80,6 % | 80,0 % | 79,2 % | 73,0 % | 72,9 % | 82,0 % | 77,8 % |
| Puhaskasumi määr müügitulust | — | — | — | — | — | — | — |
Allikas: majandusaasta aruannete elemendid Äriregistri avaandmetest.
Maksuvõlg
EMTA maksuvõlglaste nimekirjas 05.09.2026 seisuga ei kajastu. Nimekirja lävend on 100 €, seega nimekirjast puudumine ei tähenda võla puudumist.
Allikas: EMTA maksuvõlglaste nimekiri, litsents CC BY-SA 3.0.
Arvustused
Arvustused on saidi külastajate arvamused. Turundusinfo neid ei kontrolli ega kinnita. Registriandmed ülalpool pärinevad ametlikest allikatest ja arvustustega seotud ei ole.
Selle ettevõtte kohta ei ole veel arvustusi.