Registrikaart · Äriregistri kanne 11239218
Powertec OÜ
- Registrikood11239218
- Asutatud2006 (20 a)
- Töötajaid 20240
- Müügitulu 20245722 €
Usaldusväärsuse indeks
Kuus komponenti, iga sektor on üks komponent. Täidetud osa on saadud punktid.
Ettevõtte ajajoon
Äriregister · 04.09.2026Üldandmed
Äriregister · 04.09.2026- Ärinimi
- Powertec OÜ
- Registrikood
- 11239218
- Õiguslik vorm
- OÜ
- Staatus
- Registrisse kantud
- Esmakande kuupäev
- 24.03.2006
- KMKR number
- —
- Osa- või aktsiakapital
- 2556 €
- Majandusaasta
- 01.01 — 31.12
- Aadress
- Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Luha tn 40
- Aadress kehtib alates
- 30.11.2017
Allikas: Äriregistri avaandmed, seisuga 04.09.2026. Kirje Äriregistris
Osanikud
Äriregister · 04.09.2026| Osanik | Osalus | Omandiliik | Alates |
|---|---|---|---|
| Andres Hang | 100 % · 2556 € | Ainuomand | 01.09.2023 |
Juhatus ja esindusõigus
Äriregister · 04.09.2026| Isik | Roll | Alates |
|---|---|---|
| Andres Hang | Juhatuse liige | 04.05.2006 |
Tegelikud kasusaajad
Äriregister · 04.09.2026| Tegelik kasusaaja | Kontrolli teostamise viis | Alates |
|---|---|---|
| Andres Hang | otsene osalus | 27.09.2018 |
Tegelik kasusaaja on füüsiline isik, kes lõppkokkuvõttes ettevõtet kontrollib. Andmed esitab ettevõte ise rahapesu tõkestamise seaduse alusel ja registripidaja neid sisuliselt ei kontrolli.
Usaldusväärsuse indeks — 33 / 100
Turundusinfo arvutus| Komponent | Alus | Osa indeksist | Punkte |
|---|---|---|---|
| Tegutsemisaeg | 20 aastat registris | +25 | |
| Töötajate arv | 0 töötajat viimases aruandes | 0 | |
| Müügitulu | 5722 € | +2,6 | |
| Müügitulu muutus | 20 734 € → 5722 € | -15 | |
| Maksuvõlg | nimekirjas ei kajastu | +10 | |
| Staatus registris | äriregistri kanne | +10 |
Indeks on Turundusinfo arvutus avalike registriandmete põhjal. See ei ole krediidivõimelisuse hinnang ega soovitus tehingu tegemiseks.
Kontaktid
Äriregister · 04.09.2026- E-post[email protected]
- Mobiil+37255645494
Kontaktid on registrisse kandnud ettevõtja ise. Allikas: Äriregister, seisuga 04.09.2026.
Tegevusalad
EMTAK| EMTAK | Tegevusala | Märkus |
|---|---|---|
| 68201 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | Põhitegevusala |
Allikas: Äriregister, seisuga 04.09.2026.
Müügitulu tegevusalade kaupa
Majandusaasta aruandedPõhitegevusalal Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus teenis ettevõte 2024. aastal 5722 €.
| Aasta | Tegevusala | Müügitulu |
|---|---|---|
| 2024 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus EMTAK 2025 | 5722 € |
| 2023 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus EMTAK 2008 | 20 734 € |
| 2022 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus EMTAK 2008 | 12 820 € |
| 2021 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus EMTAK 2008 | 14 849 € |
| 2020 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus EMTAK 2008 | 7830 € |
| 2019 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus EMTAK 2008 | 17 276 € |
Allikas: majandusaasta aruanded Äriregistri avaandmetest. Klassifikaator vahetus 2024. aruandeaastal, seetõttu on varasemate aastate koodid teises versioonis.
Töötajate arv
Majandusaasta aruanded| Aasta | Töötajaid |
|---|---|
| 2024 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2014 | 0 |
| 2013 | 0 |
| 2012 | 0 |
| 2011 | 0 |
| 2010 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2008 | 0 |
| 2007 | 0 |
Täistööajale taandatud keskmine töötajate arv majandusaasta aruandest. Allikas: Äriregister.
Bilanss ja majandustulemus
Äriregister · aruannete elemendid| Näitaja | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 5722 € | 20 734 € | 12 820 € | 14 849 € | 7830 € | 17 276 € |
| Ärikasum | 2346 € | 6806 € | 5397 € | 6851 € | 8829 € | 17 276 € |
| Kasum enne tulumaksustamist | 70 458 € | 17 240 € | 68 654 € | 278 879 € | 12 177 € | 179 879 € |
| Aruandeaasta kasum | 70 458 € | 17 240 € | 68 654 € | 278 879 € | 12 177 € | 179 879 € |
| Tööjõukulud | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Varad kokku | 2 426 404 € | 2 390 946 € | 2 374 806 € | 2 313 882 € | 2 039 008 € | 2 035 806 € |
| sh käibevarad | 340 269 € | 342 212 € | 335 795 € | 338 100 € | 334 042 € | 334 230 € |
| sh põhivarad | 2 086 135 € | 2 048 734 € | 2 039 011 € | 1 975 782 € | 1 704 966 € | 1 701 576 € |
| sh raha | 32 830 € | 34 076 € | 170 € | 180 € | 4,00 € | 51,00 € |
| Omakapital | 2 244 470 € | 2 174 012 € | 2 156 772 € | 2 088 118 € | 1 809 239 € | 1 797 062 € |
| sh osa- või aktsiakapital | 2556 € | 2556 € | 2556 € | 2556 € | 2556 € | 2556 € |
| sh eelmiste perioodide jaotamata kasum | 2 171 200 € | 2 153 960 € | 2 085 306 € | 1 806 427 € | 1 794 250 € | 1 614 371 € |
| Lühiajalised kohustised | 181 934 € | 216 934 € | 218 034 € | 225 764 € | 229 769 € | 238 744 € |
| Töötajaid (täistööaja ekvivalent) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aruanne esitatud | 01.07.2025 | 05.07.2024 | 24.10.2023 | 07.10.2022 | 03.11.2021 | 13.11.2020 |
| Omakapitali osakaal varadest | 92,5 % | 90,9 % | 90,8 % | 90,2 % | 88,7 % | 88,3 % |
| Puhaskasumi määr müügitulust | 1231,4 % | 83,1 % | 535,5 % | 1878,1 % | 155,5 % | 1041,2 % |
Allikas: majandusaasta aruannete elemendid ja aruannete üldandmed Äriregistri avaandmetest. Aruande esitamise tähtaeg on kuus kuud pärast majandusaasta lõppu.
Maksuvõlg
EMTA · 05.09.2026EMTA maksuvõlglaste nimekirjas 05.09.2026 seisuga ei kajastu. Nimekirja lävend on 100 €, seega nimekirjast puudumine ei tähenda võla puudumist.
Allikas: EMTA maksuvõlglaste nimekiri, litsents CC BY-SA 3.0.
Kande muudatuste ajalugu
Turundusinfo jälgimineJälgime nelja välja: ärinimi, staatus, aadress ja maksuvõla seis. Kontroll käib kord nädalas, ajalugu algab jälgimise alguskuupäevast.
Selle ettevõtte kandes ei ole jälgimise ajal muudatusi olnud.
Allikas: Turundusinfo iganädalane võrdlus Äriregistri avaandmetega ja EMTA nimekirjaga.
Väljaspool registriandmeid
Arvustused
Arvustused on saidi külastajate arvamused. Turundusinfo neid ei kontrolli ega kinnita. Registriandmed ülalpool pärinevad ametlikest allikatest ja arvustustega seotud ei ole.
Selle ettevõtte kohta ei ole veel arvustusi.