Calston OÜ
- Registrikood11407808
- Asutatud2007 (19 a)
- Töötajaid 20250
- Müügitulu 20253956 €
- KMKR numberEE101266484
Üldandmed
- Ärinimi
- Calston OÜ
- Registrikood
- 11407808
- Õiguslik vorm
- OÜ
- Staatus
- Registrisse kantud
- Esmakande kuupäev
- 16.08.2007
- KMKR number
- EE101266484
- Aadress
- Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Õhtu tn 2-6
Allikas: Äriregistri avaandmed, seisuga 04.09.2026. Kirje Äriregistris
Usaldusväärsuse indeks
61/ 100
| Komponent | Alus | Punkte |
|---|---|---|
| Tegutsemisaeg | 19 aastat registris | +25 |
| Töötajate arv | 0 töötajat viimases aruandes | 0 |
| Müügitulu | 3956 € | +1,1 |
| Müügitulu muutus | 717 € → 3956 € | +15 |
| Maksuvõlg | nimekirjas ei kajastu | +10 |
| Staatus registris | äriregistri kanne | +10 |
Indeks on Turundusinfo arvutus avalike registriandmete põhjal. See ei ole krediidivõimelisuse hinnang ega soovitus tehingu tegemiseks.
Kontaktid
- E-post [email protected]
- Mobiil +3725031991
Kontaktid on registrisse kandnud ettevõtja ise. Allikas: Äriregister, seisuga 04.09.2026.
Tegevusalad
| EMTAK | Tegevusala | Märkus |
|---|---|---|
| 46471 | Kodu-, kontori- ja kauplusemööbli, vaipade ja valgustite hulgimüük | Põhitegevusala |
Allikas: Äriregister, seisuga 04.09.2026.
Müügitulu tegevusalade kaupa
Põhitegevusalal Kodu-, kontori- ja kauplusemööbli, vaipade ja valgustite hulgimüük teenis ettevõte 2025. aastal 3956 €.
| Aasta | Tegevusala | Müügitulu |
|---|---|---|
| 2025 | Kodu-, kontori- ja kauplusemööbli, vaipade ja valgustite hulgimüük EMTAK 2025 | 3956 € |
| 2024 | Mootorsõidukite remont ja hooldus EMTAK 2025 | 717 € |
| 2023 | Disainerite tegevus EMTAK 2008 | 3581 € |
| 2022 | Disainerite tegevus EMTAK 2008 | 5000 € |
| 2020 | Reklaamiagentuurid EMTAK 2008 | 0,00 € |
| 2019 | Reklaamiagentuurid EMTAK 2008 | 355 € |
Allikas: majandusaasta aruanded Äriregistri avaandmetest. Klassifikaator vahetus 2024. aruandeaastal, seetõttu on varasemate aastate koodid teises versioonis.
Töötajate arv
| Aasta | Töötajaid |
|---|---|
| 2025 | 0 |
| 2024 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2014 | 0 |
| 2013 | 0 |
| 2012 | 0 |
| 2011 | 0 |
| 2010 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2008 | 1 |
Täistööajale taandatud keskmine töötajate arv majandusaasta aruandest. Allikas: Äriregister.
Bilanss ja majandustulemus
| Näitaja | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 3956 € | 717 € | 3581 € | 5000 € | 0,00 € | 0,00 € | 355 € |
| Ärikasum enne makse | 605 € | −992 € | 1287 € | 3425 € | −912 € | −6108 € | −3439 € |
| Aruandeaasta kasum | 605 € | −992 € | 1287 € | 3425 € | −912 € | −6108 € | −3439 € |
| Tööjõukulud | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Varad kokku | 12 547 € | 11 962 € | 12 934 € | 12 415 € | 10 340 € | 12 638 € | 19 440 € |
| sh käibevarad | 3565 € | 2980 € | 5882 € | 5363 € | 2874 € | 1269 € | 6719 € |
| Omakapital | 12 547 € | 11 942 € | 12 934 € | 11 647 € | 8222 € | 9135 € | 15 243 € |
| sh osa- või aktsiakapital | 3770 € | 3770 € | 3770 € | 3770 € | 3770 € | 3770 € | 3770 € |
| Lühiajalised kohustised | 0,00 € | 20,00 € | 0,00 € | 768 € | 2118 € | 1595 € | 62,00 € |
| Pikaajalised kohustised | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1908 € | 4135 € |
| Töötajaid (täistööaja ekvivalent) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omakapitali osakaal varadest | 100,0 % | 99,8 % | 100,0 % | 93,8 % | 79,5 % | 72,3 % | 78,4 % |
| Puhaskasumi määr müügitulust | 15,3 % | -138,4 % | 35,9 % | 68,5 % | — | — | -968,7 % |
Allikas: majandusaasta aruannete elemendid Äriregistri avaandmetest.
Maksuvõlg
EMTA maksuvõlglaste nimekirjas 05.09.2026 seisuga ei kajastu. Nimekirja lävend on 100 €, seega nimekirjast puudumine ei tähenda võla puudumist.
Allikas: EMTA maksuvõlglaste nimekiri, litsents CC BY-SA 3.0.
Arvustused
Arvustused on saidi külastajate arvamused. Turundusinfo neid ei kontrolli ega kinnita. Registriandmed ülalpool pärinevad ametlikest allikatest ja arvustustega seotud ei ole.
Selle ettevõtte kohta ei ole veel arvustusi.