Projar Invest OÜ
- Sellel aadressil on registreeritud 272 tegutsevat juriidilist isikut.
- Maksuvõla andmed EMTA nimekirjast seisuga 05.09.2026. Nimekirja lävend on 100 €.
- Registrikood11452679
- Asutatud2007 (18 a)
- Töötajaid 20240
- Müügitulu 202225 000 €
- KMKR numberEE101249100
Üldandmed
- Ärinimi
- Projar Invest OÜ
- Registrikood
- 11452679
- Õiguslik vorm
- OÜ
- Staatus
- Registrisse kantud
- Esmakande kuupäev
- 05.12.2007
- KMKR number
- EE101249100
- Aadress
- Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Parda tn 8
Allikas: Äriregistri avaandmed, seisuga 04.09.2026. Kirje Äriregistris
Usaldusväärsuse indeks
54/ 100
| Komponent | Alus | Punkte |
|---|---|---|
| Tegutsemisaeg | 18 aastat registris | +25 |
| Töötajate arv | 0 töötajat viimases aruandes | 0 |
| Müügitulu | 25 000 € | +8,5 |
| Müügitulu muutus | võrdlusaastat ei ole | 0 |
| Maksuvõlg | nimekirjas ei kajastu | +10 |
| Staatus registris | äriregistri kanne | +10 |
Indeks on Turundusinfo arvutus avalike registriandmete põhjal. See ei ole krediidivõimelisuse hinnang ega soovitus tehingu tegemiseks.
Kontaktid
- E-post [email protected]
- Faks +3726467029
- Telefon +358400599338
Kontaktid on registrisse kandnud ettevõtja ise. Allikas: Äriregister, seisuga 04.09.2026.
Tegevusalad
| EMTAK | Tegevusala | Märkus |
|---|---|---|
| 70221 | Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine | Põhitegevusala |
Allikas: Äriregister, seisuga 04.09.2026.
Müügitulu tegevusalade kaupa
Põhitegevusalal Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine teenis ettevõte 2022. aastal 25 000 €.
| Aasta | Tegevusala | Müügitulu |
|---|---|---|
| 2022 | Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine EMTAK 2008 | 25 000 € |
| 2020 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus EMTAK 2008 | 620 € |
| 2019 | Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine EMTAK 2008 | 112 600 € |
| 2019 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus EMTAK 2008 | 8870 € |
Allikas: majandusaasta aruanded Äriregistri avaandmetest. Klassifikaator vahetus 2024. aruandeaastal, seetõttu on varasemate aastate koodid teises versioonis.
Töötajate arv
| Aasta | Töötajaid |
|---|---|
| 2024 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2014 | 0 |
| 2013 | 0 |
| 2012 | 1 |
| 2011 | 1 |
| 2010 | 1 |
| 2009 | 0 |
| 2008 | 0 |
Täistööajale taandatud keskmine töötajate arv majandusaasta aruandest. Allikas: Äriregister.
Bilanss ja majandustulemus
| Näitaja | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 0,00 € | 0,00 € | 25 000 € | 0,00 € | 620 € | 121 470 € |
| Ärikasum enne makse | −63,00 € | −5318 € | 110 235 € | −8160 € | −107 726 € | −158 565 € |
| Aruandeaasta kasum | −63,00 € | −5318 € | 110 235 € | −8160 € | −107 726 € | −158 565 € |
| Tööjõukulud | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 12 845 € |
| Varad kokku | 218 468 € | 218 531 € | 223 849 € | 114 114 € | 122 274 € | 327 678 € |
| sh käibevarad | 3468 € | 3531 € | 8849 € | 0,00 € | 0,00 € | 97 053 € |
| sh raha | 3468 € | 3531 € | 8849 € | 0,00 € | 0,00 € | 95 813 € |
| Omakapital | 210 655 € | 210 718 € | 216 036 € | 105 801 € | 113 961 € | 221 687 € |
| sh osa- või aktsiakapital | 2556 € | 2556 € | 2556 € | 2556 € | 2556 € | 2556 € |
| Lühiajalised kohustised | 7813 € | 7813 € | 7813 € | 8313 € | 8313 € | 105 991 € |
| Töötajaid (täistööaja ekvivalent) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omakapitali osakaal varadest | 96,4 % | 96,4 % | 96,5 % | 92,7 % | 93,2 % | 67,7 % |
| Puhaskasumi määr müügitulust | — | — | 440,9 % | — | -17375,2 % | -130,5 % |
Allikas: majandusaasta aruannete elemendid Äriregistri avaandmetest.
Maksuvõlg
EMTA maksuvõlglaste nimekirjas 05.09.2026 seisuga ei kajastu. Nimekirja lävend on 100 €, seega nimekirjast puudumine ei tähenda võla puudumist.
Allikas: EMTA maksuvõlglaste nimekiri, litsents CC BY-SA 3.0.
Arvustused
Arvustused on saidi külastajate arvamused. Turundusinfo neid ei kontrolli ega kinnita. Registriandmed ülalpool pärinevad ametlikest allikatest ja arvustustega seotud ei ole.
Selle ettevõtte kohta ei ole veel arvustusi.