Holwest EST OÜ
- Registrikood11550695
- Asutatud2008 (17 a)
- Töötajaid 20202
- Müügitulu 2020325 597 €
Üldandmed
- Ärinimi
- Holwest EST OÜ
- Registrikood
- 11550695
- Õiguslik vorm
- OÜ
- Staatus
- Registrisse kantud
- Esmakande kuupäev
- 04.11.2008
- KMKR number
- —
- Aadress
- Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 7-163
Allikas: Äriregistri avaandmed, seisuga 04.09.2026. Kirje Äriregistris
Usaldusväärsuse indeks
81/ 100
| Komponent | Alus | Punkte |
|---|---|---|
| Tegutsemisaeg | 17 aastat registris | +25 |
| Töötajate arv | 2 töötajat viimases aruandes | +2 |
| Müügitulu | 325 597 € | +18,8 |
| Müügitulu muutus | 169 725 € → 325 597 € | +15 |
| Maksuvõlg | nimekirjas ei kajastu | +10 |
| Staatus registris | äriregistri kanne | +10 |
Indeks on Turundusinfo arvutus avalike registriandmete põhjal. See ei ole krediidivõimelisuse hinnang ega soovitus tehingu tegemiseks.
Kontaktid
- E-post [email protected]
Kontaktid on registrisse kandnud ettevõtja ise. Allikas: Äriregister, seisuga 04.09.2026.
Tegevusalad
| EMTAK | Tegevusala | Märkus |
|---|---|---|
| 46901 | Spetsialiseerimata hulgikaubandus | Põhitegevusala |
| 68201 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus |
Allikas: Äriregister, seisuga 04.09.2026.
Müügitulu tegevusalade kaupa
Põhitegevusalal Spetsialiseerimata hulgikaubandus teenis ettevõte 2020. aastal 309 732 €.
| Aasta | Tegevusala | Müügitulu |
|---|---|---|
| 2020 | Spetsialiseerimata hulgikaubandus EMTAK 2008 | 309 732 € |
| 2020 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus EMTAK 2008 | 15 865 € |
| 2019 | Spetsialiseerimata hulgikaubandus EMTAK 2008 | 160 303 € |
| 2019 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus EMTAK 2008 | 9422 € |
Allikas: majandusaasta aruanded Äriregistri avaandmetest. Klassifikaator vahetus 2024. aruandeaastal, seetõttu on varasemate aastate koodid teises versioonis.
Töötajate arv
| Aasta | Töötajaid |
|---|---|
| 2020 | 2 |
| 2019 | 2 |
| 2018 | 2 |
| 2017 | 1 |
| 2016 | 1 |
| 2015 | 2 |
| 2014 | 3 |
| 2013 | 3 |
| 2012 | 3 |
| 2011 | 3 |
| 2010 | 3 |
| 2009 | 3 |
Täistööajale taandatud keskmine töötajate arv majandusaasta aruandest. Allikas: Äriregister.
Bilanss ja majandustulemus
| Näitaja | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Müügitulu | 325 597 € | 169 725 € |
| Ärikasum enne makse | 50 137 € | 14 907 € |
| Aruandeaasta kasum | 50 137 € | 14 907 € |
| Tööjõukulud | 12 582 € | 13 251 € |
| Varad kokku | 3 656 999 € | 3 568 738 € |
| sh käibevarad | 125 407 € | 256 358 € |
| sh raha | 5502 € | 11 853 € |
| Omakapital | 2 125 545 € | 2 075 408 € |
| sh osa- või aktsiakapital | 2556 € | 2556 € |
| Lühiajalised kohustised | 158 609 € | 153 103 € |
| Pikaajalised kohustised | 1 372 845 € | 1 340 227 € |
| Töötajaid (täistööaja ekvivalent) | 2 | 2 |
| Omakapitali osakaal varadest | 58,1 % | 58,2 % |
| Puhaskasumi määr müügitulust | 15,4 % | 8,8 % |
Allikas: majandusaasta aruannete elemendid Äriregistri avaandmetest.
Maksuvõlg
EMTA maksuvõlglaste nimekirjas 05.09.2026 seisuga ei kajastu. Nimekirja lävend on 100 €, seega nimekirjast puudumine ei tähenda võla puudumist.
Allikas: EMTA maksuvõlglaste nimekiri, litsents CC BY-SA 3.0.
Arvustused
Arvustused on saidi külastajate arvamused. Turundusinfo neid ei kontrolli ega kinnita. Registriandmed ülalpool pärinevad ametlikest allikatest ja arvustustega seotud ei ole.
Selle ettevõtte kohta ei ole veel arvustusi.