Registrikaart · Äriregistri kanne 11630158
NORDIC BEAUTY OÜ
- Registrikood11630158
- Asutatud2009 (17 a)
- Töötajaid 20237
- Müügitulu 20232 657 991 €
- KMKR numberEE101303172
Usaldusväärsuse indeks
Kuus komponenti, iga sektor on üks komponent. Täidetud osa on saadud punktid.
Ettevõtte ajajoon
Äriregister · 06.09.2026Üldandmed
Äriregister · 06.09.2026- Ärinimi
- NORDIC BEAUTY OÜ
- Registrikood
- 11630158
- Õiguslik vorm
- OÜ
- Staatus
- Registrisse kantud
- Esmakande kuupäev
- 26.03.2009
- KMKR number
- EE101303172
- Osa- või aktsiakapital
- 2700 €
- Majandusaasta
- 01.01 — 31.12
- Aadress
- Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Roosi tn 26-2
- Aadress kehtib alates
- 19.12.2017
Allikas: Äriregistri avaandmed, seisuga 06.09.2026. Kirje Äriregistris
Osanikud
Äriregister · 06.09.2026| Osanik | Osalus | Omandiliik | Alates |
|---|---|---|---|
| Fred Luhamaa | 100 % · 2700 € | Ainuomand | 02.09.2023 |
Juhatus ja esindusõigus
Äriregister · 06.09.2026| Isik | Roll | Alates |
|---|---|---|
| Fred Luhamaa | Juhatuse liige | 15.04.2009 |
Tegelikud kasusaajad
Äriregister · 06.09.2026| Tegelik kasusaaja | Kontrolli teostamise viis | Alates |
|---|---|---|
| Fred Luhamaa | otsene osalus | 03.09.2018 |
Tegelik kasusaaja on füüsiline isik, kes lõppkokkuvõttes ettevõtet kontrollib. Andmed esitab ettevõte ise rahapesu tõkestamise seaduse alusel ja registripidaja neid sisuliselt ei kontrolli.
Usaldusväärsuse indeks — 72 / 100
Turundusinfo arvutus| Komponent | Alus | Osa indeksist | Punkte |
|---|---|---|---|
| Tegutsemisaeg | 17 aastat registris | +25 | |
| Töötajate arv | 7 töötajat viimases aruandes | +7 | |
| Müügitulu | 2 657 991 € | +20 | |
| Müügitulu muutus | 2 668 789 € → 2 657 991 € | -0,1 | |
| Maksuvõlg | nimekirjas ei kajastu | +10 | |
| Staatus registris | äriregistri kanne | +10 |
Indeks on Turundusinfo arvutus avalike registriandmete põhjal. See ei ole krediidivõimelisuse hinnang ega soovitus tehingu tegemiseks.
Kontaktid
Äriregister · 06.09.2026- E-post[email protected]
- Mobiil+37258111554
Kontaktid on registrisse kandnud ettevõtja ise. Allikas: Äriregister, seisuga 06.09.2026.
Tegevusalad
EMTAK| EMTAK | Tegevusala | Märkus |
|---|---|---|
| 47751 | Kosmeetika ja tualetitarvete jaemüük spetsialiseeritud kauplustes | Põhitegevusala |
Allikas: Äriregister, seisuga 06.09.2026.
Müügitulu tegevusalade kaupa
Majandusaasta aruandedPõhitegevusalal Kosmeetika ja tualetitarvete jaemüük teenis ettevõte 2023. aastal 2 657 991 €.
| Aasta | Tegevusala | Müügitulu |
|---|---|---|
| 2023 | Kosmeetika ja tualetitarvete jaemüük EMTAK 2008 | 2 657 991 € |
| 2022 | Kosmeetika ja tualetitarvete jaemüük EMTAK 2008 | 2 668 789 € |
| 2021 | Kosmeetika ja tualetitarvete jaemüük EMTAK 2008 | 3 179 534 € |
| 2020 | Kosmeetika ja tualetitarvete jaemüük EMTAK 2008 | 2 946 969 € |
| 2019 | Kosmeetika ja tualetitarvete jaemüük EMTAK 2008 | 1 862 836 € |
Allikas: majandusaasta aruanded Äriregistri avaandmetest. Klassifikaator vahetus 2024. aruandeaastal, seetõttu on varasemate aastate koodid teises versioonis.
Töötajate arv
Majandusaasta aruanded| Aasta | Töötajaid |
|---|---|
| 2023 | 7 |
| 2022 | 7 |
| 2021 | 7 |
| 2020 | 8 |
| 2019 | 8 |
| 2018 | 5 |
| 2017 | 4 |
| 2016 | 1 |
| 2015 | 1 |
| 2014 | 1 |
| 2013 | 1 |
| 2012 | 1 |
| 2011 | 1 |
| 2010 | 0 |
| 2009 | 0 |
Täistööajale taandatud keskmine töötajate arv majandusaasta aruandest. Allikas: Äriregister.
Bilanss ja majandustulemus
Äriregister · aruannete elemendid| Näitaja | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 2 657 991 € | 2 668 789 € | 3 179 534 € | 2 946 969 € | 1 862 836 € |
| Ärikasum | 1 042 497 € | 541 072 € | 596 660 € | 931 220 € | 472 647 € |
| Kasum enne tulumaksustamist | 1 072 306 € | 558 636 € | 596 526 € | 930 961 € | 470 569 € |
| Aruandeaasta kasum | 1 072 306 € | 548 636 € | 596 526 € | 930 961 € | 470 569 € |
| Tööjõukulud | 207 504 € | 173 471 € | 167 799 € | 149 021 € | 142 979 € |
| Põhivarade kulum | 12 500 € | 12 500 € | 13 091 € | 9721 € | 7997 € |
| Varad kokku | 3 921 972 € | 2 841 885 € | 2 326 421 € | 1 732 000 € | 796 475 € |
| sh käibevarad | 2 104 655 € | 1 468 257 € | 1 870 926 € | 1 605 741 € | 738 662 € |
| sh põhivarad | 1 817 317 € | 1 373 628 € | 455 495 € | 126 259 € | 57 813 € |
| sh raha | 526 570 € | 549 688 € | 687 203 € | 640 130 € | 213 885 € |
| Omakapital | 3 851 101 € | 2 778 795 € | 2 260 159 € | 1 663 633 € | 732 671 € |
| sh osa- või aktsiakapital | 2700 € | 2700 € | 2700 € | 2700 € | 2700 € |
| sh eelmiste perioodide jaotamata kasum | 2 775 827 € | 2 227 191 € | 1 660 665 € | 729 704 € | 259 134 € |
| Lühiajalised kohustised | 70 871 € | 63 090 € | 66 262 € | 68 367 € | 57 581 € |
| Pikaajalised kohustised | — | — | — | 0,00 € | 6223 € |
| Töötajaid (täistööaja ekvivalent) | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 |
| Ärikasum enne kulumit | 1 054 997 € | 553 572 € | 609 751 € | 940 941 € | 480 644 € |
| Aruanne esitatud | 03.12.2024 | 21.07.2023 | 19.07.2023 | 20.01.2022 | 09.11.2020 |
| Auditeeritud | Jah | Jah | Jah | Jah | — |
| Omakapitali osakaal varadest | 98,2 % | 97,8 % | 97,2 % | 96,1 % | 92,0 % |
| Puhaskasumi määr müügitulust | 40,3 % | 20,6 % | 18,8 % | 31,6 % | 25,3 % |
Allikas: majandusaasta aruannete elemendid ja aruannete üldandmed Äriregistri avaandmetest. Aruande esitamise tähtaeg on kuus kuud pärast majandusaasta lõppu.
Maksuvõlg
EMTA · 05.09.2026EMTA maksuvõlglaste nimekirjas 05.09.2026 seisuga ei kajastu. Nimekirja lävend on 100 €, seega nimekirjast puudumine ei tähenda võla puudumist.
Allikas: EMTA maksuvõlglaste nimekiri, litsents CC BY-SA 3.0.
Kande muudatuste ajalugu
Turundusinfo jälgimineJälgime nelja välja: ärinimi, staatus, aadress ja maksuvõla seis. Kontroll käib kord nädalas, ajalugu algab jälgimise alguskuupäevast.
Selle ettevõtte kandes ei ole jälgimise ajal muudatusi olnud.
Allikas: Turundusinfo iganädalane võrdlus Äriregistri avaandmetega ja EMTA nimekirjaga.
Väljaspool registriandmeid
Arvustused
Arvustused on saidi külastajate arvamused. Turundusinfo neid ei kontrolli ega kinnita. Registriandmed ülalpool pärinevad ametlikest allikatest ja arvustustega seotud ei ole.
Selle ettevõtte kohta ei ole veel arvustusi.