Registrikaart · Äriregistri kanne 11840938
Avoser OÜ
- Registrikood11840938
- Asutatud2010 (16 a)
- Töötajaid 20252
- Müügitulu 2025224 710 €
- KMKR numberEE101354817
Usaldusväärsuse indeks
Kuus komponenti, iga sektor on üks komponent. Täidetud osa on saadud punktid.
Ettevõtte ajajoon
Äriregister · 04.09.2026Üldandmed
Äriregister · 04.09.2026- Ärinimi
- Avoser OÜ
- Registrikood
- 11840938
- Õiguslik vorm
- OÜ
- Staatus
- Registrisse kantud
- Esmakande kuupäev
- 04.01.2010
- KMKR number
- EE101354817
- Aadress
- Harju maakond, Kose vald, Oru küla, Tulbi/1
Allikas: Äriregistri avaandmed, seisuga 04.09.2026. Kirje Äriregistris
Usaldusväärsuse indeks — 79 / 100
Turundusinfo arvutus| Komponent | Alus | Osa indeksist | Punkte |
|---|---|---|---|
| Tegutsemisaeg | 16 aastat registris | +25 | |
| Töötajate arv | 2 töötajat viimases aruandes | +2 | |
| Müügitulu | 224 710 € | +17,3 | |
| Müügitulu muutus | 150 390 € → 224 710 € | +14,8 | |
| Maksuvõlg | nimekirjas ei kajastu | +10 | |
| Staatus registris | äriregistri kanne | +10 |
Indeks on Turundusinfo arvutus avalike registriandmete põhjal. See ei ole krediidivõimelisuse hinnang ega soovitus tehingu tegemiseks.
Kontaktid
Äriregister · 04.09.2026- E-post[email protected]
- Mobiil+37256209698
Kontaktid on registrisse kandnud ettevõtja ise. Allikas: Äriregister, seisuga 04.09.2026.
Tegevusalad
EMTAK| EMTAK | Tegevusala | Märkus |
|---|---|---|
| 41001 | Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | Põhitegevusala |
| 43221 | Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus, remont ja hooldus | |
| 43222 | Veetorustiku ja sanitaarseadmete paigaldus, remont ja hooldus | |
| 43351 | Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine | |
| 43999 | Muud eriehitustööd |
Allikas: Äriregister, seisuga 04.09.2026.
Müügitulu tegevusalade kaupa
Majandusaasta aruandedPõhitegevusalal Elamute ja mitteeluhoonete ehitus teenis ettevõte 2025. aastal 144 371 €.
| Aasta | Tegevusala | Müügitulu |
|---|---|---|
| 2025 | Elamute ja mitteeluhoonete ehitus EMTAK 2025 | 144 371 € |
| 2025 | Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine EMTAK 2025 | 44 750 € |
| 2025 | Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus, remont ja hooldus EMTAK 2025 | 24 415 € |
| 2025 | Veetorustiku ja sanitaarseadmete paigaldus, remont ja hooldus EMTAK 2025 | 7374 € |
| 2025 | Muud eriehitustööd EMTAK 2025 | 3800 € |
| 2024 | Elamute ja mitteeluhoonete ehitus EMTAK 2025 | 90 806 € |
| 2024 | Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus, remont ja hooldus EMTAK 2025 | 28 429 € |
| 2024 | Muude ehituspuusepatoodete paigaldus EMTAK 2025 | 13 800 € |
| 2024 | Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine EMTAK 2025 | 11 073 € |
| 2024 | Veetorustiku ja sanitaarseadmete paigaldus, remont ja hooldus EMTAK 2025 | 6282 € |
| 2023 | Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine EMTAK 2008 | 178 357 € |
| 2023 | Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge EMTAK 2008 | 24 253 € |
| 2023 | Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus, remont ja hooldus EMTAK 2008 | 23 930 € |
| 2023 | Veetorustiku ja sanitaarseadmete paigaldus, remont ja hooldus EMTAK 2008 | 1500 € |
| 2022 | Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine EMTAK 2008 | 106 480 € |
| 2022 | Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge EMTAK 2008 | 36 933 € |
| 2022 | Muude ehituspuusepatoodete paigaldus EMTAK 2008 | 27 035 € |
| 2022 | Värvimine ja klaasimine EMTAK 2008 | 12 580 € |
| 2022 | Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus, remont ja hooldus EMTAK 2008 | 5070 € |
| 2022 | Põranda- ja seinakatete paigaldus EMTAK 2008 | 3100 € |
| 2022 | Veetorustiku ja sanitaarseadmete paigaldus, remont ja hooldus EMTAK 2008 | 725 € |
| 2021 | Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine EMTAK 2008 | 71 578 € |
| 2021 | Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus, remont ja hooldus EMTAK 2008 | 52 372 € |
| 2021 | Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge EMTAK 2008 | 38 025 € |
| 2021 | Veetorustiku ja sanitaarseadmete paigaldus, remont ja hooldus EMTAK 2008 | 22 953 € |
| 2021 | Tellingute püstitamine ja demonteerimine, ehitus- ja tõsteseadmete rentimine koos operaatoriga EMTAK 2008 | 21 400 € |
| 2021 | Põranda- ja seinakatete paigaldus EMTAK 2008 | 4200 € |
| 2020 | Veetorustiku ja sanitaarseadmete paigaldus, remont ja hooldus EMTAK 2008 | 41 272 € |
| 2020 | Tellingute püstitamine ja demonteerimine, ehitus- ja tõsteseadmete rentimine koos operaatoriga EMTAK 2008 | 38 333 € |
| 2020 | Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine EMTAK 2008 | 31 558 € |
| 2020 | Elamute ja mitteeluhoonete ehitus EMTAK 2008 | 20 409 € |
| 2020 | Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus, remont ja hooldus EMTAK 2008 | 16 503 € |
| 2020 | Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge EMTAK 2008 | 14 422 € |
| 2020 | Elektripaigaldustööd EMTAK 2008 | 7828 € |
| 2019 | Veetorustiku ja sanitaarseadmete paigaldus, remont ja hooldus EMTAK 2008 | 142 455 € |
| 2019 | Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine EMTAK 2008 | 82 440 € |
| 2019 | Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge EMTAK 2008 | 55 897 € |
| 2019 | Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus, remont ja hooldus EMTAK 2008 | 27 610 € |
| 2019 | Elektripaigaldustööd EMTAK 2008 | 15 595 € |
| 2019 | Põranda- ja seinakatete paigaldus EMTAK 2008 | 7348 € |
Allikas: majandusaasta aruanded Äriregistri avaandmetest. Klassifikaator vahetus 2024. aruandeaastal, seetõttu on varasemate aastate koodid teises versioonis.
Töötajate arv
Majandusaasta aruanded| Aasta | Töötajaid |
|---|---|
| 2025 | 2 |
| 2024 | 2 |
| 2023 | 2 |
| 2022 | 3 |
| 2021 | 3 |
| 2020 | 3 |
| 2019 | 3 |
| 2018 | 3 |
| 2017 | 3 |
| 2016 | 3 |
| 2015 | 3 |
| 2014 | 1 |
| 2013 | 1 |
| 2012 | 1 |
| 2011 | 0 |
| 2010 | 0 |
Täistööajale taandatud keskmine töötajate arv majandusaasta aruandest. Allikas: Äriregister.
Bilanss ja majandustulemus
Äriregister · aruannete elemendid| Näitaja | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 224 710 € | 150 390 € | 228 042 € | 191 923 € | 210 528 € | 170 325 € | 331 345 € |
| Ärikasum enne makse | 12 436 € | −20 782 € | 23 098 € | 11 543 € | −4563 € | −24 021 € | 22 686 € |
| Aruandeaasta kasum | 12 436 € | −20 782 € | 23 098 € | 11 543 € | −4563 € | −24 021 € | 22 686 € |
| Tööjõukulud | 51 185 € | 48 306 € | 48 476 € | 53 501 € | 45 550 € | 38 504 € | 49 157 € |
| Varad kokku | 99 165 € | 97 343 € | 121 250 € | 52 531 € | 44 506 € | 51 107 € | 79 340 € |
| sh käibevarad | 24 050 € | 9973 € | 35 340 € | 38 521 € | 36 346 € | 46 472 € | 76 048 € |
| sh raha | 19 459 € | 4019 € | 29 436 € | 30 111 € | 30 559 € | 38 234 € | 55 396 € |
| Omakapital | 50 721 € | 38 285 € | 59 067 € | 35 969 € | 25 632 € | 30 195 € | 54 216 € |
| sh osa- või aktsiakapital | 2684 € | 2684 € | 2684 € | 2684 € | 2684 € | 2684 € | 2684 € |
| Lühiajalised kohustised | 18 977 € | 19 868 € | 17 311 € | 16 562 € | 18 874 € | 20 912 € | 25 124 € |
| Pikaajalised kohustised | 29 467 € | 39 190 € | 44 872 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Töötajaid (täistööaja ekvivalent) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Omakapitali osakaal varadest | 51,1 % | 39,3 % | 48,7 % | 68,5 % | 57,6 % | 59,1 % | 68,3 % |
| Puhaskasumi määr müügitulust | 5,5 % | -13,8 % | 10,1 % | 6,0 % | -2,2 % | -14,1 % | 6,8 % |
Allikas: majandusaasta aruannete elemendid Äriregistri avaandmetest.
Maksuvõlg
EMTA · 05.09.2026EMTA maksuvõlglaste nimekirjas 05.09.2026 seisuga ei kajastu. Nimekirja lävend on 100 €, seega nimekirjast puudumine ei tähenda võla puudumist.
Allikas: EMTA maksuvõlglaste nimekiri, litsents CC BY-SA 3.0.
Kande muudatuste ajalugu
Turundusinfo jälgimineJälgime nelja välja: ärinimi, staatus, aadress ja maksuvõla seis. Kontroll käib kord nädalas, ajalugu algab jälgimise alguskuupäevast.
Selle ettevõtte kandes ei ole jälgimise ajal muudatusi olnud.
Allikas: Turundusinfo iganädalane võrdlus Äriregistri avaandmetega ja EMTA nimekirjaga.
Väljaspool registriandmeid
Arvustused
Arvustused on saidi külastajate arvamused. Turundusinfo neid ei kontrolli ega kinnita. Registriandmed ülalpool pärinevad ametlikest allikatest ja arvustustega seotud ei ole.
Selle ettevõtte kohta ei ole veel arvustusi.