Baltagrotrans OÜ
- EMTA maksuvõlglaste nimekirjas 8117 € seisuga 05.09.2026.
- Maksuvõla andmed EMTA nimekirjast seisuga 05.09.2026. Nimekirja lävend on 100 €.
- Registrikood12000577
- Asutatud2010 (15 a)
- Töötajaid 20242
- Müügitulu 20242 199 860 €
- KMKR numberEE101399050
Üldandmed
- Ärinimi
- Baltagrotrans OÜ
- Registrikood
- 12000577
- Õiguslik vorm
- OÜ
- Staatus
- Registrisse kantud
- Esmakande kuupäev
- 01.10.2010
- KMKR number
- EE101399050
- Aadress
- Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Narva mnt 7-521
Allikas: Äriregistri avaandmed, seisuga 04.09.2026. Kirje Äriregistris
Usaldusväärsuse indeks
33/ 100
| Komponent | Alus | Punkte |
|---|---|---|
| Tegutsemisaeg | 15 aastat registris | +25 |
| Töötajate arv | 2 töötajat viimases aruandes | +2 |
| Müügitulu | 2 199 860 € | +20 |
| Müügitulu muutus | 3 178 697 € → 2 199 860 € | -9,2 |
| Maksuvõlg | nimekirjas 8117 € | -15 |
| Staatus registris | äriregistri kanne | +10 |
Indeks on Turundusinfo arvutus avalike registriandmete põhjal. See ei ole krediidivõimelisuse hinnang ega soovitus tehingu tegemiseks.
Kontaktid
- E-post [email protected]
- Mobiil +37253017919
- Telefon +3726544930
Kontaktid on registrisse kandnud ettevõtja ise. Allikas: Äriregister, seisuga 04.09.2026.
Tegevusalad
| EMTAK | Tegevusala | Märkus |
|---|---|---|
| 49201 | Kauba raudteevedu | Põhitegevusala |
Allikas: Äriregister, seisuga 04.09.2026.
Müügitulu tegevusalade kaupa
Põhitegevusalal Kauba raudteevedu teenis ettevõte 2024. aastal 2 199 860 €.
| Aasta | Tegevusala | Müügitulu |
|---|---|---|
| 2024 | Kauba raudteevedu EMTAK 2025 | 2 199 860 € |
| 2023 | Veoste ekspedeerimine EMTAK 2008 | 3 178 697 € |
| 2022 | Veoste ekspedeerimine EMTAK 2008 | 2 514 703 € |
| 2021 | Veoste ekspedeerimine EMTAK 2008 | 2 160 530 € |
| 2020 | Veoste ekspedeerimine EMTAK 2008 | 1 624 044 € |
| 2019 | Veoste ekspedeerimine EMTAK 2008 | 2 812 951 € |
Allikas: majandusaasta aruanded Äriregistri avaandmetest. Klassifikaator vahetus 2024. aruandeaastal, seetõttu on varasemate aastate koodid teises versioonis.
Töötajate arv
| Aasta | Töötajaid |
|---|---|
| 2024 | 2 |
| 2023 | 2 |
| 2022 | 2 |
| 2021 | 2 |
| 2020 | 2 |
| 2019 | 2 |
| 2018 | 2 |
| 2017 | 2 |
| 2016 | 2 |
| 2015 | 2 |
| 2014 | 2 |
| 2013 | 2 |
| 2012 | 1 |
| 2011 | 0 |
Täistööajale taandatud keskmine töötajate arv majandusaasta aruandest. Allikas: Äriregister.
Bilanss ja majandustulemus
| Näitaja | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 2 199 860 € | 3 178 697 € | 2 515 743 € | 2 174 697 € | 1 624 044 € | 2 812 951 € |
| Ärikasum enne makse | −1 426 476 € | 306 345 € | 1 064 658 € | 168 850 € | −851 034 € | −281 639 € |
| Aruandeaasta kasum | −1 426 476 € | 306 345 € | 1 064 658 € | 168 850 € | −851 034 € | −294 139 € |
| Tööjõukulud | 65 310 € | 36 848 € | 39 919 € | 38 333 € | 37 267 € | 36 848 € |
| Varad kokku | 1 832 571 € | 3 133 956 € | 2 399 257 € | 1 904 206 € | 1 585 367 € | 2 335 134 € |
| sh käibevarad | 1 364 682 € | 2 690 343 € | 1 990 264 € | 1 558 964 € | 1 308 257 € | 2 085 941 € |
| sh raha | 4883 € | 18 870 € | 506 € | 349 € | 6068 € | 576 € |
| Omakapital | 789 414 € | 2 215 890 € | 1 909 545 € | 844 887 € | 676 037 € | 1 527 071 € |
| sh osa- või aktsiakapital | 25 610 € | 25 610 € | 25 610 € | 25 610 € | 25 610 € | 25 610 € |
| Lühiajalised kohustised | 1 043 157 € | 918 066 € | 489 712 € | 1 059 319 € | 909 330 € | 808 063 € |
| Töötajaid (täistööaja ekvivalent) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Omakapitali osakaal varadest | 43,1 % | 70,7 % | 79,6 % | 44,4 % | 42,6 % | 65,4 % |
| Puhaskasumi määr müügitulust | -64,8 % | 9,6 % | 42,3 % | 7,8 % | -52,4 % | -10,5 % |
Allikas: majandusaasta aruannete elemendid Äriregistri avaandmetest.
Maksuvõlg
EMTA maksuvõlglaste nimekirjas 8117 € seisuga 05.09.2026.
Allikas: EMTA maksuvõlglaste nimekiri, litsents CC BY-SA 3.0.
Arvustused
Arvustused on saidi külastajate arvamused. Turundusinfo neid ei kontrolli ega kinnita. Registriandmed ülalpool pärinevad ametlikest allikatest ja arvustustega seotud ei ole.
Selle ettevõtte kohta ei ole veel arvustusi.