Hellema OÜ
- Registrikood12064494
- Asutatud2011 (15 a)
- Töötajaid 20220
- Müügitulu 20208879 €
Üldandmed
- Ärinimi
- Hellema OÜ
- Registrikood
- 12064494
- Õiguslik vorm
- OÜ
- Staatus
- Registrisse kantud
- Esmakande kuupäev
- 22.02.2011
- KMKR number
- —
- Aadress
- Harju maakond, Raasiku vald, Aruküla alevik, Tallinna mnt 37a
Allikas: Äriregistri avaandmed, seisuga 04.09.2026. Kirje Äriregistris
Usaldusväärsuse indeks
34/ 100
| Komponent | Alus | Punkte |
|---|---|---|
| Tegutsemisaeg | 15 aastat registris | +25 |
| Töötajate arv | 0 töötajat viimases aruandes | 0 |
| Müügitulu | 8879 € | +4,4 |
| Müügitulu muutus | 88 883 € → 8879 € | -15 |
| Maksuvõlg | nimekirjas ei kajastu | +10 |
| Staatus registris | äriregistri kanne | +10 |
Indeks on Turundusinfo arvutus avalike registriandmete põhjal. See ei ole krediidivõimelisuse hinnang ega soovitus tehingu tegemiseks.
Kontaktid
- E-post [email protected]
- Mobiil +37256618018
Kontaktid on registrisse kandnud ettevõtja ise. Allikas: Äriregister, seisuga 04.09.2026.
Tegevusalad
| EMTAK | Tegevusala | Märkus |
|---|---|---|
| 7739 | Mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent | Põhitegevusala |
Allikas: Äriregister, seisuga 04.09.2026.
Müügitulu tegevusalade kaupa
Põhitegevusalal Muude mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent teenis ettevõte 2020. aastal 8879 €.
| Aasta | Tegevusala | Müügitulu |
|---|---|---|
| 2020 | Muude mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent EMTAK 2008 | 8879 € |
| 2019 | Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus EMTAK 2008 | 77 394 € |
| 2019 | Muude mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent EMTAK 2008 | 10 689 € |
| 2019 | Taimekasvatuse abitegevused EMTAK 2008 | 800 € |
Allikas: majandusaasta aruanded Äriregistri avaandmetest. Klassifikaator vahetus 2024. aruandeaastal, seetõttu on varasemate aastate koodid teises versioonis.
Töötajate arv
| Aasta | Töötajaid |
|---|---|
| 2022 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2020 | 1 |
| 2019 | 1 |
| 2018 | 1 |
| 2017 | 2 |
| 2016 | 2 |
| 2015 | 2 |
| 2014 | 2 |
| 2013 | 1 |
| 2012 | 1 |
| 2011 | 0 |
Täistööajale taandatud keskmine töötajate arv majandusaasta aruandest. Allikas: Äriregister.
Bilanss ja majandustulemus
| Näitaja | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 0,00 € | 0,00 € | 8879 € | 88 883 € |
| Ärikasum enne makse | 0,00 € | 0,00 € | −79 609 € | −109 383 € |
| Aruandeaasta kasum | 0,00 € | 0,00 € | −79 609 € | −109 383 € |
| Tööjõukulud | 0,00 € | 0,00 € | 9330 € | 12 214 € |
| Varad kokku | 330 684 € | 330 684 € | 330 684 € | 603 930 € |
| sh käibevarad | 46 375 € | 46 375 € | 46 375 € | 13 811 € |
| sh raha | 6538 € | 6538 € | 6538 € | 7939 € |
| Omakapital | 2589 € | 2589 € | 2589 € | 82 198 € |
| sh osa- või aktsiakapital | 2500 € | 2500 € | 2500 € | 2500 € |
| Lühiajalised kohustised | 292 574 € | 292 574 € | 292 574 € | 288 787 € |
| Pikaajalised kohustised | 35 521 € | 35 521 € | 35 521 € | 232 945 € |
| Töötajaid (täistööaja ekvivalent) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Omakapitali osakaal varadest | 0,8 % | 0,8 % | 0,8 % | 13,6 % |
| Puhaskasumi määr müügitulust | — | — | -896,6 % | -123,1 % |
Allikas: majandusaasta aruannete elemendid Äriregistri avaandmetest.
Maksuvõlg
EMTA maksuvõlglaste nimekirjas 05.09.2026 seisuga ei kajastu. Nimekirja lävend on 100 €, seega nimekirjast puudumine ei tähenda võla puudumist.
Allikas: EMTA maksuvõlglaste nimekiri, litsents CC BY-SA 3.0.
Arvustused
Arvustused on saidi külastajate arvamused. Turundusinfo neid ei kontrolli ega kinnita. Registriandmed ülalpool pärinevad ametlikest allikatest ja arvustustega seotud ei ole.
Selle ettevõtte kohta ei ole veel arvustusi.