BOLD BRAND OÜ
- Registrikood12125089
- Asutatud2011 (15 a)
- Töötajaid 20251
- Müügitulu 20259000 €
- KMKR numberEE101468693
Üldandmed
- Ärinimi
- BOLD BRAND OÜ
- Registrikood
- 12125089
- Õiguslik vorm
- OÜ
- Staatus
- Registrisse kantud
- Esmakande kuupäev
- 27.06.2011
- KMKR number
- EE101468693
- Aadress
- Harju maakond, Tallinn, Kristiine linnaosa, Rähni tn 12-3
Allikas: Äriregistri avaandmed, seisuga 04.09.2026. Kirje Äriregistris
Usaldusväärsuse indeks
50/ 100
| Komponent | Alus | Punkte |
|---|---|---|
| Tegutsemisaeg | 15 aastat registris | +25 |
| Töötajate arv | 1 töötajat viimases aruandes | +1 |
| Müügitulu | 9000 € | +4,4 |
| Müügitulu muutus | 9139 € → 9000 € | -0,5 |
| Maksuvõlg | nimekirjas ei kajastu | +10 |
| Staatus registris | äriregistri kanne | +10 |
Indeks on Turundusinfo arvutus avalike registriandmete põhjal. See ei ole krediidivõimelisuse hinnang ega soovitus tehingu tegemiseks.
Kontaktid
- E-post [email protected]
Kontaktid on registrisse kandnud ettevõtja ise. Allikas: Äriregister, seisuga 04.09.2026.
Tegevusalad
| EMTAK | Tegevusala | Märkus |
|---|---|---|
| 73111 | Reklaamiagentuuride tegevus | Põhitegevusala |
Allikas: Äriregister, seisuga 04.09.2026.
Müügitulu tegevusalade kaupa
Põhitegevusalal Reklaamiagentuuride tegevus teenis ettevõte 2025. aastal 9000 €.
| Aasta | Tegevusala | Müügitulu |
|---|---|---|
| 2025 | Reklaamiagentuuride tegevus EMTAK 2025 | 9000 € |
| 2024 | Reklaamiagentuuride tegevus EMTAK 2025 | 9139 € |
| 2023 | Reklaamiagentuuride tegevus EMTAK 2008 | 27 773 € |
| 2022 | Reklaamiagentuuride tegevus EMTAK 2008 | 15 972 € |
| 2021 | Reklaamiagentuuride tegevus EMTAK 2008 | 57 282 € |
| 2020 | Reklaamiagentuuride tegevus EMTAK 2008 | 27 444 € |
| 2019 | Reklaamiagentuuride tegevus EMTAK 2008 | 70 984 € |
Allikas: majandusaasta aruanded Äriregistri avaandmetest. Klassifikaator vahetus 2024. aruandeaastal, seetõttu on varasemate aastate koodid teises versioonis.
Töötajate arv
| Aasta | Töötajaid |
|---|---|
| 2025 | 1 |
| 2024 | 1 |
| 2023 | 1 |
| 2022 | 1 |
| 2021 | 1 |
| 2020 | 1 |
| 2019 | 2 |
| 2018 | 1 |
| 2017 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2015 | 1 |
| 2014 | 0 |
| 2013 | 0 |
| 2012 | 0 |
| 2011 | 0 |
Täistööajale taandatud keskmine töötajate arv majandusaasta aruandest. Allikas: Äriregister.
Bilanss ja majandustulemus
| Näitaja | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 9000 € | 9139 € | 27 773 € | 15 972 € | 57 282 € | 27 444 € | 70 984 € |
| Ärikasum enne makse | −27 569 € | −17 278 € | 6814 € | −4391 € | 14 451 € | 2083 € | 38 344 € |
| Aruandeaasta kasum | −27 569 € | −17 278 € | 6639 € | −5879 € | 9900 € | 858 € | 30 839 € |
| Tööjõukulud | 13 087 € | 11 697 € | 10 428 € | 8637 € | 3292 € | 9321 € | 10 786 € |
| Varad kokku | 13 618 € | 36 885 € | 53 983 € | 48 280 € | 63 016 € | 80 309 € | 86 892 € |
| sh käibevarad | 13 347 € | 36 482 € | 53 448 € | 47 757 € | 62 872 € | 79 849 € | 85 844 € |
| sh raha | 13 294 € | — | — | — | — | 78 670 € | 85 733 € |
| Omakapital | 7305 € | 34 874 € | 52 152 € | 46 588 € | 61 607 € | 79 664 € | 86 333 € |
| sh osa- või aktsiakapital | 2500 € | 2500 € | 2500 € | 2500 € | 2500 € | 2500 € | 2500 € |
| Lühiajalised kohustised | 6313 € | 2011 € | 1831 € | 1692 € | 1409 € | 645 € | 559 € |
| Pikaajalised kohustised | — | 0,00 € | — | — | — | — | — |
| Töötajaid (täistööaja ekvivalent) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Omakapitali osakaal varadest | 53,6 % | 94,5 % | 96,6 % | 96,5 % | 97,8 % | 99,2 % | 99,4 % |
| Puhaskasumi määr müügitulust | -306,3 % | -189,1 % | 23,9 % | -36,8 % | 17,3 % | 3,1 % | 43,4 % |
Allikas: majandusaasta aruannete elemendid Äriregistri avaandmetest.
Maksuvõlg
EMTA maksuvõlglaste nimekirjas 05.09.2026 seisuga ei kajastu. Nimekirja lävend on 100 €, seega nimekirjast puudumine ei tähenda võla puudumist.
Allikas: EMTA maksuvõlglaste nimekiri, litsents CC BY-SA 3.0.
Arvustused
Arvustused on saidi külastajate arvamused. Turundusinfo neid ei kontrolli ega kinnita. Registriandmed ülalpool pärinevad ametlikest allikatest ja arvustustega seotud ei ole.
Selle ettevõtte kohta ei ole veel arvustusi.