Rattanagi OÜ
- Registrikood12360502
- Asutatud2012 (13 a)
- Töötajaid 20251
- Müügitulu 202513 893 €
- KMKR numberEE101602352
Üldandmed
- Ärinimi
- Rattanagi OÜ
- Registrikood
- 12360502
- Õiguslik vorm
- OÜ
- Staatus
- Registrisse kantud
- Esmakande kuupäev
- 11.10.2012
- KMKR number
- EE101602352
- Aadress
- Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Tagavere küla, Ratta
Allikas: Äriregistri avaandmed, seisuga 04.09.2026. Kirje Äriregistris
Usaldusväärsuse indeks
37/ 100
| Komponent | Alus | Punkte |
|---|---|---|
| Tegutsemisaeg | 13 aastat registris | +25 |
| Töötajate arv | 1 töötajat viimases aruandes | +1 |
| Müügitulu | 13 893 € | +6,2 |
| Müügitulu muutus | 31 997 € → 13 893 € | -15 |
| Maksuvõlg | nimekirjas ei kajastu | +10 |
| Staatus registris | äriregistri kanne | +10 |
Indeks on Turundusinfo arvutus avalike registriandmete põhjal. See ei ole krediidivõimelisuse hinnang ega soovitus tehingu tegemiseks.
Kontaktid
- E-post [email protected]
- Mobiil +3725042495
Kontaktid on registrisse kandnud ettevõtja ise. Allikas: Äriregister, seisuga 04.09.2026.
Tegevusalad
| EMTAK | Tegevusala | Märkus |
|---|---|---|
| 42991 | Mujal liigitamata rajatiste ehitus | Põhitegevusala |
Allikas: Äriregister, seisuga 04.09.2026.
Müügitulu tegevusalade kaupa
Põhitegevusalal Mujal liigitamata rajatiste ehitus teenis ettevõte 2025. aastal 13 893 €.
| Aasta | Tegevusala | Müügitulu |
|---|---|---|
| 2025 | Mujal liigitamata rajatiste ehitus EMTAK 2025 | 13 893 € |
| 2024 | Mujal liigitamata rajatiste ehitus EMTAK 2025 | 31 997 € |
| 2023 | Mujal liigitamata rajatiste ehitus EMTAK 2008 | 58 112 € |
| 2022 | Mujal liigitamata rajatiste ehitus EMTAK 2008 | 25 002 € |
| 2021 | Mujal liigitamata rajatiste ehitus EMTAK 2008 | 8813 € |
| 2019 | Mujal liigitamata rajatiste ehitus EMTAK 2008 | 0,00 € |
Allikas: majandusaasta aruanded Äriregistri avaandmetest. Klassifikaator vahetus 2024. aruandeaastal, seetõttu on varasemate aastate koodid teises versioonis.
Töötajate arv
| Aasta | Töötajaid |
|---|---|
| 2025 | 1 |
| 2024 | 2 |
| 2023 | 2 |
| 2022 | 2 |
| 2021 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2014 | 0 |
| 2013 | 0 |
Täistööajale taandatud keskmine töötajate arv majandusaasta aruandest. Allikas: Äriregister.
Bilanss ja majandustulemus
| Näitaja | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 13 893 € | 31 997 € | 58 112 € | 25 002 € | 8813 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Ärikasum enne makse | −1212 € | −6130 € | −70,00 € | 741 € | 1456 € | −95,00 € | −142 € |
| Aruandeaasta kasum | −1212 € | −6130 € | −70,00 € | 741 € | 1456 € | −95,00 € | −142 € |
| Tööjõukulud | 1219 € | 5844 € | 9821 € | 5007 € | — | — | — |
| Varad kokku | 22 293 € | 23 320 € | 24 913 € | 25 964 € | 24 370 € | 4699 € | 4794 € |
| sh käibevarad | 15 518 € | 14 847 € | 19 972 € | 22 226 € | 23 054 € | 3306 € | 3324 € |
| sh raha | 683 € | 12,00 € | 2106 € | 4518 € | 1793 € | — | — |
| Omakapital | 3845 € | 5057 € | 11 187 € | 11 257 € | 10 516 € | 3060 € | 3155 € |
| sh osa- või aktsiakapital | 6711 € | 6711 € | 6711 € | 6711 € | 6711 € | 4474 € | 4474 € |
| Lühiajalised kohustised | 8448 € | 6715 € | 2178 € | 3159 € | 2306 € | 91,00 € | 91,00 € |
| Pikaajalised kohustised | 10 000 € | 11 548 € | 11 548 € | 11 548 € | 11 548 € | 1548 € | 1548 € |
| Töötajaid (täistööaja ekvivalent) | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Omakapitali osakaal varadest | 17,2 % | 21,7 % | 44,9 % | 43,4 % | 43,2 % | 65,1 % | 65,8 % |
| Puhaskasumi määr müügitulust | -8,7 % | -19,2 % | -0,1 % | 3,0 % | 16,5 % | — | — |
Allikas: majandusaasta aruannete elemendid Äriregistri avaandmetest.
Maksuvõlg
EMTA maksuvõlglaste nimekirjas 05.09.2026 seisuga ei kajastu. Nimekirja lävend on 100 €, seega nimekirjast puudumine ei tähenda võla puudumist.
Allikas: EMTA maksuvõlglaste nimekiri, litsents CC BY-SA 3.0.
Arvustused
Arvustused on saidi külastajate arvamused. Turundusinfo neid ei kontrolli ega kinnita. Registriandmed ülalpool pärinevad ametlikest allikatest ja arvustustega seotud ei ole.
Selle ettevõtte kohta ei ole veel arvustusi.