Registrikaart · Äriregistri kanne 12362984
Koeramaja OÜ
- Registrikood12362984
- Asutatud2012 (13 a)
- Töötajaid 20250
- Majandusaasta aruannetes müügitulu ei kajastu, ehkki ettevõte on registris 13 aastat.
Maksuvõla andmed EMTA nimekirjast seisuga 05.09.2026. Nimekirja lävend on 100 €.
Usaldusväärsuse indeks
Kuus komponenti, iga sektor on üks komponent. Täidetud osa on saadud punktid.
Ettevõtte ajajoon
Äriregister · 04.09.2026Üldandmed
Äriregister · 04.09.2026- Ärinimi
- Koeramaja OÜ
- Registrikood
- 12362984
- Õiguslik vorm
- OÜ
- Staatus
- Registrisse kantud
- Esmakande kuupäev
- 16.10.2012
- KMKR number
- —
- Aadress
- Harju maakond, Tallinn, Nõmme linnaosa, Puu tn 15
Allikas: Äriregistri avaandmed, seisuga 04.09.2026. Kirje Äriregistris
Usaldusväärsuse indeks — 45 / 100
Turundusinfo arvutus| Komponent | Alus | Osa indeksist | Punkte |
|---|---|---|---|
| Tegutsemisaeg | 13 aastat registris | +25 | |
| Töötajate arv | 0 töötajat viimases aruandes | 0 | |
| Müügitulu | aruandes ei kajastu | 0 | |
| Müügitulu muutus | võrdlusaastat ei ole | 0 | |
| Maksuvõlg | nimekirjas ei kajastu | +10 | |
| Staatus registris | äriregistri kanne | +10 |
Indeks on Turundusinfo arvutus avalike registriandmete põhjal. See ei ole krediidivõimelisuse hinnang ega soovitus tehingu tegemiseks.
Kontaktid
Äriregister · 04.09.2026- E-post[email protected]
- Mobiil+37256210000
Kontaktid on registrisse kandnud ettevõtja ise. Allikas: Äriregister, seisuga 04.09.2026.
Tegevusalad
EMTAK| EMTAK | Tegevusala | Märkus |
|---|---|---|
| 64201 | Valdusfirmade tegevus | Põhitegevusala |
Allikas: Äriregister, seisuga 04.09.2026.
Töötajate arv
Majandusaasta aruanded| Aasta | Töötajaid |
|---|---|
| 2025 | 0 |
| 2024 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2014 | 0 |
| 2013 | 0 |
Täistööajale taandatud keskmine töötajate arv majandusaasta aruandest. Allikas: Äriregister.
Bilanss ja majandustulemus
Äriregister · aruannete elemendid| Näitaja | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ärikasum enne makse | 136 469 € | 74 174 € | 133 646 € | −55 278 € | 132 535 € | 777 923 € | −18 992 € |
| Aruandeaasta kasum | 136 469 € | 74 174 € | 133 646 € | −55 278 € | 132 535 € | 777 923 € | −18 992 € |
| Tööjõukulud | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Varad kokku | 2 300 030 € | 2 163 562 € | 2 087 902 € | 1 952 808 € | 2 007 028 € | 1 889 082 € | 1 049 189 € |
| sh käibevarad | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| sh raha | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Omakapital | 2 239 158 € | 2 102 689 € | 2 028 515 € | 1 894 869 € | 1 950 147 € | 1 815 612 € | 1 037 689 € |
| sh osa- või aktsiakapital | 25 000 € | 25 000 € | 25 000 € | 25 000 € | 25 000 € | 25 000 € | 25 000 € |
| Lühiajalised kohustised | 60 872 € | 60 873 € | 59 387 € | 57 939 € | 56 881 € | 73 470 € | 11 500 € |
| Töötajaid (täistööaja ekvivalent) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omakapitali osakaal varadest | 97,4 % | 97,2 % | 97,2 % | 97,0 % | 97,2 % | 96,1 % | 98,9 % |
| Puhaskasumi määr müügitulust | — | — | — | — | — | — | — |
Allikas: majandusaasta aruannete elemendid Äriregistri avaandmetest.
Maksuvõlg
EMTA · 05.09.2026EMTA maksuvõlglaste nimekirjas 05.09.2026 seisuga ei kajastu. Nimekirja lävend on 100 €, seega nimekirjast puudumine ei tähenda võla puudumist.
Allikas: EMTA maksuvõlglaste nimekiri, litsents CC BY-SA 3.0.
Kande muudatuste ajalugu
Turundusinfo jälgimineJälgime nelja välja: ärinimi, staatus, aadress ja maksuvõla seis. Kontroll käib kord nädalas, ajalugu algab jälgimise alguskuupäevast.
Selle ettevõtte kandes ei ole jälgimise ajal muudatusi olnud.
Allikas: Turundusinfo iganädalane võrdlus Äriregistri avaandmetega ja EMTA nimekirjaga.
Väljaspool registriandmeid
Arvustused
Arvustused on saidi külastajate arvamused. Turundusinfo neid ei kontrolli ega kinnita. Registriandmed ülalpool pärinevad ametlikest allikatest ja arvustustega seotud ei ole.
Selle ettevõtte kohta ei ole veel arvustusi.