LEXU OÜ
- Sellel aadressil on registreeritud 83 tegutsevat juriidilist isikut.
- Maksuvõla andmed EMTA nimekirjast seisuga 05.09.2026. Nimekirja lävend on 100 €.
- Registrikood12478563
- Asutatud2013 (13 a)
- Töötajaid 20252
- Müügitulu 202517 796 €
- KMKR numberEE101639189
Üldandmed
- Ärinimi
- LEXU OÜ
- Registrikood
- 12478563
- Õiguslik vorm
- OÜ
- Staatus
- Registrisse kantud
- Esmakande kuupäev
- 23.05.2013
- KMKR number
- EE101639189
- Aadress
- Harju maakond, Rae vald, Peetri alevik, Vana-Tartu mnt 79a
Allikas: Äriregistri avaandmed, seisuga 04.09.2026. Kirje Äriregistris
Usaldusväärsuse indeks
69/ 100
| Komponent | Alus | Punkte |
|---|---|---|
| Tegutsemisaeg | 13 aastat registris | +25 |
| Töötajate arv | 2 töötajat viimases aruandes | +2 |
| Müügitulu | 17 796 € | +7,1 |
| Müügitulu muutus | 2193 € → 17 796 € | +15 |
| Maksuvõlg | nimekirjas ei kajastu | +10 |
| Staatus registris | äriregistri kanne | +10 |
Indeks on Turundusinfo arvutus avalike registriandmete põhjal. See ei ole krediidivõimelisuse hinnang ega soovitus tehingu tegemiseks.
Kontaktid
- E-post [email protected]
- Mobiil +37253002222
- Mobiil +37253007005
- Veebileht playhub.studio
Kontaktid on registrisse kandnud ettevõtja ise. Allikas: Äriregister, seisuga 04.09.2026.
Tegevusalad
| EMTAK | Tegevusala | Märkus |
|---|---|---|
| 62101 | Programmeerimine | Põhitegevusala |
Allikas: Äriregister, seisuga 04.09.2026.
Müügitulu tegevusalade kaupa
Põhitegevusalal Programmeerimine teenis ettevõte 2025. aastal 17 796 €.
| Aasta | Tegevusala | Müügitulu |
|---|---|---|
| 2025 | Programmeerimine EMTAK 2025 | 17 796 € |
| 2024 | Programmeerimine EMTAK 2025 | 2193 € |
| 2023 | Programmeerimine EMTAK 2008 | 12 215 € |
| 2022 | Programmeerimine EMTAK 2008 | 13 164 € |
| 2021 | Programmeerimine EMTAK 2008 | 1,00 € |
| 2020 | Jaemüük muudes spetsialiseerimata kauplustes EMTAK 2008 | 480 € |
| 2019 | Jaemüük muudes spetsialiseerimata kauplustes EMTAK 2008 | 360 € |
Allikas: majandusaasta aruanded Äriregistri avaandmetest. Klassifikaator vahetus 2024. aruandeaastal, seetõttu on varasemate aastate koodid teises versioonis.
Töötajate arv
| Aasta | Töötajaid |
|---|---|
| 2025 | 2 |
| 2024 | 2 |
| 2023 | 1 |
| 2022 | 1 |
| 2021 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2014 | 0 |
| 2013 | 0 |
Täistööajale taandatud keskmine töötajate arv majandusaasta aruandest. Allikas: Äriregister.
Bilanss ja majandustulemus
| Näitaja | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 17 796 € | 2193 € | 12 215 € | 13 164 € | 1,00 € | 480 € | 360 € |
| Ärikasum enne makse | −153 830 € | −310 346 € | −47 944 € | 75 087 € | −160 € | 196 € | 292 € |
| Aruandeaasta kasum | −153 830 € | −310 346 € | −47 944 € | 75 087 € | −160 € | 196 € | 292 € |
| Tööjõukulud | 58 415 € | 45 964 € | 14 322 € | 13 701 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Varad kokku | 531 643 € | 42 089 € | 239 692 € | 86 955 € | 9168 € | 9328 € | 9132 € |
| sh käibevarad | 30 906 € | 14 986 € | 176 406 € | 48 389 € | 9168 € | 9328 € | 9132 € |
| sh raha | 23 848 € | 8696 € | 174 998 € | — | — | — | — |
| Omakapital | −22 590 € | −74 084 € | 236 262 € | 84 206 € | 9119 € | 9279 € | 9083 € |
| sh osa- või aktsiakapital | 2500 € | 2500 € | 2500 € | 2500 € | 2500 € | 2500 € | 2500 € |
| Lühiajalised kohustised | 554 233 € | 116 173 € | 3430 € | 2749 € | 49,00 € | 49,00 € | 49,00 € |
| Töötajaid (täistööaja ekvivalent) | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Omakapitali osakaal varadest | -4,2 % | -176,0 % | 98,6 % | 96,8 % | 99,5 % | 99,5 % | 99,5 % |
| Puhaskasumi määr müügitulust | -864,4 % | -14151,7 % | -392,5 % | 570,4 % | -16000,0 % | 40,8 % | 81,1 % |
Allikas: majandusaasta aruannete elemendid Äriregistri avaandmetest.
Maksuvõlg
EMTA maksuvõlglaste nimekirjas 05.09.2026 seisuga ei kajastu. Nimekirja lävend on 100 €, seega nimekirjast puudumine ei tähenda võla puudumist.
Allikas: EMTA maksuvõlglaste nimekiri, litsents CC BY-SA 3.0.
Arvustused
Arvustused on saidi külastajate arvamused. Turundusinfo neid ei kontrolli ega kinnita. Registriandmed ülalpool pärinevad ametlikest allikatest ja arvustustega seotud ei ole.
Selle ettevõtte kohta ei ole veel arvustusi.