Registrikaart · Äriregistri kanne 12509938
FKE OÜ
- Registrikood12509938
- Asutatud2013 (13 a)
- Töötajaid 20244
- Müügitulu 2024392 214 €
- KMKR numberEE101684325
- EMTA maksuvõlglaste nimekirjas 2927 € seisuga 05.09.2026.
Maksuvõla andmed EMTA nimekirjast seisuga 05.09.2026. Nimekirja lävend on 100 €.
Usaldusväärsuse indeks
Kuus komponenti, iga sektor on üks komponent. Täidetud osa on saadud punktid.
Ettevõtte ajajoon
Äriregister · 04.09.2026Üldandmed
Äriregister · 04.09.2026- Ärinimi
- FKE OÜ
- Registrikood
- 12509938
- Õiguslik vorm
- OÜ
- Staatus
- Registrisse kantud
- Esmakande kuupäev
- 24.07.2013
- KMKR number
- EE101684325
- Osa- või aktsiakapital
- 2500 €
- Majandusaasta
- 01.01 — 31.12
- Aadress
- Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Peterburi tee 2c/2
- Aadress kehtib alates
- 24.01.2023
Allikas: Äriregistri avaandmed, seisuga 04.09.2026. Kirje Äriregistris
Osanikud
Äriregister · 04.09.2026| Osanik | Osalus | Omandiliik | Alates |
|---|---|---|---|
| Rainer Toomjõe | 100 % · 2500 € | Ainuomand | 02.09.2023 |
Juhatus ja esindusõigus
Äriregister · 04.09.2026| Isik | Roll | Alates |
|---|---|---|
| Rainer Toomjõe | Juhatuse liige | 24.07.2013 |
Tegelikud kasusaajad
Äriregister · 04.09.2026| Tegelik kasusaaja | Kontrolli teostamise viis | Alates |
|---|---|---|
| Rainer Toomjõe | otsene osalus | 15.12.2018 |
Tegelik kasusaaja on füüsiline isik, kes lõppkokkuvõttes ettevõtet kontrollib. Andmed esitab ettevõte ise rahapesu tõkestamise seaduse alusel ja registripidaja neid sisuliselt ei kontrolli.
Usaldusväärsuse indeks — 36 / 100
Turundusinfo arvutus| Komponent | Alus | Osa indeksist | Punkte |
|---|---|---|---|
| Tegutsemisaeg | 13 aastat registris | +25 | |
| Töötajate arv | 4 töötajat viimases aruandes | +4 | |
| Müügitulu | 392 214 € | +19,5 | |
| Müügitulu muutus | 522 338 € → 392 214 € | -7,5 | |
| Maksuvõlg | nimekirjas 2927 € | -15 | |
| Staatus registris | äriregistri kanne | +10 |
Indeks on Turundusinfo arvutus avalike registriandmete põhjal. See ei ole krediidivõimelisuse hinnang ega soovitus tehingu tegemiseks.
Kontaktid
Äriregister · 04.09.2026- E-post[email protected]
- Mobiil+37256659572
- Veebilehtfke.ee
Kontaktid on registrisse kandnud ettevõtja ise. Allikas: Äriregister, seisuga 04.09.2026.
Tegevusalad
EMTAK| EMTAK | Tegevusala | Märkus |
|---|---|---|
| 46901 | Spetsialiseerimata hulgikaubandus | Põhitegevusala |
Allikas: Äriregister, seisuga 04.09.2026.
Müügitulu tegevusalade kaupa
Majandusaasta aruandedPõhitegevusalal Spetsialiseerimata hulgikaubandus teenis ettevõte 2024. aastal 392 214 €.
| Aasta | Tegevusala | Müügitulu |
|---|---|---|
| 2024 | Spetsialiseerimata hulgikaubandus EMTAK 2025 | 392 214 € |
| 2023 | Spetsialiseerimata hulgikaubandus EMTAK 2008 | 522 338 € |
| 2022 | Spetsialiseerimata hulgikaubandus EMTAK 2008 | 433 015 € |
| 2021 | Spetsialiseerimata hulgikaubandus EMTAK 2008 | 406 526 € |
| 2020 | Spetsialiseerimata hulgikaubandus EMTAK 2008 | 327 971 € |
| 2019 | Spetsialiseerimata hulgikaubandus EMTAK 2008 | 480 893 € |
Allikas: majandusaasta aruanded Äriregistri avaandmetest. Klassifikaator vahetus 2024. aruandeaastal, seetõttu on varasemate aastate koodid teises versioonis.
Töötajate arv
Majandusaasta aruanded| Aasta | Töötajaid |
|---|---|
| 2024 | 4 |
| 2023 | 3 |
| 2022 | 3 |
| 2021 | 3 |
| 2020 | 3 |
| 2019 | 3 |
| 2018 | 4 |
| 2017 | 4 |
| 2016 | 4 |
| 2015 | 3 |
| 2014 | 1 |
Täistööajale taandatud keskmine töötajate arv majandusaasta aruandest. Allikas: Äriregister.
Bilanss ja majandustulemus
Äriregister · aruannete elemendid| Näitaja | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 392 214 € | 522 338 € | 433 015 € | 406 526 € | 327 971 € | 480 893 € |
| Ärikasum | −21 712 € | 18 578 € | −42 282 € | −3609 € | −5071 € | −46 490 € |
| Kasum enne tulumaksustamist | −21 717 € | 18 575 € | −42 282 € | −3612 € | −5233 € | −46 817 € |
| Aruandeaasta kasum | −21 717 € | 18 575 € | −42 282 € | −3612 € | −5233 € | −47 442 € |
| Tööjõukulud | 65 045 € | 72 493 € | 65 179 € | 60 402 € | 31 957 € | 86 224 € |
| Põhivarade kulum | 821 € | 1414 € | 1866 € | 1322 € | 1276 € | 1486 € |
| Varad kokku | 88 565 € | 82 905 € | 107 793 € | 80 471 € | 39 911 € | 77 323 € |
| sh käibevarad | 86 884 € | 80 404 € | 105 080 € | 78 223 € | 38 841 € | 74 977 € |
| sh põhivarad | 1681 € | 2501 € | 2713 € | 2248 € | 1070 € | 2346 € |
| sh raha | 17 888 € | 29 276 € | 36 820 € | 30 925 € | 6685 € | 0,00 € |
| Omakapital | 18 565 € | −24 219 € | −42 794 € | 153 € | 3765 € | 8997 € |
| sh osa- või aktsiakapital | 2500 € | 2500 € | 2500 € | 2500 € | 2500 € | 2500 € |
| sh eelmiste perioodide jaotamata kasum | 37 782 € | −80 294 € | −38 012 € | −33 735 € | −28 502 € | 18 939 € |
| Lühiajalised kohustised | 70 000 € | 107 124 € | 150 587 € | 80 318 € | 36 146 € | 68 326 € |
| Töötajaid (täistööaja ekvivalent) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Ärikasum enne kulumit | −20 891 € | 19 992 € | −40 416 € | −2287 € | −3795 € | −45 004 € |
| Aruanne esitatud | 13.10.2025 | 12.08.2024 | 30.10.2023 | 06.09.2023 | 30.06.2022 | 06.04.2021 |
| Omakapitali osakaal varadest | 21,0 % | −29,2 % | −39,7 % | 0,2 % | 9,4 % | 11,6 % |
| Puhaskasumi määr müügitulust | −5,5 % | 3,6 % | −9,8 % | −0,9 % | −1,6 % | −9,9 % |
Allikas: majandusaasta aruannete elemendid ja aruannete üldandmed Äriregistri avaandmetest. Aruande esitamise tähtaeg on kuus kuud pärast majandusaasta lõppu.
Maksuvõlg
EMTA · 05.09.2026EMTA maksuvõlglaste nimekirjas 2927 € seisuga 05.09.2026.
Allikas: EMTA maksuvõlglaste nimekiri, litsents CC BY-SA 3.0.
Kande muudatuste ajalugu
Turundusinfo jälgimineJälgime nelja välja: ärinimi, staatus, aadress ja maksuvõla seis. Kontroll käib kord nädalas, ajalugu algab jälgimise alguskuupäevast.
Selle ettevõtte kandes ei ole jälgimise ajal muudatusi olnud.
Allikas: Turundusinfo iganädalane võrdlus Äriregistri avaandmetega ja EMTA nimekirjaga.
Väljaspool registriandmeid
Arvustused
Arvustused on saidi külastajate arvamused. Turundusinfo neid ei kontrolli ega kinnita. Registriandmed ülalpool pärinevad ametlikest allikatest ja arvustustega seotud ei ole.
Selle ettevõtte kohta ei ole veel arvustusi.