Gloria Commerce OÜ
- Registrikood12557038
- Asutatud2013 (12 a)
- Töötajaid 20211
- Müügitulu 20212000 €
Üldandmed
- Ärinimi
- Gloria Commerce OÜ
- Registrikood
- 12557038
- Õiguslik vorm
- OÜ
- Staatus
- Registrisse kantud
- Esmakande kuupäev
- 21.10.2013
- KMKR number
- —
- Aadress
- —
Allikas: Äriregistri avaandmed, seisuga 04.09.2026. Kirje Äriregistris
Usaldusväärsuse indeks
46/ 100
| Komponent | Alus | Punkte |
|---|---|---|
| Tegutsemisaeg | 12 aastat registris | +25 |
| Töötajate arv | 1 töötajat viimases aruandes | +1 |
| Müügitulu | 2000 € | 0 |
| Müügitulu muutus | võrdlusaastat ei ole | 0 |
| Maksuvõlg | nimekirjas ei kajastu | +10 |
| Staatus registris | äriregistri kanne | +10 |
Indeks on Turundusinfo arvutus avalike registriandmete põhjal. See ei ole krediidivõimelisuse hinnang ega soovitus tehingu tegemiseks.
Kontaktid
- E-post [email protected]
- Telefon +37258461868
- Veebileht tere.com.ua
Kontaktid on registrisse kandnud ettevõtja ise. Allikas: Äriregister, seisuga 04.09.2026.
Tegevusalad
| EMTAK | Tegevusala | Märkus |
|---|---|---|
| 68101 | Enda kinnisvara ost ja müük | Põhitegevusala |
| 68201 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | |
| 68321 | Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) |
Allikas: Äriregister, seisuga 04.09.2026.
Müügitulu tegevusalade kaupa
Põhitegevusalal Enda kinnisvara ost ja müük teenis ettevõte 2021. aastal 1000 €.
| Aasta | Tegevusala | Müügitulu |
|---|---|---|
| 2021 | Enda kinnisvara ost ja müük EMTAK 2008 | 1000 € |
| 2021 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus EMTAK 2008 | 500 € |
| 2021 | Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) EMTAK 2008 | 500 € |
Allikas: majandusaasta aruanded Äriregistri avaandmetest. Klassifikaator vahetus 2024. aruandeaastal, seetõttu on varasemate aastate koodid teises versioonis.
Töötajate arv
| Aasta | Töötajaid |
|---|---|
| 2021 | 1 |
| 2020 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2015 | 1 |
| 2014 | 1 |
| 2013 | 1 |
Täistööajale taandatud keskmine töötajate arv majandusaasta aruandest. Allikas: Äriregister.
Bilanss ja majandustulemus
| Näitaja | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Müügitulu | 2000 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Ärikasum enne makse | 2000 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Aruandeaasta kasum | 2000 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Tööjõukulud | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Varad kokku | 2000 € | 0,00 € | 0,00 € |
| sh käibevarad | 2000 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Omakapital | 2000 € | 0,00 € | 0,00 € |
| sh osa- või aktsiakapital | 2500 € | 2500 € | 2500 € |
| Lühiajalised kohustised | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Töötajaid (täistööaja ekvivalent) | 1 | 0 | 0 |
| Omakapitali osakaal varadest | 100,0 % | — | — |
| Puhaskasumi määr müügitulust | 100,0 % | — | — |
Allikas: majandusaasta aruannete elemendid Äriregistri avaandmetest.
Maksuvõlg
EMTA maksuvõlglaste nimekirjas 05.09.2026 seisuga ei kajastu. Nimekirja lävend on 100 €, seega nimekirjast puudumine ei tähenda võla puudumist.
Allikas: EMTA maksuvõlglaste nimekiri, litsents CC BY-SA 3.0.
Arvustused
Arvustused on saidi külastajate arvamused. Turundusinfo neid ei kontrolli ega kinnita. Registriandmed ülalpool pärinevad ametlikest allikatest ja arvustustega seotud ei ole.
Selle ettevõtte kohta ei ole veel arvustusi.