Registrikaart · Äriregistri kanne 12596877
Mullamäe Farm OÜ
- Registrikood12596877
- Asutatud2014 (12 a)
- Töötajaid 20250
- Müügitulu 202561 913 €
- KMKR numberEE101822705
Usaldusväärsuse indeks
Kuus komponenti, iga sektor on üks komponent. Täidetud osa on saadud punktid.
Ettevõtte ajajoon
Äriregister · 04.09.2026Üldandmed
Äriregister · 04.09.2026- Ärinimi
- Mullamäe Farm OÜ
- Registrikood
- 12596877
- Õiguslik vorm
- OÜ
- Staatus
- Registrisse kantud
- Esmakande kuupäev
- 13.01.2014
- KMKR number
- EE101822705
- Osa- või aktsiakapital
- 2500 €
- Majandusaasta
- 01.01 — 31.12
- Aadress
- Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Võle küla, Mullamäe
- Aadress kehtib alates
- 07.12.2017
Allikas: Äriregistri avaandmed, seisuga 04.09.2026. Kirje Äriregistris
Osanikud
Äriregister · 04.09.2026| Osanik | Osalus | Omandiliik | Alates |
|---|---|---|---|
| Ronald Järv | 100 % · 2500 € | Ainuomand | 03.09.2023 |
Juhatus ja esindusõigus
Äriregister · 04.09.2026| Isik | Roll | Alates |
|---|---|---|
| Ronald Järv | Juhatuse liige | 13.01.2014 |
Tegelikud kasusaajad
Äriregister · 04.09.2026| Tegelik kasusaaja | Kontrolli teostamise viis | Alates |
|---|---|---|
| Ronald Järv | otsene osalus | 28.04.2021 |
Tegelik kasusaaja on füüsiline isik, kes lõppkokkuvõttes ettevõtet kontrollib. Andmed esitab ettevõte ise rahapesu tõkestamise seaduse alusel ja registripidaja neid sisuliselt ei kontrolli.
Usaldusväärsuse indeks — 57 / 100
Turundusinfo arvutus| Komponent | Alus | Osa indeksist | Punkte |
|---|---|---|---|
| Tegutsemisaeg | 12 aastat registris | +25 | |
| Töötajate arv | 0 töötajat viimases aruandes | 0 | |
| Müügitulu | 61 913 € | +12,1 | |
| Müügitulu muutus | võrdlusaastat ei ole | 0 | |
| Maksuvõlg | nimekirjas ei kajastu | +10 | |
| Staatus registris | äriregistri kanne | +10 |
Indeks on Turundusinfo arvutus avalike registriandmete põhjal. See ei ole krediidivõimelisuse hinnang ega soovitus tehingu tegemiseks.
Kontaktid
Äriregister · 04.09.2026- E-post[email protected]
Kontaktid on registrisse kandnud ettevõtja ise. Allikas: Äriregister, seisuga 04.09.2026.
Tegevusalad
EMTAK| EMTAK | Tegevusala | Märkus |
|---|---|---|
| 01421 | Muu veislaste ja pühvlikasvatus | Põhitegevusala |
Allikas: Äriregister, seisuga 04.09.2026.
Müügitulu tegevusalade kaupa
Majandusaasta aruandedPõhitegevusalal Muu veislaste ja pühvlikasvatus teenis ettevõte 2025. aastal 61 913 €.
| Aasta | Tegevusala | Müügitulu |
|---|---|---|
| 2025 | Muu veislaste ja pühvlikasvatus EMTAK 2025 | 61 913 € |
| 2022 | Muu veislaste ja pühvlikasvatus EMTAK 2008 | 15 000 € |
| 2022 | Elektrienergia jaotus EMTAK 2008 | 9634 € |
| 2021 | Elektrienergia jaotus EMTAK 2008 | 17 228 € |
| 2021 | Muu veislaste ja pühvlikasvatus EMTAK 2008 | 15 135 € |
| 2020 | Muu veislaste ja pühvlikasvatus EMTAK 2008 | 37 197 € |
| 2020 | Elektrienergia jaotus EMTAK 2008 | 5416 € |
| 2019 | Muu veislaste ja pühvlikasvatus EMTAK 2008 | 16 971 € |
Allikas: majandusaasta aruanded Äriregistri avaandmetest. Klassifikaator vahetus 2024. aruandeaastal, seetõttu on varasemate aastate koodid teises versioonis.
Töötajate arv
Majandusaasta aruanded| Aasta | Töötajaid |
|---|---|
| 2025 | 0 |
| 2024 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2014 | 0 |
Täistööajale taandatud keskmine töötajate arv majandusaasta aruandest. Allikas: Äriregister.
Bilanss ja majandustulemus
Äriregister · aruannete elemendid| Näitaja | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 61 913 € | 0,00 € | 0,00 € | 24 634 € | 32 363 € | 42 613 € | 16 971 € |
| Ärikasum | −80 405 € | 59 050 € | −29 833 € | 107 352 € | 122 201 € | 102 996 € | 36 568 € |
| Kasum enne tulumaksustamist | −61 010 € | 59 066 € | −29 630 € | 107 353 € | 122 237 € | 102 997 € | 36 569 € |
| Aruandeaasta kasum | −61 010 € | 59 066 € | −29 630 € | 107 353 € | 122 237 € | 102 997 € | 36 569 € |
| Tööjõukulud | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | — | — | — | — |
| Varad kokku | 517 315 € | 573 373 € | 520 307 € | 547 388 € | 446 231 € | 318 431 € | 215 475 € |
| sh käibevarad | 265 326 € | 134 324 € | 65 618 € | 547 388 € | 446 231 € | 303 731 € | 207 155 € |
| sh põhivarad | 251 989 € | 439 049 € | 454 689 € | 0,00 € | 0,00 € | 14 700 € | 8320 € |
| sh raha | 78 467 € | 49 414 € | 2414 € | 67 111 € | 76 704 € | 69 426 € | 56 139 € |
| Omakapital | 512 366 € | 573 373 € | 514 307 € | 543 937 € | 436 584 € | 314 347 € | 211 350 € |
| sh osa- või aktsiakapital | 2500 € | 2500 € | 2500 € | 2500 € | 2500 € | 2500 € | 2500 € |
| sh eelmiste perioodide jaotamata kasum | 573 376 € | 514 307 € | 543 937 € | 435 292 € | 313 055 € | 210 058 € | 173 489 € |
| Lühiajalised kohustised | 4949 € | 0,00 € | 6000 € | 3451 € | 9647 € | 4084 € | 4125 € |
| Töötajaid (täistööaja ekvivalent) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aruanne esitatud | 29.06.2026 | 27.06.2025 | 08.08.2024 | 27.06.2023 | 30.06.2022 | 28.04.2021 | 07.07.2020 |
| Omakapitali osakaal varadest | 99,0 % | 100,0 % | 98,8 % | 99,4 % | 97,8 % | 98,7 % | 98,1 % |
| Puhaskasumi määr müügitulust | −98,5 % | — | — | 435,8 % | 377,7 % | 241,7 % | 215,5 % |
Allikas: majandusaasta aruannete elemendid ja aruannete üldandmed Äriregistri avaandmetest. Aruande esitamise tähtaeg on kuus kuud pärast majandusaasta lõppu.
Maksuvõlg
EMTA · 05.09.2026EMTA maksuvõlglaste nimekirjas 05.09.2026 seisuga ei kajastu. Nimekirja lävend on 100 €, seega nimekirjast puudumine ei tähenda võla puudumist.
Allikas: EMTA maksuvõlglaste nimekiri, litsents CC BY-SA 3.0.
Kande muudatuste ajalugu
Turundusinfo jälgimineJälgime nelja välja: ärinimi, staatus, aadress ja maksuvõla seis. Kontroll käib kord nädalas, ajalugu algab jälgimise alguskuupäevast.
Selle ettevõtte kandes ei ole jälgimise ajal muudatusi olnud.
Allikas: Turundusinfo iganädalane võrdlus Äriregistri avaandmetega ja EMTA nimekirjaga.
Väljaspool registriandmeid
Arvustused
Arvustused on saidi külastajate arvamused. Turundusinfo neid ei kontrolli ega kinnita. Registriandmed ülalpool pärinevad ametlikest allikatest ja arvustustega seotud ei ole.
Selle ettevõtte kohta ei ole veel arvustusi.