Registrikaart · Äriregistri kanne 12680951
Kria OÜ
- Registrikood12680951
- Asutatud2014 (12 a)
- Töötajaid 20250
- Müügitulu 202420 223 €
- KMKR numberEE101851080
Usaldusväärsuse indeks
Kuus komponenti, iga sektor on üks komponent. Täidetud osa on saadud punktid.
Ettevõtte ajajoon
Äriregister · 04.09.2026Üldandmed
Äriregister · 04.09.2026- Ärinimi
- Kria OÜ
- Registrikood
- 12680951
- Õiguslik vorm
- OÜ
- Staatus
- Registrisse kantud
- Esmakande kuupäev
- 30.06.2014
- KMKR number
- EE101851080
- Osa- või aktsiakapital
- 2500 €
- Majandusaasta
- 01.07 — 30.06
- Aadress
- Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, C. R. Jakobsoni tn 3
- Aadress kehtib alates
- 07.12.2017
Allikas: Äriregistri avaandmed, seisuga 04.09.2026. Kirje Äriregistris
Osanikud
Äriregister · 04.09.2026| Osanik | Osalus | Omandiliik | Alates |
|---|---|---|---|
| Tiina Jõgeda | 100 % · 2500 € | Ainuomand | 01.09.2023 |
Juhatus ja esindusõigus
Äriregister · 04.09.2026| Isik | Roll | Alates |
|---|---|---|
| Tiina Jõgeda | Juhatuse liige | 30.06.2014 |
Tegelikud kasusaajad
Äriregister · 04.09.2026| Tegelik kasusaaja | Kontrolli teostamise viis | Alates |
|---|---|---|
| Tiina Jõgeda | otsene osalus | 29.10.2018 |
Tegelik kasusaaja on füüsiline isik, kes lõppkokkuvõttes ettevõtet kontrollib. Andmed esitab ettevõte ise rahapesu tõkestamise seaduse alusel ja registripidaja neid sisuliselt ei kontrolli.
Usaldusväärsuse indeks — 68 / 100
Turundusinfo arvutus| Komponent | Alus | Osa indeksist | Punkte |
|---|---|---|---|
| Tegutsemisaeg | 12 aastat registris | +25 | |
| Töötajate arv | 0 töötajat viimases aruandes | 0 | |
| Müügitulu | 20 223 € | +7,7 | |
| Müügitulu muutus | 13 251 € → 20 223 € | +15 | |
| Maksuvõlg | nimekirjas ei kajastu | +10 | |
| Staatus registris | äriregistri kanne | +10 |
Indeks on Turundusinfo arvutus avalike registriandmete põhjal. See ei ole krediidivõimelisuse hinnang ega soovitus tehingu tegemiseks.
Kontaktid
Äriregister · 04.09.2026- E-post[email protected]
- Mobiil+3725063342
Kontaktid on registrisse kandnud ettevõtja ise. Allikas: Äriregister, seisuga 04.09.2026.
Tegevusalad
EMTAK| EMTAK | Tegevusala | Märkus |
|---|---|---|
| 90131 | Muu kunstiloome | Põhitegevusala |
Allikas: Äriregister, seisuga 04.09.2026.
Müügitulu tegevusalade kaupa
Majandusaasta aruandedPõhitegevusalal Muu kunstiloome teenis ettevõte 2024. aastal 20 223 €.
| Aasta | Tegevusala | Müügitulu |
|---|---|---|
| 2024 | Muu kunstiloome EMTAK 2025 | 20 223 € |
| 2023 | Muu kunstiloome EMTAK 2025 | 13 251 € |
| 2022 | Kunstialane loometegevus EMTAK 2008 | 8000 € |
| 2022 | Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused EMTAK 2008 | 1000 € |
| 2021 | Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused EMTAK 2008 | 3000 € |
| 2021 | Kunstialane loometegevus EMTAK 2008 | 2000 € |
| 2020 | Kunstialane loometegevus EMTAK 2008 | 17 904 € |
| 2020 | Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused EMTAK 2008 | 1,00 € |
| 2019 | Kunstialane loometegevus EMTAK 2008 | 15 530 € |
| 2019 | Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused EMTAK 2008 | 4,00 € |
Allikas: majandusaasta aruanded Äriregistri avaandmetest. Klassifikaator vahetus 2024. aruandeaastal, seetõttu on varasemate aastate koodid teises versioonis.
Töötajate arv
Majandusaasta aruanded| Aasta | Töötajaid |
|---|---|
| 2025 | 0 |
| 2024 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2015 | 0 |
Täistööajale taandatud keskmine töötajate arv majandusaasta aruandest. Allikas: Äriregister.
Bilanss ja majandustulemus
Äriregister · aruannete elemendid| Näitaja | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 20 223 € | 13 251 € | 9000 € | 5000 € | 17 905 € | 15 534 € |
| Ärikasum | −153 362 € | −5489 € | 4200 € | −19 147 € | 2380 € | 34,00 € |
| Kasum enne tulumaksustamist | −152 888 € | 41 166 € | 4200 € | −19 147 € | 2380 € | 34,00 € |
| Aruandeaasta kasum | −152 888 € | 41 166 € | 4200 € | −19 147 € | 2380 € | 34,00 € |
| Tööjõukulud | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Varad kokku | 32 002 € | 223 322 € | 175 000 € | 174 000 € | 174 000 € | 175 000 € |
| sh käibevarad | 32 002 € | 3667 € | 2000 € | 4000 € | 4000 € | 10 000 € |
| sh põhivarad | 0,00 € | 219 655 € | 173 000 € | 170 000 € | 170 000 € | 165 000 € |
| sh raha | 29 674 € | 3667 € | — | — | — | — |
| Omakapital | −23 009 € | 129 879 € | 88 000 € | 110 000 € | 110 000 € | 74 500 € |
| sh osa- või aktsiakapital | 2500 € | 2500 € | 2500 € | 2500 € | 2500 € | 2500 € |
| sh eelmiste perioodide jaotamata kasum | 129 879 € | 88 713 € | −19 147 € | — | 34,00 € | 32 910 € |
| Lühiajalised kohustised | 11,00 € | 443 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Pikaajalised kohustised | 55 000 € | 93 000 € | 87 000 € | 64 000 € | 64 000 € | 100 500 € |
| Töötajaid (täistööaja ekvivalent) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aruanne esitatud | 23.09.2025 | 05.09.2025 | 15.03.2024 | 14.03.2024 | 14.03.2024 | 31.12.2020 |
| Omakapitali osakaal varadest | −71,9 % | 58,2 % | 50,3 % | 63,2 % | 63,2 % | 42,6 % |
| Puhaskasumi määr müügitulust | −756,0 % | 310,7 % | 46,7 % | −382,9 % | 13,3 % | 0,2 % |
Allikas: majandusaasta aruannete elemendid ja aruannete üldandmed Äriregistri avaandmetest. Aruande esitamise tähtaeg on kuus kuud pärast majandusaasta lõppu.
Maksuvõlg
EMTA · 05.09.2026EMTA maksuvõlglaste nimekirjas 05.09.2026 seisuga ei kajastu. Nimekirja lävend on 100 €, seega nimekirjast puudumine ei tähenda võla puudumist.
Allikas: EMTA maksuvõlglaste nimekiri, litsents CC BY-SA 3.0.
Kande muudatuste ajalugu
Turundusinfo jälgimineJälgime nelja välja: ärinimi, staatus, aadress ja maksuvõla seis. Kontroll käib kord nädalas, ajalugu algab jälgimise alguskuupäevast.
Selle ettevõtte kandes ei ole jälgimise ajal muudatusi olnud.
Allikas: Turundusinfo iganädalane võrdlus Äriregistri avaandmetega ja EMTA nimekirjaga.
Väljaspool registriandmeid
Arvustused
Arvustused on saidi külastajate arvamused. Turundusinfo neid ei kontrolli ega kinnita. Registriandmed ülalpool pärinevad ametlikest allikatest ja arvustustega seotud ei ole.
Selle ettevõtte kohta ei ole veel arvustusi.