Smartkodu OÜ
- Registrikood12730583
- Asutatud2014 (11 a)
- Töötajaid 20250
- Müügitulu 202417 631 €
Üldandmed
- Ärinimi
- Smartkodu OÜ
- Registrikood
- 12730583
- Õiguslik vorm
- OÜ
- Staatus
- Registrisse kantud
- Esmakande kuupäev
- 06.10.2014
- KMKR number
- —
- Aadress
- Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Sõle tn 13
Allikas: Äriregistri avaandmed, seisuga 04.09.2026. Kirje Äriregistris
Usaldusväärsuse indeks
52/ 100
| Komponent | Alus | Punkte |
|---|---|---|
| Tegutsemisaeg | 11 aastat registris | +25 |
| Töötajate arv | 0 töötajat viimases aruandes | 0 |
| Müügitulu | 17 631 € | +7,1 |
| Müügitulu muutus | 17 988 € → 17 631 € | -0,6 |
| Maksuvõlg | nimekirjas ei kajastu | +10 |
| Staatus registris | äriregistri kanne | +10 |
Indeks on Turundusinfo arvutus avalike registriandmete põhjal. See ei ole krediidivõimelisuse hinnang ega soovitus tehingu tegemiseks.
Kontaktid
- E-post [email protected]
- Mobiil +37251918566
Kontaktid on registrisse kandnud ettevõtja ise. Allikas: Äriregister, seisuga 04.09.2026.
Tegevusalad
| EMTAK | Tegevusala | Märkus |
|---|---|---|
| 68201 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | Põhitegevusala |
Allikas: Äriregister, seisuga 04.09.2026.
Müügitulu tegevusalade kaupa
Põhitegevusalal Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus teenis ettevõte 2024. aastal 17 631 €.
| Aasta | Tegevusala | Müügitulu |
|---|---|---|
| 2024 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus EMTAK 2025 | 17 631 € |
| 2023 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus EMTAK 2025 | 17 988 € |
| 2022 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus EMTAK 2008 | 16 977 € |
| 2021 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus EMTAK 2008 | 11 067 € |
| 2020 | Programmeerimine EMTAK 2008 | 16 800 € |
| 2020 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus EMTAK 2008 | 743 € |
| 2019 | Programmeerimine EMTAK 2008 | 37 080 € |
Allikas: majandusaasta aruanded Äriregistri avaandmetest. Klassifikaator vahetus 2024. aruandeaastal, seetõttu on varasemate aastate koodid teises versioonis.
Töötajate arv
| Aasta | Töötajaid |
|---|---|
| 2025 | 0 |
| 2024 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2015 | 0 |
Täistööajale taandatud keskmine töötajate arv majandusaasta aruandest. Allikas: Äriregister.
Bilanss ja majandustulemus
| Näitaja | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 17 631 € | 17 988 € | 16 977 € | 11 067 € | 17 543 € | 37 080 € |
| Ärikasum enne makse | 16 149 € | 73 904 € | 17 501 € | 15 941 € | 14 645 € | 36 725 € |
| Aruandeaasta kasum | 16 140 € | 73 899 € | 17 498 € | 15 940 € | 14 645 € | 36 725 € |
| Tööjõukulud | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Varad kokku | 206 707 € | 199 017 € | 142 482 € | 117 108 € | 88 298 € | 76 724 € |
| sh käibevarad | 86 707 € | 79 017 € | 65 782 € | 40 408 € | 11 598 € | 24,00 € |
| sh raha | 17 938 € | — | — | — | — | — |
| Omakapital | 176 032 € | 159 892 € | 86 282 € | 67 308 € | 51 368 € | 36 724 € |
| sh osa- või aktsiakapital | 2500 € | 2500 € | 2500 € | 2500 € | 2500 € | 2500 € |
| Lühiajalised kohustised | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Pikaajalised kohustised | 30 675 € | 39 125 € | 56 200 € | 49 800 € | 36 930 € | 40 000 € |
| Töötajaid (täistööaja ekvivalent) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omakapitali osakaal varadest | 85,2 % | 80,3 % | 60,6 % | 57,5 % | 58,2 % | 47,9 % |
| Puhaskasumi määr müügitulust | 91,5 % | 410,8 % | 103,1 % | 144,0 % | 83,5 % | 99,0 % |
Allikas: majandusaasta aruannete elemendid Äriregistri avaandmetest.
Maksuvõlg
EMTA maksuvõlglaste nimekirjas 05.09.2026 seisuga ei kajastu. Nimekirja lävend on 100 €, seega nimekirjast puudumine ei tähenda võla puudumist.
Allikas: EMTA maksuvõlglaste nimekiri, litsents CC BY-SA 3.0.
Arvustused
Arvustused on saidi külastajate arvamused. Turundusinfo neid ei kontrolli ega kinnita. Registriandmed ülalpool pärinevad ametlikest allikatest ja arvustustega seotud ei ole.
Selle ettevõtte kohta ei ole veel arvustusi.