Registrikaart · Äriregistri kanne 12771518
DANVEST OÜ
- Registrikood12771518
- Asutatud2014 (11 a)
- Töötajaid 20250
- Müügitulu 2025792 €
Usaldusväärsuse indeks
Kuus komponenti, iga sektor on üks komponent. Täidetud osa on saadud punktid.
Ettevõtte ajajoon
Äriregister · 06.09.2026Üldandmed
Äriregister · 06.09.2026- Ärinimi
- DANVEST OÜ
- Registrikood
- 12771518
- Õiguslik vorm
- OÜ
- Staatus
- Registrisse kantud
- Esmakande kuupäev
- 19.12.2014
- KMKR number
- —
- Osa- või aktsiakapital
- 2500 €
- Majandusaasta
- 01.01 — 31.12
- Aadress
- Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Kihnu tn 14-41
- Aadress kehtib alates
- 09.12.2017
Allikas: Äriregistri avaandmed, seisuga 06.09.2026. Kirje Äriregistris
Osanikud
Äriregister · 06.09.2026| Osanik | Osalus | Omandiliik | Alates |
|---|---|---|---|
| Dmitri Kolpakov | 100 % · 2500 € | Ainuomand | 01.09.2023 |
Juhatus ja esindusõigus
Äriregister · 06.09.2026| Isik | Roll | Alates |
|---|---|---|
| Dmitri Kolpakov | Juhatuse liige | 19.12.2014 |
Tegelikud kasusaajad
Äriregister · 06.09.2026| Tegelik kasusaaja | Kontrolli teostamise viis | Alates |
|---|---|---|
| Dmitri Kolpakov | otsene osalus | 29.10.2018 |
Tegelik kasusaaja on füüsiline isik, kes lõppkokkuvõttes ettevõtet kontrollib. Andmed esitab ettevõte ise rahapesu tõkestamise seaduse alusel ja registripidaja neid sisuliselt ei kontrolli.
Usaldusväärsuse indeks — 45 / 100
Turundusinfo arvutus| Komponent | Alus | Osa indeksist | Punkte |
|---|---|---|---|
| Tegutsemisaeg | 11 aastat registris | +25 | |
| Töötajate arv | 0 töötajat viimases aruandes | 0 | |
| Müügitulu | 792 € | 0 | |
| Müügitulu muutus | 792 € → 792 € | 0 | |
| Maksuvõlg | nimekirjas ei kajastu | +10 | |
| Staatus registris | äriregistri kanne | +10 |
Indeks on Turundusinfo arvutus avalike registriandmete põhjal. See ei ole krediidivõimelisuse hinnang ega soovitus tehingu tegemiseks.
Kontaktid
Äriregister · 06.09.2026- E-post[email protected]
Kontaktid on registrisse kandnud ettevõtja ise. Allikas: Äriregister, seisuga 06.09.2026.
Tegevusalad
EMTAK| EMTAK | Tegevusala | Märkus |
|---|---|---|
| 63921 | Muu infoalane tegevus | Põhitegevusala |
Allikas: Äriregister, seisuga 06.09.2026.
Müügitulu tegevusalade kaupa
Majandusaasta aruandedPõhitegevusalal Muu infoalane tegevus teenis ettevõte 2025. aastal 792 €.
| Aasta | Tegevusala | Müügitulu |
|---|---|---|
| 2025 | Muu infoalane tegevus EMTAK 2025 | 792 € |
| 2024 | Muu infoalane tegevus EMTAK 2025 | 792 € |
| 2023 | Mujal liigitamata infoalane tegevus EMTAK 2008 | 396 € |
| 2022 | Mujal liigitamata infoalane tegevus EMTAK 2008 | 10 835 € |
| 2021 | Mujal liigitamata infoalane tegevus EMTAK 2008 | 3960 € |
| 2020 | Mujal liigitamata infoalane tegevus EMTAK 2008 | 4279 € |
| 2019 | Mujal liigitamata infoalane tegevus EMTAK 2008 | 4556 € |
Allikas: majandusaasta aruanded Äriregistri avaandmetest. Klassifikaator vahetus 2024. aruandeaastal, seetõttu on varasemate aastate koodid teises versioonis.
Töötajate arv
Majandusaasta aruanded| Aasta | Töötajaid |
|---|---|
| 2025 | 0 |
| 2024 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2015 | 0 |
Täistööajale taandatud keskmine töötajate arv majandusaasta aruandest. Allikas: Äriregister.
Bilanss ja majandustulemus
Äriregister · aruannete elemendid| Näitaja | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 792 € | 792 € | 396 € | 10 835 € | 3960 € | 4279 € | 4556 € |
| Ärikasum | −27 163 € | −18 080 € | −7343 € | 9802 € | 2180 € | 2068 € | 3472 € |
| Kasum enne tulumaksustamist | 0,00 € | 39 749 € | 52 401 € | 75 961 € | 2180 € | 2068 € | 3472 € |
| Aruandeaasta kasum | 0,00 € | 39 749 € | 52 401 € | 75 961 € | 2180 € | 2068 € | 3472 € |
| Tööjõukulud | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Põhivarade kulum | — | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Varad kokku | 47 244 € | 76 870 € | 185 777 € | 131 564 € | 56 754 € | 54 319 € | 51 507 € |
| sh käibevarad | 47 244 € | 76 828 € | 141 257 € | 87 044 € | 12 234 € | 9799 € | 6987 € |
| sh põhivarad | 0,00 € | 42,00 € | 44 520 € | 44 520 € | 44 520 € | 44 520 € | 44 520 € |
| sh raha | 2724 € | 32 308 € | — | — | — | — | — |
| Omakapital | 45 920 € | 73 083 € | 183 404 € | 130 934 € | 54 716 € | 52 537 € | 51 507 € |
| sh osa- või aktsiakapital | 2500 € | 2500 € | 2500 € | 2500 € | 2500 € | 2500 € | 2500 € |
| sh eelmiste perioodide jaotamata kasum | 43 164 € | 30 578 € | 128 177 € | — | — | — | 44 495 € |
| Lühiajalised kohustised | 1324 € | 3787 € | 2373 € | 630 € | 2038 € | 1782 € | — |
| Pikaajalised kohustised | — | — | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Töötajaid (täistööaja ekvivalent) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ärikasum enne kulumit | — | −18 080 € | −7343 € | 9802 € | 2180 € | 2068 € | 3472 € |
| Aruanne esitatud | 07.06.2026 | 20.06.2025 | 27.06.2024 | 19.06.2023 | 26.07.2022 | 28.09.2021 | 15.03.2020 |
| Omakapitali osakaal varadest | 97,2 % | 95,1 % | 98,7 % | 99,5 % | 96,4 % | 96,7 % | 100,0 % |
| Puhaskasumi määr müügitulust | 0,0 % | 5018,8 % | 13 232,6 % | 701,1 % | 55,1 % | 48,3 % | 76,2 % |
Allikas: majandusaasta aruannete elemendid ja aruannete üldandmed Äriregistri avaandmetest. Aruande esitamise tähtaeg on kuus kuud pärast majandusaasta lõppu.
Maksuvõlg
EMTA · 06.09.2026EMTA maksuvõlglaste nimekirjas 06.09.2026 seisuga ei kajastu. Nimekirja lävend on 100 €, seega nimekirjast puudumine ei tähenda võla puudumist.
Allikas: EMTA maksuvõlglaste nimekiri, litsents CC BY-SA 3.0.
Kande muudatuste ajalugu
Turundusinfo jälgimineJälgime nelja välja: ärinimi, staatus, aadress ja maksuvõla seis. Kontroll käib kord nädalas, ajalugu algab jälgimise alguskuupäevast.
Selle ettevõtte kandes ei ole jälgimise ajal muudatusi olnud.
Allikas: Turundusinfo iganädalane võrdlus Äriregistri avaandmetega ja EMTA nimekirjaga.
Väljaspool registriandmeid
Arvustused
Arvustused on saidi külastajate arvamused. Turundusinfo neid ei kontrolli ega kinnita. Registriandmed ülalpool pärinevad ametlikest allikatest ja arvustustega seotud ei ole.
Selle ettevõtte kohta ei ole veel arvustusi.