Registrikaart · Äriregistri kanne 12905195
Dorn Invest OÜ
- Registrikood12905195
- Asutatud2015 (11 a)
- Töötajaid 20230
- Müügitulu 2022190 €
Usaldusväärsuse indeks
Kuus komponenti, iga sektor on üks komponent. Täidetud osa on saadud punktid.
Ettevõtte ajajoon
Äriregister · 04.09.2026Üldandmed
Äriregister · 04.09.2026- Ärinimi
- Dorn Invest OÜ
- Registrikood
- 12905195
- Õiguslik vorm
- OÜ
- Staatus
- Registrisse kantud
- Esmakande kuupäev
- 02.09.2015
- KMKR number
- —
- Osa- või aktsiakapital
- 2500 €
- Majandusaasta
- 01.01 — 31.12
- Aadress
- Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Jaama tn 177-11
- Aadress kehtib alates
- 19.12.2017
Allikas: Äriregistri avaandmed, seisuga 04.09.2026. Kirje Äriregistris
Osanikud
Äriregister · 04.09.2026| Osanik | Osalus | Omandiliik | Alates |
|---|---|---|---|
| Aleksandr Zarudni | 100 % · 2500 € | Ainuomand | 01.09.2023 |
Juhatus ja esindusõigus
Äriregister · 04.09.2026| Isik | Roll | Alates |
|---|---|---|
| Aleksandr Zarudni | Juhatuse liige | 02.09.2015 |
Tegelikud kasusaajad
Äriregister · 04.09.2026| Tegelik kasusaaja | Kontrolli teostamise viis | Alates |
|---|---|---|
| Aleksandr Zarudni | kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 29.10.2018 |
Tegelik kasusaaja on füüsiline isik, kes lõppkokkuvõttes ettevõtet kontrollib. Andmed esitab ettevõte ise rahapesu tõkestamise seaduse alusel ja registripidaja neid sisuliselt ei kontrolli.
Usaldusväärsuse indeks — 30 / 100
Turundusinfo arvutus| Komponent | Alus | Osa indeksist | Punkte |
|---|---|---|---|
| Tegutsemisaeg | 11 aastat registris | +25 | |
| Töötajate arv | 0 töötajat viimases aruandes | 0 | |
| Müügitulu | 190 € | 0 | |
| Müügitulu muutus | 18 721 € → 190 € | -15 | |
| Maksuvõlg | nimekirjas ei kajastu | +10 | |
| Staatus registris | äriregistri kanne | +10 |
Indeks on Turundusinfo arvutus avalike registriandmete põhjal. See ei ole krediidivõimelisuse hinnang ega soovitus tehingu tegemiseks.
Kontaktid
Äriregister · 04.09.2026- E-post[email protected]
- Telefon+37256611880
Kontaktid on registrisse kandnud ettevõtja ise. Allikas: Äriregister, seisuga 04.09.2026.
Tegevusalad
EMTAK| EMTAK | Tegevusala | Märkus |
|---|---|---|
| 68201 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | Põhitegevusala |
Allikas: Äriregister, seisuga 04.09.2026.
Müügitulu tegevusalade kaupa
Majandusaasta aruandedPõhitegevusalal Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus teenis ettevõte 2022. aastal 190 €.
| Aasta | Tegevusala | Müügitulu |
|---|---|---|
| 2022 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus EMTAK 2008 | 190 € |
| 2021 | Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) müük EMTAK 2008 | 18 300 € |
| 2021 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus EMTAK 2008 | 421 € |
| 2020 | Elamute ja mitteeluhoonete ehitus EMTAK 2008 | 28 335 € |
| 2020 | Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) müük EMTAK 2008 | 21 000 € |
| 2020 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus EMTAK 2008 | 556 € |
| 2019 | Elamute ja mitteeluhoonete ehitus EMTAK 2008 | 342 734 € |
| 2019 | Muude mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent EMTAK 2008 | 293 € |
Allikas: majandusaasta aruanded Äriregistri avaandmetest. Klassifikaator vahetus 2024. aruandeaastal, seetõttu on varasemate aastate koodid teises versioonis.
Töötajate arv
Majandusaasta aruanded| Aasta | Töötajaid |
|---|---|
| 2023 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2019 | 15 |
| 2018 | 39 |
| 2017 | 2 |
| 2016 | 3 |
Täistööajale taandatud keskmine töötajate arv majandusaasta aruandest. Allikas: Äriregister.
Bilanss ja majandustulemus
Äriregister · aruannete elemendid| Näitaja | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 0,00 € | 190 € | 18 721 € | 49 891 € | 343 027 € |
| Ärikasum | −556 € | −1701 € | −54 147 € | −46 062 € | −95 303 € |
| Kasum enne tulumaksustamist | −556 € | −1701 € | −54 147 € | −46 062 € | −95 303 € |
| Aruandeaasta kasum | −556 € | −1701 € | −60 771 € | −74 062 € | −95 303 € |
| Tööjõukulud | — | — | 0,00 € | 0,00 € | 279 445 € |
| Põhivarade kulum | — | 0,00 € | 37 366 € | 45 958 € | 44 862 € |
| Varad kokku | 157 090 € | 157 074 € | 158 870 € | 267 950 € | 322 655 € |
| sh käibevarad | 110 224 € | 110 208 € | 102 504 € | 148 387 € | 151 741 € |
| sh põhivarad | 46 866 € | 46 866 € | 56 366 € | 119 563 € | 170 914 € |
| sh raha | 7965 € | 7949 € | 138 € | 29 666 € | 17 997 € |
| Omakapital | 3117 € | 3673 € | 5374 € | 66 145 € | 140 207 € |
| sh osa- või aktsiakapital | 2500 € | 2500 € | 2500 € | 2500 € | 2500 € |
| sh eelmiste perioodide jaotamata kasum | 1173 € | 2874 € | 63 645 € | 137 707 € | 233 010 € |
| Lühiajalised kohustised | 153 973 € | 153 401 € | 153 496 € | 201 805 € | 182 448 € |
| Pikaajalised kohustised | — | — | — | — | 0,00 € |
| Töötajaid (täistööaja ekvivalent) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Ärikasum enne kulumit | — | −1701 € | −16 781 € | −104 € | −50 441 € |
| Aruanne esitatud | 20.07.2024 | 25.01.2024 | 29.12.2023 | 10.06.2022 | 07.02.2022 |
| Omakapitali osakaal varadest | 2,0 % | 2,3 % | 3,4 % | 24,7 % | 43,5 % |
| Puhaskasumi määr müügitulust | — | −895,3 % | −324,6 % | −148,4 % | −27,8 % |
Allikas: majandusaasta aruannete elemendid ja aruannete üldandmed Äriregistri avaandmetest. Aruande esitamise tähtaeg on kuus kuud pärast majandusaasta lõppu.
Maksuvõlg
EMTA · 05.09.2026EMTA maksuvõlglaste nimekirjas 05.09.2026 seisuga ei kajastu. Nimekirja lävend on 100 €, seega nimekirjast puudumine ei tähenda võla puudumist.
Allikas: EMTA maksuvõlglaste nimekiri, litsents CC BY-SA 3.0.
Kande muudatuste ajalugu
Turundusinfo jälgimineJälgime nelja välja: ärinimi, staatus, aadress ja maksuvõla seis. Kontroll käib kord nädalas, ajalugu algab jälgimise alguskuupäevast.
Selle ettevõtte kandes ei ole jälgimise ajal muudatusi olnud.
Allikas: Turundusinfo iganädalane võrdlus Äriregistri avaandmetega ja EMTA nimekirjaga.
Väljaspool registriandmeid
Arvustused
Arvustused on saidi külastajate arvamused. Turundusinfo neid ei kontrolli ega kinnita. Registriandmed ülalpool pärinevad ametlikest allikatest ja arvustustega seotud ei ole.
Selle ettevõtte kohta ei ole veel arvustusi.