Registrikaart · Äriregistri kanne 12939248
FONSKA OÜ
- Registrikood12939248
- Asutatud2015 (10 a)
- Töötajaid 20240
- Müügitulu 20241,00 €
- KMKR numberEE101852814
- Sellel aadressil on registreeritud 49 tegutsevat juriidilist isikut.
Maksuvõla andmed EMTA nimekirjast seisuga 05.09.2026. Nimekirja lävend on 100 €.
Usaldusväärsuse indeks
Kuus komponenti, iga sektor on üks komponent. Täidetud osa on saadud punktid.
Ettevõtte ajajoon
Äriregister · 06.09.2026Üldandmed
Äriregister · 06.09.2026- Ärinimi
- FONSKA OÜ
- Registrikood
- 12939248
- Õiguslik vorm
- OÜ
- Staatus
- Registrisse kantud
- Esmakande kuupäev
- 02.11.2015
- KMKR number
- EE101852814
- Osa- või aktsiakapital
- 2500 €
- Majandusaasta
- 01.01 — 31.12
- Aadress
- Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Narva mnt 150
- Aadress kehtib alates
- 10.12.2017
Allikas: Äriregistri avaandmed, seisuga 06.09.2026. Kirje Äriregistris
Osanikud
Äriregister · 06.09.2026| Osanik | Osalus | Omandiliik | Alates |
|---|---|---|---|
| Janis Strazdinš | 100 % · 2500 € | Ainuomand | 01.09.2023 |
Juhatus ja esindusõigus
Äriregister · 06.09.2026| Isik | Roll | Alates |
|---|---|---|
| Janis Strazdinš | Juhatuse liige | 16.06.2020 |
Tegelikud kasusaajad
Äriregister · 06.09.2026| Tegelik kasusaaja | Kontrolli teostamise viis | Alates |
|---|---|---|
| JĀNIS STRAZDIŅŠ | otsene osalus | 15.12.2022 |
Tegelik kasusaaja on füüsiline isik, kes lõppkokkuvõttes ettevõtet kontrollib. Andmed esitab ettevõte ise rahapesu tõkestamise seaduse alusel ja registripidaja neid sisuliselt ei kontrolli.
Usaldusväärsuse indeks — 30 / 100
Turundusinfo arvutus| Komponent | Alus | Osa indeksist | Punkte |
|---|---|---|---|
| Tegutsemisaeg | 10 aastat registris | +25 | |
| Töötajate arv | 0 töötajat viimases aruandes | 0 | |
| Müügitulu | 1,00 € | 0 | |
| Müügitulu muutus | 1702 € → 1,00 € | -15 | |
| Maksuvõlg | nimekirjas ei kajastu | +10 | |
| Staatus registris | äriregistri kanne | +10 |
Indeks on Turundusinfo arvutus avalike registriandmete põhjal. See ei ole krediidivõimelisuse hinnang ega soovitus tehingu tegemiseks.
Kontaktid
Äriregister · 06.09.2026- E-post[email protected]
Kontaktid on registrisse kandnud ettevõtja ise. Allikas: Äriregister, seisuga 06.09.2026.
Tegevusalad
EMTAK| EMTAK | Tegevusala | Märkus |
|---|---|---|
| 4683 | Puidu, ehitusmaterjalide ja sanitaarseadmete hulgimüük | Põhitegevusala |
Allikas: Äriregister, seisuga 06.09.2026.
Müügitulu tegevusalade kaupa
Majandusaasta aruandedPõhitegevusalal Puidu, ehitusmaterjalide ja sanitaarseadmete hulgimüük teenis ettevõte 2024. aastal 1,00 €.
| Aasta | Tegevusala | Müügitulu |
|---|---|---|
| 2024 | Puidu, ehitusmaterjalide ja sanitaarseadmete hulgimüük EMTAK 2025 | 1,00 € |
| 2023 | Puidu, ehitusmaterjalide ja sanitaarseadmete hulgimüük EMTAK 2008 | 1702 € |
| 2022 | Puidu, ehitusmaterjalide ja sanitaarseadmete hulgimüük EMTAK 2008 | 8789 € |
| 2020 | Puidu ja ehitusmaterjalide hulgimüügi vahendusteenus EMTAK 2008 | 0,00 € |
| 2019 | Puidu ja ehitusmaterjalide hulgimüügi vahendusteenus EMTAK 2008 | 0,00 € |
Allikas: majandusaasta aruanded Äriregistri avaandmetest. Klassifikaator vahetus 2024. aruandeaastal, seetõttu on varasemate aastate koodid teises versioonis.
Töötajate arv
Majandusaasta aruanded| Aasta | Töötajaid |
|---|---|
| 2024 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2016 | 1 |
Täistööajale taandatud keskmine töötajate arv majandusaasta aruandest. Allikas: Äriregister.
Bilanss ja majandustulemus
Äriregister · aruannete elemendid| Näitaja | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 1,00 € | 1702 € | 8789 € | — | — | — |
| Ärikasum | −3323 € | −3029 € | −2803 € | −2320 € | −1225 € | −1174 € |
| Kasum enne tulumaksustamist | −211 862 € | 62 629 € | −179 899 € | 264 633 € | 98 489 € | −48 539 € |
| Aruandeaasta kasum | −211 862 € | 62 629 € | −179 899 € | 264 633 € | 98 489 € | −48 539 € |
| Tööjõukulud | — | — | — | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Põhivarade kulum | 90,00 € | 90,00 € | 85,00 € | 90,00 € | — | — |
| Varad kokku | 92 499 € | 303 382 € | 239 217 € | 409 338 € | 144 803 € | 45 217 € |
| sh käibevarad | 31 437 € | 33 687 € | 35 086 € | 32 624 € | 41 913 € | 42 347 € |
| sh põhivarad | 61 062 € | 269 695 € | 204 131 € | 376 714 € | 102 890 € | 2870 € |
| sh raha | 683 € | 2653 € | 4497 € | 2297 € | 4928 € | 413 € |
| Omakapital | 77 709 € | 289 571 € | 226 942 € | 406 842 € | 142 208 € | 43 719 € |
| sh osa- või aktsiakapital | 2500 € | 2500 € | 2500 € | 2500 € | 2500 € | 2500 € |
| sh eelmiste perioodide jaotamata kasum | 287 071 € | 224 442 € | 404 341 € | 139 709 € | 41 219 € | 89 758 € |
| Lühiajalised kohustised | 14 790 € | 13 811 € | 12 275 € | 2496 € | 2595 € | 1498 € |
| Töötajaid (täistööaja ekvivalent) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ärikasum enne kulumit | −3233 € | −2939 € | −2718 € | −2230 € | — | — |
| Aruanne esitatud | 11.02.2026 | 29.07.2024 | 06.10.2023 | 05.10.2022 | 24.09.2021 | 30.10.2020 |
| Omakapitali osakaal varadest | 84,0 % | 95,4 % | 94,9 % | 99,4 % | 98,2 % | 96,7 % |
| Puhaskasumi määr müügitulust | −21 186 200,0 % | 3679,7 % | −2046,9 % | — | — | — |
Allikas: majandusaasta aruannete elemendid ja aruannete üldandmed Äriregistri avaandmetest. Aruande esitamise tähtaeg on kuus kuud pärast majandusaasta lõppu.
Maksuvõlg
EMTA · 05.09.2026EMTA maksuvõlglaste nimekirjas 05.09.2026 seisuga ei kajastu. Nimekirja lävend on 100 €, seega nimekirjast puudumine ei tähenda võla puudumist.
Allikas: EMTA maksuvõlglaste nimekiri, litsents CC BY-SA 3.0.
Kande muudatuste ajalugu
Turundusinfo jälgimineJälgime nelja välja: ärinimi, staatus, aadress ja maksuvõla seis. Kontroll käib kord nädalas, ajalugu algab jälgimise alguskuupäevast.
Selle ettevõtte kandes ei ole jälgimise ajal muudatusi olnud.
Allikas: Turundusinfo iganädalane võrdlus Äriregistri avaandmetega ja EMTA nimekirjaga.
Väljaspool registriandmeid
Arvustused
Arvustused on saidi külastajate arvamused. Turundusinfo neid ei kontrolli ega kinnita. Registriandmed ülalpool pärinevad ametlikest allikatest ja arvustustega seotud ei ole.
Selle ettevõtte kohta ei ole veel arvustusi.