Registrikaart · Äriregistri kanne 12947360
Hilltop Management OÜ
- Registrikood12947360
- Asutatud2015 (10 a)
- Töötajaid 20240
- Müügitulu 2023362 022 €
Usaldusväärsuse indeks
Kuus komponenti, iga sektor on üks komponent. Täidetud osa on saadud punktid.
Ettevõtte ajajoon
Äriregister · 04.09.2026Üldandmed
Äriregister · 04.09.2026- Ärinimi
- Hilltop Management OÜ
- Registrikood
- 12947360
- Õiguslik vorm
- OÜ
- Staatus
- Registrisse kantud
- Esmakande kuupäev
- 16.11.2015
- KMKR number
- —
- Osa- või aktsiakapital
- 2500 €
- Majandusaasta
- 01.01 — 31.12
- Aadress
- Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Jõgeva linn, Tähe tn 2-36
- Aadress kehtib alates
- 25.07.2019
Allikas: Äriregistri avaandmed, seisuga 04.09.2026. Kirje Äriregistris
Osanikud
Äriregister · 04.09.2026| Osanik | Osalus | Omandiliik | Alates |
|---|---|---|---|
| Eduard Altunjan | 100 % · 2500 € | Ainuomand | 01.09.2023 |
Juhatus ja esindusõigus
Äriregister · 04.09.2026| Isik | Roll | Alates |
|---|---|---|
| Eduard Altunjan | Juhatuse liige | 20.04.2017 |
| Alfred Kõrv | Juhatuse liige | 24.09.2018 |
Tegelikud kasusaajad
Äriregister · 04.09.2026| Tegelik kasusaaja | Kontrolli teostamise viis | Alates |
|---|---|---|
| Eduard Altunjan | kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 08.07.2026 |
Tegelik kasusaaja on füüsiline isik, kes lõppkokkuvõttes ettevõtet kontrollib. Andmed esitab ettevõte ise rahapesu tõkestamise seaduse alusel ja registripidaja neid sisuliselt ei kontrolli.
Usaldusväärsuse indeks — 49 / 100
Turundusinfo arvutus| Komponent | Alus | Osa indeksist | Punkte |
|---|---|---|---|
| Tegutsemisaeg | 10 aastat registris | +25 | |
| Töötajate arv | 0 töötajat viimases aruandes | 0 | |
| Müügitulu | 362 022 € | +19,2 | |
| Müügitulu muutus | 916 470 € → 362 022 € | -15 | |
| Maksuvõlg | nimekirjas ei kajastu | +10 | |
| Staatus registris | äriregistri kanne | +10 |
Indeks on Turundusinfo arvutus avalike registriandmete põhjal. See ei ole krediidivõimelisuse hinnang ega soovitus tehingu tegemiseks.
Kontaktid
Äriregister · 04.09.2026- E-post[email protected]
- Mobiil+358401242062
Kontaktid on registrisse kandnud ettevõtja ise. Allikas: Äriregister, seisuga 04.09.2026.
Tegevusalad
EMTAK| EMTAK | Tegevusala | Märkus |
|---|---|---|
| 41201 | Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | Põhitegevusala |
Allikas: Äriregister, seisuga 04.09.2026.
Müügitulu tegevusalade kaupa
Majandusaasta aruandedPõhitegevusalal Elamute ja mitteeluhoonete ehitus teenis ettevõte 2023. aastal 362 022 €.
| Aasta | Tegevusala | Müügitulu |
|---|---|---|
| 2023 | Elamute ja mitteeluhoonete ehitus EMTAK 2008 | 362 022 € |
| 2022 | Elamute ja mitteeluhoonete ehitus EMTAK 2008 | 916 470 € |
| 2021 | Elamute ja mitteeluhoonete ehitus EMTAK 2008 | 629 108 € |
| 2020 | Elamute ja mitteeluhoonete ehitus EMTAK 2008 | 682 199 € |
| 2019 | Elamute ja mitteeluhoonete ehitus EMTAK 2008 | 610 030 € |
Allikas: majandusaasta aruanded Äriregistri avaandmetest. Klassifikaator vahetus 2024. aruandeaastal, seetõttu on varasemate aastate koodid teises versioonis.
Töötajate arv
Majandusaasta aruanded| Aasta | Töötajaid |
|---|---|
| 2024 | 0 |
| 2023 | 6 |
| 2022 | 14 |
| 2021 | 12 |
| 2020 | 16 |
| 2019 | 10 |
| 2018 | 4 |
| 2017 | 0 |
| 2016 | 0 |
Täistööajale taandatud keskmine töötajate arv majandusaasta aruandest. Allikas: Äriregister.
Bilanss ja majandustulemus
Äriregister · aruannete elemendid| Näitaja | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 0,00 € | 362 022 € | 916 470 € | 629 108 € | 682 199 € | 610 030 € |
| Ärikasum | 13 032 € | −64 343 € | 55 589 € | 1615 € | 59 794 € | 28 872 € |
| Kasum enne tulumaksustamist | 13 432 € | −64 232 € | 57 203 € | 3364 € | 61 924 € | 29 961 € |
| Aruandeaasta kasum | 14 005 € | −64 232 € | 49 830 € | −11 134 € | 52 110 € | 26 072 € |
| Tööjõukulud | 0,00 € | 344 983 € | 625 324 € | 449 643 € | 446 987 € | 429 399 € |
| Põhivarade kulum | 0,00 € | 3071 € | 4961 € | 5967 € | 3361 € | 2550 € |
| Varad kokku | 12 291 € | 18 257 € | 123 439 € | 56 562 € | 128 045 € | 84 811 € |
| sh käibevarad | 12 291 € | 18 257 € | 110 966 € | 39 128 € | 115 262 € | 66 884 € |
| sh põhivarad | 0,00 € | 0,00 € | 12 473 € | 17 434 € | 12 783 € | 17 927 € |
| sh raha | 862 € | 5139 € | 43 813 € | 23 291 € | 92 845 € | 46 026 € |
| Omakapital | 12 242 € | −1763 € | 90 670 € | 40 840 € | 81 975 € | 59 865 € |
| sh osa- või aktsiakapital | 2500 € | 2500 € | 2500 € | 2500 € | 2500 € | 2500 € |
| sh eelmiste perioodide jaotamata kasum | −4263 € | 59 969 € | 38 340 € | 49 474 € | 27 365 € | 31 293 € |
| Lühiajalised kohustised | 49,00 € | 20 020 € | 32 769 € | 15 722 € | 46 070 € | 18 207 € |
| Pikaajalised kohustised | — | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 6739 € |
| Töötajaid (täistööaja ekvivalent) | 0 | 6 | 14 | 12 | 16 | 10 |
| Ärikasum enne kulumit | 13 032 € | −61 272 € | 60 550 € | 7582 € | 63 155 € | 31 422 € |
| Aruanne esitatud | 03.07.2025 | 12.07.2024 | 26.07.2023 | 19.08.2022 | 02.06.2021 | 21.04.2020 |
| Omakapitali osakaal varadest | 99,6 % | −9,7 % | 73,5 % | 72,2 % | 64,0 % | 70,6 % |
| Puhaskasumi määr müügitulust | — | −17,7 % | 5,4 % | −1,8 % | 7,6 % | 4,3 % |
Allikas: majandusaasta aruannete elemendid ja aruannete üldandmed Äriregistri avaandmetest. Aruande esitamise tähtaeg on kuus kuud pärast majandusaasta lõppu.
Maksuvõlg
EMTA · 05.09.2026EMTA maksuvõlglaste nimekirjas 05.09.2026 seisuga ei kajastu. Nimekirja lävend on 100 €, seega nimekirjast puudumine ei tähenda võla puudumist.
Allikas: EMTA maksuvõlglaste nimekiri, litsents CC BY-SA 3.0.
Kande muudatuste ajalugu
Turundusinfo jälgimineJälgime nelja välja: ärinimi, staatus, aadress ja maksuvõla seis. Kontroll käib kord nädalas, ajalugu algab jälgimise alguskuupäevast.
Selle ettevõtte kandes ei ole jälgimise ajal muudatusi olnud.
Allikas: Turundusinfo iganädalane võrdlus Äriregistri avaandmetega ja EMTA nimekirjaga.
Väljaspool registriandmeid
Arvustused
Arvustused on saidi külastajate arvamused. Turundusinfo neid ei kontrolli ega kinnita. Registriandmed ülalpool pärinevad ametlikest allikatest ja arvustustega seotud ei ole.
Selle ettevõtte kohta ei ole veel arvustusi.