Digital Crowd OÜ
- Registrikood12986420
- Asutatud2016 (10 a)
- Töötajaid 20230
- Müügitulu 20211439 €
Üldandmed
- Ärinimi
- Digital Crowd OÜ
- Registrikood
- 12986420
- Õiguslik vorm
- OÜ
- Staatus
- Registrisse kantud
- Esmakande kuupäev
- 28.01.2016
- KMKR number
- —
- Aadress
- Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Kalevipoja põik 2
Allikas: Äriregistri avaandmed, seisuga 04.09.2026. Kirje Äriregistris
Usaldusväärsuse indeks
30/ 100
| Komponent | Alus | Punkte |
|---|---|---|
| Tegutsemisaeg | 10 aastat registris | +25 |
| Töötajate arv | 0 töötajat viimases aruandes | 0 |
| Müügitulu | 1439 € | 0 |
| Müügitulu muutus | 14 137 € → 1439 € | -15 |
| Maksuvõlg | nimekirjas ei kajastu | +10 |
| Staatus registris | äriregistri kanne | +10 |
Indeks on Turundusinfo arvutus avalike registriandmete põhjal. See ei ole krediidivõimelisuse hinnang ega soovitus tehingu tegemiseks.
Kontaktid
- E-post [email protected]
- Mobiil +37258982273
Kontaktid on registrisse kandnud ettevõtja ise. Allikas: Äriregister, seisuga 04.09.2026.
Tegevusalad
| EMTAK | Tegevusala | Märkus |
|---|---|---|
| 63991 | Mujal liigitamata infoalane tegevus | Põhitegevusala |
Allikas: Äriregister, seisuga 04.09.2026.
Müügitulu tegevusalade kaupa
Põhitegevusalal Mujal liigitamata infoalane tegevus teenis ettevõte 2021. aastal 1439 €.
| Aasta | Tegevusala | Müügitulu |
|---|---|---|
| 2021 | Mujal liigitamata infoalane tegevus EMTAK 2008 | 1439 € |
| 2020 | Mujal liigitamata infoalane tegevus EMTAK 2008 | 14 137 € |
| 2019 | Mujal liigitamata infoalane tegevus EMTAK 2008 | 30 784 € |
Allikas: majandusaasta aruanded Äriregistri avaandmetest. Klassifikaator vahetus 2024. aruandeaastal, seetõttu on varasemate aastate koodid teises versioonis.
Töötajate arv
| Aasta | Töötajaid |
|---|---|
| 2023 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2021 | 1 |
| 2020 | 1 |
| 2019 | 1 |
| 2018 | 1 |
| 2017 | 1 |
| 2016 | 1 |
Täistööajale taandatud keskmine töötajate arv majandusaasta aruandest. Allikas: Äriregister.
Bilanss ja majandustulemus
| Näitaja | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 0,00 € | 0,00 € | 1439 € | 14 137 € | 30 784 € |
| Ärikasum enne makse | −86,00 € | −20,00 € | 719 € | 691 € | 191 € |
| Aruandeaasta kasum | −86,00 € | −20,00 € | 719 € | 691 € | 191 € |
| Tööjõukulud | 0,00 € | 0,00 € | 398 € | 13 311 € | 23 046 € |
| Varad kokku | 3453 € | 4791 € | 4811 € | 5076 € | 6864 € |
| sh käibevarad | 3453 € | 4791 € | 4811 € | 5076 € | 6864 € |
| Omakapital | 3453 € | 4791 € | 4811 € | 4092 € | 3400 € |
| sh osa- või aktsiakapital | 2500 € | 2500 € | 2500 € | 2500 € | 2500 € |
| Lühiajalised kohustised | — | — | 0,00 € | 984 € | 3464 € |
| Töötajaid (täistööaja ekvivalent) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Omakapitali osakaal varadest | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 80,6 % | 49,5 % |
| Puhaskasumi määr müügitulust | — | — | 50,0 % | 4,9 % | 0,6 % |
Allikas: majandusaasta aruannete elemendid Äriregistri avaandmetest.
Maksuvõlg
EMTA maksuvõlglaste nimekirjas 05.09.2026 seisuga ei kajastu. Nimekirja lävend on 100 €, seega nimekirjast puudumine ei tähenda võla puudumist.
Allikas: EMTA maksuvõlglaste nimekiri, litsents CC BY-SA 3.0.
Arvustused
Arvustused on saidi külastajate arvamused. Turundusinfo neid ei kontrolli ega kinnita. Registriandmed ülalpool pärinevad ametlikest allikatest ja arvustustega seotud ei ole.
Selle ettevõtte kohta ei ole veel arvustusi.