Registrikaart · Äriregistri kanne 14002639
Palmtrade OÜ
- Registrikood14002639
- Asutatud2016 (10 a)
- Töötajaid 20250
- Müügitulu 2025928 641 €
- KMKR numberEE101857385
Usaldusväärsuse indeks
Kuus komponenti, iga sektor on üks komponent. Täidetud osa on saadud punktid.
Ettevõtte ajajoon
Äriregister · 04.09.2026Üldandmed
Äriregister · 04.09.2026- Ärinimi
- Palmtrade OÜ
- Registrikood
- 14002639
- Õiguslik vorm
- OÜ
- Staatus
- Registrisse kantud
- Esmakande kuupäev
- 25.02.2016
- KMKR number
- EE101857385
- Osa- või aktsiakapital
- 2500 €
- Majandusaasta
- 01.01 — 31.12
- Aadress
- Harju maakond, Rae vald, Peetri alevik, Kopli tee 10-4
- Aadress kehtib alates
- 13.01.2023
Allikas: Äriregistri avaandmed, seisuga 04.09.2026. Kirje Äriregistris
Osanikud
Äriregister · 04.09.2026| Osanik | Osalus | Omandiliik | Alates |
|---|---|---|---|
| Severin Vilentšik | 100 % · 2500 € | Ainuomand | 02.09.2023 |
Juhatus ja esindusõigus
Äriregister · 04.09.2026| Isik | Roll | Alates |
|---|---|---|
| Severin Vilentšik | Juhatuse liige | 18.04.2018 |
Tegelikud kasusaajad
Äriregister · 04.09.2026| Tegelik kasusaaja | Kontrolli teostamise viis | Alates |
|---|---|---|
| Severin Vilentšik | otsene osalus | 21.09.2018 |
Tegelik kasusaaja on füüsiline isik, kes lõppkokkuvõttes ettevõtet kontrollib. Andmed esitab ettevõte ise rahapesu tõkestamise seaduse alusel ja registripidaja neid sisuliselt ei kontrolli.
Usaldusväärsuse indeks — 80 / 100
Turundusinfo arvutus| Komponent | Alus | Osa indeksist | Punkte |
|---|---|---|---|
| Tegutsemisaeg | 10 aastat registris | +25 | |
| Töötajate arv | 0 töötajat viimases aruandes | 0 | |
| Müügitulu | 928 641 € | +20 | |
| Müügitulu muutus | 516 148 € → 928 641 € | +15 | |
| Maksuvõlg | nimekirjas ei kajastu | +10 | |
| Staatus registris | äriregistri kanne | +10 |
Indeks on Turundusinfo arvutus avalike registriandmete põhjal. See ei ole krediidivõimelisuse hinnang ega soovitus tehingu tegemiseks.
Kontaktid
Äriregister · 04.09.2026- E-post[email protected]
- Mobiil+3725032145
Kontaktid on registrisse kandnud ettevõtja ise. Allikas: Äriregister, seisuga 04.09.2026.
Tegevusalad
EMTAK| EMTAK | Tegevusala | Märkus |
|---|---|---|
| 46901 | Spetsialiseerimata hulgikaubandus | Põhitegevusala |
Allikas: Äriregister, seisuga 04.09.2026.
Müügitulu tegevusalade kaupa
Majandusaasta aruandedPõhitegevusalal Spetsialiseerimata hulgikaubandus teenis ettevõte 2025. aastal 928 641 €.
| Aasta | Tegevusala | Müügitulu |
|---|---|---|
| 2025 | Spetsialiseerimata hulgikaubandus EMTAK 2025 | 928 641 € |
| 2024 | Spetsialiseerimata hulgikaubandus EMTAK 2025 | 516 148 € |
| 2023 | Spetsialiseerimata hulgikaubandus EMTAK 2008 | 1 624 016 € |
| 2022 | Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine EMTAK 2008 | 1 083 316 € |
| 2021 | Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine EMTAK 2008 | 57 265 € |
| 2020 | Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine EMTAK 2008 | 10 174 € |
| 2019 | Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine EMTAK 2008 | 3395 € |
Allikas: majandusaasta aruanded Äriregistri avaandmetest. Klassifikaator vahetus 2024. aruandeaastal, seetõttu on varasemate aastate koodid teises versioonis.
Töötajate arv
Majandusaasta aruanded| Aasta | Töötajaid |
|---|---|
| 2025 | 0 |
| 2024 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2016 | 0 |
Täistööajale taandatud keskmine töötajate arv majandusaasta aruandest. Allikas: Äriregister.
Bilanss ja majandustulemus
Äriregister · aruannete elemendid| Näitaja | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 928 641 € | 516 148 € | 1 624 016 € | 1 083 316 € | 57 265 € | 10 174 € | 3395 € |
| Ärikasum | 74 372 € | 107 986 € | 266 515 € | 395 713 € | 54 731 € | 10 033 € | 83,00 € |
| Kasum enne tulumaksustamist | 74 977 € | 109 349 € | 268 396 € | 395 721 € | 54 732 € | 10 033 € | 83,00 € |
| Aruandeaasta kasum | 74 977 € | 109 349 € | 268 396 € | 395 721 € | 54 732 € | 10 033 € | 83,00 € |
| Tööjõukulud | 0,00 € | — | — | — | — | — | — |
| Varad kokku | 916 713 € | 841 994 € | 792 141 € | 666 790 € | 242 705 € | 34 811 € | 3278 € |
| sh käibevarad | 521 713 € | 366 284 € | 512 876 € | 434 973 € | 32 353 € | 32 811 € | 3278 € |
| sh põhivarad | 395 000 € | 475 710 € | 279 265 € | 231 817 € | 210 352 € | 2000 € | — |
| sh raha | 194 862 € | 302 317 € | 191 031 € | 210 773 € | 5642 € | 4611 € | 3278 € |
| Omakapital | 916 486 € | 841 509 € | 732 160 € | 463 764 € | 68 043 € | 13 311 € | 3278 € |
| sh osa- või aktsiakapital | 2500 € | 2500 € | 2500 € | 2500 € | 2500 € | 2500 € | 2500 € |
| sh eelmiste perioodide jaotamata kasum | 839 009 € | 729 660 € | 461 264 € | 65 543 € | 10 811 € | 778 € | 695 € |
| Lühiajalised kohustised | 227 € | 485 € | 59 981 € | 203 026 € | 174 662 € | 21 500 € | — |
| Töötajaid (täistööaja ekvivalent) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aruanne esitatud | 25.06.2026 | 30.03.2025 | 29.06.2024 | 08.06.2023 | 18.06.2022 | 17.07.2021 | 05.11.2020 |
| Omakapitali osakaal varadest | 100,0 % | 99,9 % | 92,4 % | 69,6 % | 28,0 % | 38,2 % | 100,0 % |
| Puhaskasumi määr müügitulust | 8,1 % | 21,2 % | 16,5 % | 36,5 % | 95,6 % | 98,6 % | 2,4 % |
Allikas: majandusaasta aruannete elemendid ja aruannete üldandmed Äriregistri avaandmetest. Aruande esitamise tähtaeg on kuus kuud pärast majandusaasta lõppu.
Maksuvõlg
EMTA · 05.09.2026EMTA maksuvõlglaste nimekirjas 05.09.2026 seisuga ei kajastu. Nimekirja lävend on 100 €, seega nimekirjast puudumine ei tähenda võla puudumist.
Allikas: EMTA maksuvõlglaste nimekiri, litsents CC BY-SA 3.0.
Kande muudatuste ajalugu
Turundusinfo jälgimineJälgime nelja välja: ärinimi, staatus, aadress ja maksuvõla seis. Kontroll käib kord nädalas, ajalugu algab jälgimise alguskuupäevast.
Selle ettevõtte kandes ei ole jälgimise ajal muudatusi olnud.
Allikas: Turundusinfo iganädalane võrdlus Äriregistri avaandmetega ja EMTA nimekirjaga.
Väljaspool registriandmeid
Arvustused
Arvustused on saidi külastajate arvamused. Turundusinfo neid ei kontrolli ega kinnita. Registriandmed ülalpool pärinevad ametlikest allikatest ja arvustustega seotud ei ole.
Selle ettevõtte kohta ei ole veel arvustusi.