Registrikaart · Äriregistri kanne 14026339
LVK ARENDUS OÜ
- Registrikood14026339
- Asutatud2016 (10 a)
- Töötajaid 20250
- KMKR numberEE101869140
- Majandusaasta aruannetes müügitulu ei kajastu, ehkki ettevõte on registris 10 aastat.
Maksuvõla andmed EMTA nimekirjast seisuga 05.09.2026. Nimekirja lävend on 100 €.
Usaldusväärsuse indeks
Kuus komponenti, iga sektor on üks komponent. Täidetud osa on saadud punktid.
Ettevõtte ajajoon
Äriregister · 04.09.2026Üldandmed
Äriregister · 04.09.2026- Ärinimi
- LVK ARENDUS OÜ
- Registrikood
- 14026339
- Õiguslik vorm
- OÜ
- Staatus
- Registrisse kantud
- Esmakande kuupäev
- 05.04.2016
- KMKR number
- EE101869140
- Aadress
- Pärnu maakond, Pärnu linn, Papsaare küla, Salme tee 2
Allikas: Äriregistri avaandmed, seisuga 04.09.2026. Kirje Äriregistris
Usaldusväärsuse indeks — 45 / 100
Turundusinfo arvutus| Komponent | Alus | Osa indeksist | Punkte |
|---|---|---|---|
| Tegutsemisaeg | 10 aastat registris | +25 | |
| Töötajate arv | 0 töötajat viimases aruandes | 0 | |
| Müügitulu | aruandes ei kajastu | 0 | |
| Müügitulu muutus | võrdlusaastat ei ole | 0 | |
| Maksuvõlg | nimekirjas ei kajastu | +10 | |
| Staatus registris | äriregistri kanne | +10 |
Indeks on Turundusinfo arvutus avalike registriandmete põhjal. See ei ole krediidivõimelisuse hinnang ega soovitus tehingu tegemiseks.
Kontaktid
Äriregister · 04.09.2026- E-post[email protected]
- Mobiil+3725269604
Kontaktid on registrisse kandnud ettevõtja ise. Allikas: Äriregister, seisuga 04.09.2026.
Tegevusalad
EMTAK| EMTAK | Tegevusala | Märkus |
|---|---|---|
| 68101 | Enda kinnisvara ost ja müük | Põhitegevusala |
Allikas: Äriregister, seisuga 04.09.2026.
Töötajate arv
Majandusaasta aruanded| Aasta | Töötajaid |
|---|---|
| 2025 | 0 |
| 2024 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2018 | 1 |
| 2017 | 1 |
| 2016 | 0 |
Täistööajale taandatud keskmine töötajate arv majandusaasta aruandest. Allikas: Äriregister.
Bilanss ja majandustulemus
Äriregister · aruannete elemendid| Näitaja | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Ärikasum enne makse | −16 255 € | 19 615 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Aruandeaasta kasum | −16 255 € | 19 615 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Tööjõukulud | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Varad kokku | 222 337 € | 650 152 € | 757 831 € | 362 080 € | 348 122 € | 337 918 € | 583 260 € |
| sh käibevarad | 42,00 € | 203 € | 4574 € | 1436 € | 1144 € | 1431 € | 1784 € |
| sh raha | 42,00 € | 203 € | 162 € | 559 € | 96,00 € | 400 € | 910 € |
| Omakapital | 5880 € | 22 135 € | 2520 € | 2520 € | 2520 € | 2520 € | 2520 € |
| sh osa- või aktsiakapital | 2520 € | 2520 € | 2520 € | 2520 € | 2520 € | 2520 € | 2520 € |
| Lühiajalised kohustised | 216 457 € | 628 017 € | 755 311 € | 359 560 € | 345 602 € | 335 398 € | 580 740 € |
| Töötajaid (täistööaja ekvivalent) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omakapitali osakaal varadest | 2,6 % | 3,4 % | 0,3 % | 0,7 % | 0,7 % | 0,7 % | 0,4 % |
| Puhaskasumi määr müügitulust | — | — | — | — | — | — | — |
Allikas: majandusaasta aruannete elemendid Äriregistri avaandmetest.
Maksuvõlg
EMTA · 05.09.2026EMTA maksuvõlglaste nimekirjas 05.09.2026 seisuga ei kajastu. Nimekirja lävend on 100 €, seega nimekirjast puudumine ei tähenda võla puudumist.
Allikas: EMTA maksuvõlglaste nimekiri, litsents CC BY-SA 3.0.
Kande muudatuste ajalugu
Turundusinfo jälgimineJälgime nelja välja: ärinimi, staatus, aadress ja maksuvõla seis. Kontroll käib kord nädalas, ajalugu algab jälgimise alguskuupäevast.
Selle ettevõtte kandes ei ole jälgimise ajal muudatusi olnud.
Allikas: Turundusinfo iganädalane võrdlus Äriregistri avaandmetega ja EMTA nimekirjaga.
Väljaspool registriandmeid
Arvustused
Arvustused on saidi külastajate arvamused. Turundusinfo neid ei kontrolli ega kinnita. Registriandmed ülalpool pärinevad ametlikest allikatest ja arvustustega seotud ei ole.
Selle ettevõtte kohta ei ole veel arvustusi.