Dentech OÜ
- Registrikood14046922
- Asutatud2016 (10 a)
- Töötajaid 20251
- Müügitulu 202570 144 €
- KMKR numberEE102629211
Üldandmed
- Ärinimi
- Dentech OÜ
- Registrikood
- 14046922
- Õiguslik vorm
- OÜ
- Staatus
- Registrisse kantud
- Esmakande kuupäev
- 11.05.2016
- KMKR number
- EE102629211
- Aadress
- Harju maakond, Raasiku vald, Aruküla alevik, Põhja tn 21
Allikas: Äriregistri avaandmed, seisuga 04.09.2026. Kirje Äriregistris
Usaldusväärsuse indeks
58/ 100
| Komponent | Alus | Punkte |
|---|---|---|
| Tegutsemisaeg | 10 aastat registris | +25 |
| Töötajate arv | 1 töötajat viimases aruandes | +1 |
| Müügitulu | 70 144 € | +12,6 |
| Müügitulu muutus | 72 403 € → 70 144 € | -0,9 |
| Maksuvõlg | nimekirjas ei kajastu | +10 |
| Staatus registris | äriregistri kanne | +10 |
Indeks on Turundusinfo arvutus avalike registriandmete põhjal. See ei ole krediidivõimelisuse hinnang ega soovitus tehingu tegemiseks.
Kontaktid
- E-post [email protected]
- Mobiil +37253710555
Kontaktid on registrisse kandnud ettevõtja ise. Allikas: Äriregister, seisuga 04.09.2026.
Tegevusalad
| EMTAK | Tegevusala | Märkus |
|---|---|---|
| 95321 | Mootorrataste remont ja hooldus | Põhitegevusala |
Allikas: Äriregister, seisuga 04.09.2026.
Müügitulu tegevusalade kaupa
Põhitegevusalal Mootorrataste remont ja hooldus teenis ettevõte 2025. aastal 70 144 €.
| Aasta | Tegevusala | Müügitulu |
|---|---|---|
| 2025 | Mootorrataste remont ja hooldus EMTAK 2025 | 70 144 € |
| 2024 | Mootorrataste remont ja hooldus EMTAK 2025 | 72 403 € |
| 2023 | Mootorrataste, nende osade ja lisaseadmete müük, hooldus ja remont EMTAK 2008 | 69 006 € |
| 2022 | Mootorsõidukite hooldus ja remont EMTAK 2008 | 38 011 € |
| 2021 | Mootorsõidukite hooldus ja remont EMTAK 2008 | 34 118 € |
| 2020 | Mootorsõidukite hooldus ja remont EMTAK 2008 | 17 285 € |
| 2019 | Mootorsõidukite hooldus ja remont EMTAK 2008 | 12 363 € |
Allikas: majandusaasta aruanded Äriregistri avaandmetest. Klassifikaator vahetus 2024. aruandeaastal, seetõttu on varasemate aastate koodid teises versioonis.
Töötajate arv
| Aasta | Töötajaid |
|---|---|
| 2025 | 1 |
| 2024 | 1 |
| 2023 | 2 |
| 2022 | 1 |
| 2021 | 1 |
| 2020 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2016 | 0 |
Täistööajale taandatud keskmine töötajate arv majandusaasta aruandest. Allikas: Äriregister.
Bilanss ja majandustulemus
| Näitaja | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 70 144 € | 72 403 € | 69 006 € | 38 011 € | 34 118 € | 17 285 € | 12 363 € |
| Ärikasum enne makse | 101 € | −20,00 € | 58,00 € | −1443 € | −5424 € | −2854 € | 4025 € |
| Aruandeaasta kasum | 101 € | −20,00 € | 58,00 € | −1443 € | −5424 € | −2854 € | 4025 € |
| Tööjõukulud | 16 056 € | 14 147 € | 14 763 € | 11 103 € | 11 180 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Varad kokku | 17 043 € | 16 541 € | 16 337 € | 14 081 € | 14 235 € | 18 568 € | 19 951 € |
| sh käibevarad | 17 043 € | 16 541 € | 16 337 € | 14 081 € | 14 235 € | 18 568 € | 19 951 € |
| Omakapital | 12 539 € | 12 438 € | 12 092 € | 10 220 € | 11 663 € | 17 085 € | 19 939 € |
| sh osa- või aktsiakapital | 2500 € | 2500 € | 2500 € | 2500 € | 2500 € | 2500 € | 2500 € |
| Lühiajalised kohustised | 4504 € | 4103 € | 4245 € | 3861 € | 2572 € | 1483 € | 12,00 € |
| Pikaajalised kohustised | 0,00 € | 0,00 € | — | — | — | — | — |
| Töötajaid (täistööaja ekvivalent) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Omakapitali osakaal varadest | 73,6 % | 75,2 % | 74,0 % | 72,6 % | 81,9 % | 92,0 % | 99,9 % |
| Puhaskasumi määr müügitulust | 0,1 % | -0,0 % | 0,1 % | -3,8 % | -15,9 % | -16,5 % | 32,6 % |
Allikas: majandusaasta aruannete elemendid Äriregistri avaandmetest.
Maksuvõlg
EMTA maksuvõlglaste nimekirjas 05.09.2026 seisuga ei kajastu. Nimekirja lävend on 100 €, seega nimekirjast puudumine ei tähenda võla puudumist.
Allikas: EMTA maksuvõlglaste nimekiri, litsents CC BY-SA 3.0.
Arvustused
Arvustused on saidi külastajate arvamused. Turundusinfo neid ei kontrolli ega kinnita. Registriandmed ülalpool pärinevad ametlikest allikatest ja arvustustega seotud ei ole.
Selle ettevõtte kohta ei ole veel arvustusi.