Registrikaart · Äriregistri kanne 14129312
Eurocode 9 Architectural Envelope OÜ
- Registrikood14129312
- Asutatud2016 (9 a)
- Töötajaid 20240
- Müügitulu 2024960 €
- KMKR numberEE101961789
Usaldusväärsuse indeks
Kuus komponenti, iga sektor on üks komponent. Täidetud osa on saadud punktid.
Ettevõtte ajajoon
Äriregister · 04.09.2026Üldandmed
Äriregister · 04.09.2026- Ärinimi
- Eurocode 9 Architectural Envelope OÜ
- Registrikood
- 14129312
- Õiguslik vorm
- OÜ
- Staatus
- Registrisse kantud
- Esmakande kuupäev
- 10.10.2016
- KMKR number
- EE101961789
- Osa- või aktsiakapital
- 2500 €
- Majandusaasta
- 01.01 — 31.12
- Aadress
- Ida-Viru maakond, Narva linn, Kangelaste prospekt 23-4
- Aadress kehtib alates
- 29.05.2018
Allikas: Äriregistri avaandmed, seisuga 04.09.2026. Kirje Äriregistris
Osanikud
Äriregister · 04.09.2026| Osanik | Osalus | Omandiliik | Alates |
|---|---|---|---|
| FERNANDO GONZALEZ VILLA | 100 % · 2500 € | Ainuomand | 01.09.2023 |
Juhatus ja esindusõigus
Äriregister · 04.09.2026| Isik | Roll | Alates |
|---|---|---|
| Fernando Gonzalez Villa | Juhatuse liige | 10.10.2016 |
Usaldusväärsuse indeks — 28 / 100
Turundusinfo arvutus| Komponent | Alus | Osa indeksist | Punkte |
|---|---|---|---|
| Tegutsemisaeg | 9 aastat registris | +22,5 | |
| Töötajate arv | 0 töötajat viimases aruandes | 0 | |
| Müügitulu | 960 € | 0 | |
| Müügitulu muutus | 12 268 € → 960 € | -15 | |
| Maksuvõlg | nimekirjas ei kajastu | +10 | |
| Staatus registris | äriregistri kanne | +10 |
Indeks on Turundusinfo arvutus avalike registriandmete põhjal. See ei ole krediidivõimelisuse hinnang ega soovitus tehingu tegemiseks.
Kontaktid
Äriregister · 04.09.2026- E-post[email protected]
- Mobiil+37255972507
Kontaktid on registrisse kandnud ettevõtja ise. Allikas: Äriregister, seisuga 04.09.2026.
Tegevusalad
EMTAK| EMTAK | Tegevusala | Märkus |
|---|---|---|
| 63101 | Andmetöötlustaristu, andmemajutus jms tegevus | Põhitegevusala |
Allikas: Äriregister, seisuga 04.09.2026.
Müügitulu tegevusalade kaupa
Majandusaasta aruandedPõhitegevusalal Andmetöötlustaristu, andmemajutus jms tegevus teenis ettevõte 2024. aastal 960 €.
| Aasta | Tegevusala | Müügitulu |
|---|---|---|
| 2024 | Andmetöötlustaristu, andmemajutus jms tegevus EMTAK 2025 | 960 € |
| 2023 | Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine EMTAK 2008 | 12 268 € |
| 2022 | Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine EMTAK 2008 | 18 582 € |
| 2021 | Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine EMTAK 2008 | 47 169 € |
| 2020 | Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine EMTAK 2008 | 10 897 € |
| 2019 | Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine EMTAK 2008 | 5151 € |
Allikas: majandusaasta aruanded Äriregistri avaandmetest. Klassifikaator vahetus 2024. aruandeaastal, seetõttu on varasemate aastate koodid teises versioonis.
Müügitulu riikide kaupa (2022)
Majandusaasta aruandedVäljaspool Eestit teenitud 18 582 € ehk 100 % aruandeaasta müügitulust.
| Riik | Müügitulu |
|---|---|
| Hispaania | 18 582 € |
Allikas: majandusaasta aruande geograafiline müügitulu. Jaotust esitab ettevõte ise ja seda ei ole igas aruandes.
Töötajate arv
Majandusaasta aruanded| Aasta | Töötajaid |
|---|---|
| 2024 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2022 | 1 |
| 2021 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2019 | 1 |
| 2018 | 1 |
| 2017 | 0 |
Täistööajale taandatud keskmine töötajate arv majandusaasta aruandest. Allikas: Äriregister.
Bilanss ja majandustulemus
Äriregister · aruannete elemendid| Näitaja | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 960 € | 12 268 € | 18 582 € | 47 169 € | 10 897 € | 5151 € |
| Ärikasum | 360 € | 5816 € | 9166 € | 92 617 € | 6354 € | −12 432 € |
| Kasum enne tulumaksustamist | 360 € | 5816 € | 9166 € | 92 617 € | 6354 € | −12 432 € |
| Aruandeaasta kasum | 360 € | 5816 € | 9166 € | 92 617 € | 6354 € | −12 432 € |
| Tööjõukulud | 0,00 € | 0,00 € | 665 € | 0,00 € | 0,00 € | 7980 € |
| Põhivarade kulum | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 607 € | 784 € |
| Varad kokku | 162 113 € | 2500 € | 161 753 € | 152 426 € | 107 013 € | 101 354 € |
| sh käibevarad | 162 113 € | — | 161 753 € | 152 426 € | 107 013 € | 100 748 € |
| sh põhivarad | 0,00 € | — | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 606 € |
| sh raha | 34 047 € | — | 40 139 € | 19 489 € | 23 527 € | 18 488 € |
| Omakapital | 162 113 € | 2500 € | 161 592 € | 152 426 € | 59 809 € | 53 455 € |
| sh osa- või aktsiakapital | 2500 € | 2500 € | 2500 € | 2500 € | 2500 € | 2500 € |
| sh eelmiste perioodide jaotamata kasum | 159 253 € | — | 149 926 € | 57 309 € | 50 955 € | 63 387 € |
| Lühiajalised kohustised | 0,00 € | 0,00 € | 161 € | 0,00 € | 47 204 € | 47 899 € |
| Pikaajalised kohustised | 0,00 € | — | — | — | — | — |
| Töötajaid (täistööaja ekvivalent) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ärikasum enne kulumit | 360 € | 5816 € | 9166 € | 92 617 € | 6961 € | −11 648 € |
| Aruanne esitatud | 22.07.2025 | 04.12.2024 | 30.06.2023 | 19.06.2022 | 17.05.2021 | 28.07.2020 |
| Omakapitali osakaal varadest | 100,0 % | 100,0 % | 99,9 % | 100,0 % | 55,9 % | 52,7 % |
| Puhaskasumi määr müügitulust | 37,5 % | 47,4 % | 49,3 % | 196,4 % | 58,3 % | −241,4 % |
Allikas: majandusaasta aruannete elemendid ja aruannete üldandmed Äriregistri avaandmetest. Aruande esitamise tähtaeg on kuus kuud pärast majandusaasta lõppu.
Maksuvõlg
EMTA · 05.09.2026EMTA maksuvõlglaste nimekirjas 05.09.2026 seisuga ei kajastu. Nimekirja lävend on 100 €, seega nimekirjast puudumine ei tähenda võla puudumist.
Allikas: EMTA maksuvõlglaste nimekiri, litsents CC BY-SA 3.0.
Kande muudatuste ajalugu
Turundusinfo jälgimineJälgime nelja välja: ärinimi, staatus, aadress ja maksuvõla seis. Kontroll käib kord nädalas, ajalugu algab jälgimise alguskuupäevast.
Selle ettevõtte kandes ei ole jälgimise ajal muudatusi olnud.
Allikas: Turundusinfo iganädalane võrdlus Äriregistri avaandmetega ja EMTA nimekirjaga.
Väljaspool registriandmeid
Arvustused
Arvustused on saidi külastajate arvamused. Turundusinfo neid ei kontrolli ega kinnita. Registriandmed ülalpool pärinevad ametlikest allikatest ja arvustustega seotud ei ole.
Selle ettevõtte kohta ei ole veel arvustusi.