Registrikaart · Äriregistri kanne 14198520
LactEuro International OÜ
- Registrikood14198520
- Asutatud2017 (9 a)
- Töötajaid 20250
- Müügitulu 20250,00 €
- KMKR numberEE101945433
Usaldusväärsuse indeks
Kuus komponenti, iga sektor on üks komponent. Täidetud osa on saadud punktid.
Ettevõtte ajajoon
Äriregister · 04.09.2026Üldandmed
Äriregister · 04.09.2026- Ärinimi
- LactEuro International OÜ
- Registrikood
- 14198520
- Õiguslik vorm
- OÜ
- Staatus
- Registrisse kantud
- Esmakande kuupäev
- 06.02.2017
- KMKR number
- EE101945433
- Osa- või aktsiakapital
- 2500 €
- Majandusaasta
- 01.01 — 31.12
- Aadress
- Harju maakond, Viimsi vald, Haabneeme alevik, Karulaugu tee 7/2-18
- Aadress kehtib alates
- 25.05.2018
Allikas: Äriregistri avaandmed, seisuga 04.09.2026. Kirje Äriregistris
Osanikud
Äriregister · 04.09.2026| Osanik | Osalus | Omandiliik | Alates |
|---|---|---|---|
| Gerardo Vera Ryan | 100 % · 2500 € | Ainuomand | 01.09.2023 |
Juhatus ja esindusõigus
Äriregister · 04.09.2026| Isik | Roll | Alates |
|---|---|---|
| Gerardo Vera Ryan | Juhatuse liige | 06.02.2017 |
Tegelikud kasusaajad
Äriregister · 04.09.2026| Tegelik kasusaaja | Kontrolli teostamise viis | Alates |
|---|---|---|
| Gerardo Vera Ryan | otsene osalus | 19.10.2018 |
Tegelik kasusaaja on füüsiline isik, kes lõppkokkuvõttes ettevõtet kontrollib. Andmed esitab ettevõte ise rahapesu tõkestamise seaduse alusel ja registripidaja neid sisuliselt ei kontrolli.
Usaldusväärsuse indeks — 43 / 100
Turundusinfo arvutus| Komponent | Alus | Osa indeksist | Punkte |
|---|---|---|---|
| Tegutsemisaeg | 9 aastat registris | +22,5 | |
| Töötajate arv | 0 töötajat viimases aruandes | 0 | |
| Müügitulu | 0,00 € | 0 | |
| Müügitulu muutus | 0,00 € → 0,00 € | 0 | |
| Maksuvõlg | nimekirjas ei kajastu | +10 | |
| Staatus registris | äriregistri kanne | +10 |
Indeks on Turundusinfo arvutus avalike registriandmete põhjal. See ei ole krediidivõimelisuse hinnang ega soovitus tehingu tegemiseks.
Kontaktid
Äriregister · 04.09.2026- E-post[email protected]
Kontaktid on registrisse kandnud ettevõtja ise. Allikas: Äriregister, seisuga 04.09.2026.
Tegevusalad
EMTAK| EMTAK | Tegevusala | Märkus |
|---|---|---|
| 46391 | Toidukaupade, jookide ja tubakatoodete spetsialiseerimata hulgimüük | Põhitegevusala |
Allikas: Äriregister, seisuga 04.09.2026.
Müügitulu tegevusalade kaupa
Majandusaasta aruandedPõhitegevusalal Toidukaupade, jookide ja tubakatoodete spetsialiseerimata hulgimüük teenis ettevõte 2025. aastal 0,00 €.
| Aasta | Tegevusala | Müügitulu |
|---|---|---|
| 2025 | Toidukaupade, jookide ja tubakatoodete spetsialiseerimata hulgimüük EMTAK 2025 | 0,00 € |
| 2024 | Toidukaupade, jookide ja tubakatoodete spetsialiseerimata hulgimüük EMTAK 2025 | 0,00 € |
| 2023 | Toidukaupade, jookide ja tubakatoodete spetsialiseerimata hulgimüük EMTAK 2008 | 0,00 € |
| 2022 | Toidukaupade, jookide ja tubakatoodete spetsialiseerimata hulgimüük EMTAK 2008 | 0,00 € |
| 2021 | Toidukaupade, jookide ja tubakatoodete spetsialiseerimata hulgimüük EMTAK 2008 | 0,00 € |
| 2020 | Toidukaupade, jookide ja tubakatoodete spetsialiseerimata hulgimüük EMTAK 2008 | 149 432 € |
Allikas: majandusaasta aruanded Äriregistri avaandmetest. Klassifikaator vahetus 2024. aruandeaastal, seetõttu on varasemate aastate koodid teises versioonis.
Töötajate arv
Majandusaasta aruanded| Aasta | Töötajaid |
|---|---|
| 2025 | 0 |
| 2024 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2017 | 0 |
Täistööajale taandatud keskmine töötajate arv majandusaasta aruandest. Allikas: Äriregister.
Bilanss ja majandustulemus
Äriregister · aruannete elemendid| Näitaja | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 149 432 € | 0,00 € |
| Ärikasum | 2681 € | 2340 € | 350 € | −132 € | −1122 € | 41 146 € | −3,00 € |
| Kasum enne tulumaksustamist | 5226 € | 3404 € | 1208 € | −125 € | −1115 € | 41 153 € | −1,00 € |
| Aruandeaasta kasum | 5226 € | 3404 € | 1208 € | −125 € | −1115 € | 41 153 € | −1,00 € |
| Varad kokku | 206 552 € | 206 219 € | 207 630 € | 206 422 € | 206 417 € | 207 532 € | 163 879 € |
| sh käibevarad | 206 552 € | 206 219 € | 207 630 € | 206 422 € | 206 417 € | 207 532 € | 163 879 € |
| sh raha | 57 101 € | 56 787 € | 57 342 € | 56 990 € | 56 985 € | — | — |
| Omakapital | 52 250 € | 47 024 € | 43 620 € | 42 412 € | 42 537 € | 43 652 € | −1,00 € |
| sh osa- või aktsiakapital | 2500 € | 2500 € | 2500 € | 2500 € | 2500 € | 2500 € | 2500 € |
| sh eelmiste perioodide jaotamata kasum | 44 524 € | 41 120 € | 39 912 € | 40 037 € | 41 152 € | — | — |
| Lühiajalised kohustised | 200 € | 130 € | 130 € | 130 € | — | 163 880 € | 163 880 € |
| Pikaajalised kohustised | 154 102 € | 159 065 € | 163 880 € | 163 880 € | 163 880 € | — | — |
| Töötajaid (täistööaja ekvivalent) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aruanne esitatud | 27.03.2026 | 27.03.2025 | 06.03.2024 | 24.06.2023 | 08.07.2022 | 18.06.2021 | 27.05.2020 |
| Omakapitali osakaal varadest | 25,3 % | 22,8 % | 21,0 % | 20,5 % | 20,6 % | 21,0 % | −0,0 % |
| Puhaskasumi määr müügitulust | — | — | — | — | — | 27,5 % | — |
Allikas: majandusaasta aruannete elemendid ja aruannete üldandmed Äriregistri avaandmetest. Aruande esitamise tähtaeg on kuus kuud pärast majandusaasta lõppu.
Maksuvõlg
EMTA · 05.09.2026EMTA maksuvõlglaste nimekirjas 05.09.2026 seisuga ei kajastu. Nimekirja lävend on 100 €, seega nimekirjast puudumine ei tähenda võla puudumist.
Allikas: EMTA maksuvõlglaste nimekiri, litsents CC BY-SA 3.0.
Kande muudatuste ajalugu
Turundusinfo jälgimineJälgime nelja välja: ärinimi, staatus, aadress ja maksuvõla seis. Kontroll käib kord nädalas, ajalugu algab jälgimise alguskuupäevast.
Selle ettevõtte kandes ei ole jälgimise ajal muudatusi olnud.
Allikas: Turundusinfo iganädalane võrdlus Äriregistri avaandmetega ja EMTA nimekirjaga.
Väljaspool registriandmeid
Arvustused
Arvustused on saidi külastajate arvamused. Turundusinfo neid ei kontrolli ega kinnita. Registriandmed ülalpool pärinevad ametlikest allikatest ja arvustustega seotud ei ole.
Selle ettevõtte kohta ei ole veel arvustusi.