Registrikaart · Äriregistri kanne 14220938
Alni Trans OÜ
- Registrikood14220938
- Asutatud2017 (9 a)
- Töötajaid 20251
- Müügitulu 202555 273 €
- KMKR numberEE101957191
- EMTA maksuvõlglaste nimekirjas 157 € seisuga 05.09.2026.
Maksuvõla andmed EMTA nimekirjast seisuga 05.09.2026. Nimekirja lävend on 100 €.
Usaldusväärsuse indeks
Kuus komponenti, iga sektor on üks komponent. Täidetud osa on saadud punktid.
Ettevõtte ajajoon
Äriregister · 04.09.2026Üldandmed
Äriregister · 04.09.2026- Ärinimi
- Alni Trans OÜ
- Registrikood
- 14220938
- Õiguslik vorm
- OÜ
- Staatus
- Registrisse kantud
- Esmakande kuupäev
- 14.03.2017
- KMKR number
- EE101957191
- Osa- või aktsiakapital
- 2500 €
- Majandusaasta
- 01.01 — 31.12
- Aadress
- Pärnu maakond, Pärnu linn, Paikuse alev, Käärasoo tee 16
- Aadress kehtib alates
- 19.12.2017
Allikas: Äriregistri avaandmed, seisuga 04.09.2026. Kirje Äriregistris
Osanikud
Äriregister · 04.09.2026| Osanik | Osalus | Omandiliik | Alates |
|---|---|---|---|
| Aleksandr Dolgov | 100 % · 2500 € | Ainuomand | 02.09.2023 |
Juhatus ja esindusõigus
Äriregister · 04.09.2026| Isik | Roll | Alates |
|---|---|---|
| Aleksandr Dolgov | Juhatuse liige | 14.03.2017 |
Tegelikud kasusaajad
Äriregister · 04.09.2026| Tegelik kasusaaja | Kontrolli teostamise viis | Alates |
|---|---|---|
| Aleksandr Dolgov | otsene osalus | 21.12.2020 |
Tegelik kasusaaja on füüsiline isik, kes lõppkokkuvõttes ettevõtet kontrollib. Andmed esitab ettevõte ise rahapesu tõkestamise seaduse alusel ja registripidaja neid sisuliselt ei kontrolli.
Usaldusväärsuse indeks — 44 / 100
Turundusinfo arvutus| Komponent | Alus | Osa indeksist | Punkte |
|---|---|---|---|
| Tegutsemisaeg | 9 aastat registris | +22,5 | |
| Töötajate arv | 1 töötajat viimases aruandes | +1 | |
| Müügitulu | 55 273 € | +11,7 | |
| Müügitulu muutus | 37 564 € → 55 273 € | +14,1 | |
| Maksuvõlg | nimekirjas 157 € | -15 | |
| Staatus registris | äriregistri kanne | +10 |
Indeks on Turundusinfo arvutus avalike registriandmete põhjal. See ei ole krediidivõimelisuse hinnang ega soovitus tehingu tegemiseks.
Kontaktid
Äriregister · 04.09.2026- E-post[email protected]
- Mobiil+37258587096
Kontaktid on registrisse kandnud ettevõtja ise. Allikas: Äriregister, seisuga 04.09.2026.
Tegevusalad
EMTAK| EMTAK | Tegevusala | Märkus |
|---|---|---|
| 41001 | Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | Põhitegevusala |
Allikas: Äriregister, seisuga 04.09.2026.
Müügitulu tegevusalade kaupa
Majandusaasta aruandedPõhitegevusalal Elamute ja mitteeluhoonete ehitus teenis ettevõte 2025. aastal 55 273 €.
| Aasta | Tegevusala | Müügitulu |
|---|---|---|
| 2025 | Elamute ja mitteeluhoonete ehitus EMTAK 2025 | 55 273 € |
| 2024 | Elamute ja mitteeluhoonete ehitus EMTAK 2025 | 37 564 € |
| 2023 | Elamute ja mitteeluhoonete ehitus EMTAK 2008 | 22 864 € |
| 2022 | Elamute ja mitteeluhoonete ehitus EMTAK 2008 | 18 299 € |
| 2021 | Elamute ja mitteeluhoonete ehitus EMTAK 2008 | 64 384 € |
| 2020 | Elamute ja mitteeluhoonete ehitus EMTAK 2008 | 5646 € |
| 2019 | Elamute ja mitteeluhoonete ehitus EMTAK 2008 | 7871 € |
| 2019 | Kaubavedu maanteel EMTAK 2008 | 1065 € |
Allikas: majandusaasta aruanded Äriregistri avaandmetest. Klassifikaator vahetus 2024. aruandeaastal, seetõttu on varasemate aastate koodid teises versioonis.
Töötajate arv
Majandusaasta aruanded| Aasta | Töötajaid |
|---|---|
| 2025 | 1 |
| 2024 | 1 |
| 2023 | 1 |
| 2022 | 1 |
| 2021 | 1 |
| 2020 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2017 | 0 |
Täistööajale taandatud keskmine töötajate arv majandusaasta aruandest. Allikas: Äriregister.
Bilanss ja majandustulemus
Äriregister · aruannete elemendid| Näitaja | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 55 273 € | 37 564 € | 22 864 € | 18 299 € | 64 384 € | 5646 € | 8936 € |
| Ärikasum | 6627 € | 271 € | 6290 € | 3053 € | −7915 € | −234 € | 362 € |
| Kasum enne tulumaksustamist | 6627 € | 271 € | 6290 € | 3053 € | −7915 € | −234 € | 362 € |
| Aruandeaasta kasum | 6627 € | 271 € | 6290 € | 3053 € | −7915 € | −234 € | 362 € |
| Tööjõukulud | 13 214 € | 8003 € | 4759 € | 1586 € | 17 008 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Põhivarade kulum | 105 € | — | — | — | — | — | — |
| Varad kokku | 11 757 € | 4088 € | 2367 € | 4,00 € | 2308 € | 685 € | 703 € |
| sh käibevarad | 687 € | 4088 € | 2367 € | 4,00 € | 2308 € | 685 € | 703 € |
| sh põhivarad | 11 070 € | — | — | — | — | — | — |
| sh raha | 687 € | 888 € | — | — | — | — | — |
| Omakapital | 9265 € | 2638 € | 2367 € | −3923 € | −7446 € | 469 € | 703 € |
| sh osa- või aktsiakapital | 2500 € | 2500 € | 2500 € | 2500 € | 2500 € | 2500 € | 2500 € |
| sh eelmiste perioodide jaotamata kasum | 2638 € | 2367 € | −3923 € | 0,00 € | 469 € | 703 € | 341 € |
| Lühiajalised kohustised | 2492 € | 1450 € | 0,00 € | 3927 € | 9754 € | 216 € | 0,00 € |
| Töötajaid (täistööaja ekvivalent) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ärikasum enne kulumit | 6732 € | — | — | — | — | — | — |
| Aruanne esitatud | 29.06.2026 | 29.06.2025 | 27.06.2024 | 29.05.2023 | 15.11.2022 | 06.01.2022 | 21.12.2020 |
| Omakapitali osakaal varadest | 78,8 % | 64,5 % | 100,0 % | −98 075,0 % | −322,6 % | 68,5 % | 100,0 % |
| Puhaskasumi määr müügitulust | 12,0 % | 0,7 % | 27,5 % | 16,7 % | −12,3 % | −4,1 % | 4,1 % |
Allikas: majandusaasta aruannete elemendid ja aruannete üldandmed Äriregistri avaandmetest. Aruande esitamise tähtaeg on kuus kuud pärast majandusaasta lõppu.
Maksuvõlg
EMTA · 05.09.2026EMTA maksuvõlglaste nimekirjas 157 € seisuga 05.09.2026.
Allikas: EMTA maksuvõlglaste nimekiri, litsents CC BY-SA 3.0.
Kande muudatuste ajalugu
Turundusinfo jälgimineJälgime nelja välja: ärinimi, staatus, aadress ja maksuvõla seis. Kontroll käib kord nädalas, ajalugu algab jälgimise alguskuupäevast.
Selle ettevõtte kandes ei ole jälgimise ajal muudatusi olnud.
Allikas: Turundusinfo iganädalane võrdlus Äriregistri avaandmetega ja EMTA nimekirjaga.
Väljaspool registriandmeid
Arvustused
Arvustused on saidi külastajate arvamused. Turundusinfo neid ei kontrolli ega kinnita. Registriandmed ülalpool pärinevad ametlikest allikatest ja arvustustega seotud ei ole.
Selle ettevõtte kohta ei ole veel arvustusi.