Registrikaart · Äriregistri kanne 14267215
KOLMBET OÜ
- Registrikood14267215
- Asutatud2017 (9 a)
- Töötajaid 20250
- Müügitulu 20230,00 €
Usaldusväärsuse indeks
Kuus komponenti, iga sektor on üks komponent. Täidetud osa on saadud punktid.
Ettevõtte ajajoon
Äriregister · 04.09.2026Üldandmed
Äriregister · 04.09.2026- Ärinimi
- KOLMBET OÜ
- Registrikood
- 14267215
- Õiguslik vorm
- OÜ
- Staatus
- Registrisse kantud
- Esmakande kuupäev
- 26.05.2017
- KMKR number
- —
- Osa- või aktsiakapital
- 2500 €
- Majandusaasta
- 01.01 — 31.12
- Aadress
- Viljandi maakond, Viljandi linn, Suur-Kaare tn 39-26
- Aadress kehtib alates
- 13.12.2017
Allikas: Äriregistri avaandmed, seisuga 04.09.2026. Kirje Äriregistris
Osanikud
Äriregister · 04.09.2026| Osanik | Osalus | Omandiliik | Alates |
|---|---|---|---|
| Mihkel Vitsur | 100 % · 2500 € | Ainuomand | 02.09.2023 |
Juhatus ja esindusõigus
Äriregister · 04.09.2026| Isik | Roll | Alates |
|---|---|---|
| Mihkel Vitsur | Juhatuse liige | 26.05.2017 |
Tegelikud kasusaajad
Äriregister · 04.09.2026| Tegelik kasusaaja | Kontrolli teostamise viis | Alates |
|---|---|---|
| Mihkel Vitsur | otsene osalus | 13.09.2018 |
Tegelik kasusaaja on füüsiline isik, kes lõppkokkuvõttes ettevõtet kontrollib. Andmed esitab ettevõte ise rahapesu tõkestamise seaduse alusel ja registripidaja neid sisuliselt ei kontrolli.
Usaldusväärsuse indeks — 28 / 100
Turundusinfo arvutus| Komponent | Alus | Osa indeksist | Punkte |
|---|---|---|---|
| Tegutsemisaeg | 9 aastat registris | +22,5 | |
| Töötajate arv | 0 töötajat viimases aruandes | 0 | |
| Müügitulu | 0,00 € | 0 | |
| Müügitulu muutus | 15 000 € → 0,00 € | -15 | |
| Maksuvõlg | nimekirjas ei kajastu | +10 | |
| Staatus registris | äriregistri kanne | +10 |
Indeks on Turundusinfo arvutus avalike registriandmete põhjal. See ei ole krediidivõimelisuse hinnang ega soovitus tehingu tegemiseks.
Kontaktid
Äriregister · 04.09.2026- E-post[email protected]
- Mobiil+37255547120
Kontaktid on registrisse kandnud ettevõtja ise. Allikas: Äriregister, seisuga 04.09.2026.
Tegevusalad
EMTAK| EMTAK | Tegevusala | Märkus |
|---|---|---|
| 64301 | Usaldusfondide, investeerimisfondide ja sarnaste finantsüksuste investeerimine võlakirjadesse, väärtpaberitesse jms finantsvahenditesse | Põhitegevusala |
Allikas: Äriregister, seisuga 04.09.2026.
Müügitulu tegevusalade kaupa
Majandusaasta aruandedPõhitegevusalal Usaldusfondide, investeerimisfondide ja sarnaste finantsüksuste investeerimine võlakirjadesse, väärtpaberitesse jms finantsvahenditesse teenis ettevõte 2023. aastal 0,00 €.
| Aasta | Tegevusala | Müügitulu |
|---|---|---|
| 2023 | Usaldusfondide, investeerimisfondide ja sarnaste finantsüksuste investeerimine võlakirjadesse, väärtpaberitesse jms finantsvahenditesse EMTAK 2008 | 0,00 € |
| 2022 | Usaldusfondide, investeerimisfondide ja sarnaste finantsüksuste investeerimine võlakirjadesse, väärtpaberitesse jms finantsvahenditesse EMTAK 2008 | 15 000 € |
| 2019 | Usaldusfondide, investeerimisfondide ja sarnaste finantsüksuste investeerimine võlakirjadesse, väärtpaberitesse jms finantsvahenditesse EMTAK 2008 | 0,00 € |
Allikas: majandusaasta aruanded Äriregistri avaandmetest. Klassifikaator vahetus 2024. aruandeaastal, seetõttu on varasemate aastate koodid teises versioonis.
Töötajate arv
Majandusaasta aruanded| Aasta | Töötajaid |
|---|---|
| 2025 | 0 |
| 2024 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2017 | 0 |
Täistööajale taandatud keskmine töötajate arv majandusaasta aruandest. Allikas: Äriregister.
Bilanss ja majandustulemus
Äriregister · aruannete elemendid| Näitaja | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 15 000 € | — | — | — |
| Ärikasum | −366 € | −556 € | −960 € | 14 081 € | −622 € | −886 € | −478 € |
| Kasum enne tulumaksustamist | −2208 € | −14 823 € | −24 961 € | −174 373 € | −53 871 € | 248 345 € | 12 802 € |
| Aruandeaasta kasum | −2208 € | −14 823 € | −24 961 € | −174 373 € | −53 871 € | 248 345 € | 12 802 € |
| Tööjõukulud | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | — |
| Varad kokku | 229 200 € | 214 363 € | 235 241 € | 280 256 € | 492 844 € | 427 420 € | 124 357 € |
| sh käibevarad | 229 200 € | 214 363 € | 235 241 € | 280 256 € | 492 844 € | 427 420 € | 124 357 € |
| sh raha | 737 € | 176 € | 319 € | 4211 € | 55 591 € | 1822 € | 16 543 € |
| Omakapital | −9595 € | −7387 € | 7436 € | 32 397 € | 210 270 € | 264 141 € | 15 796 € |
| sh osa- või aktsiakapital | 2500 € | 2500 € | 2500 € | 2500 € | 2500 € | 2500 € | 2500 € |
| sh eelmiste perioodide jaotamata kasum | −9887 € | 4936 € | 29 897 € | 204 270 € | 258 141 € | 9796 € | −3006 € |
| Lühiajalised kohustised | 238 795 € | 221 750 € | 227 805 € | 247 859 € | 282 574 € | 163 279 € | 108 561 € |
| Töötajaid (täistööaja ekvivalent) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aruanne esitatud | 30.06.2026 | 30.06.2025 | 30.06.2024 | 30.06.2023 | 26.10.2022 | 15.12.2021 | 30.06.2020 |
| Omakapitali osakaal varadest | −4,2 % | −3,4 % | 3,2 % | 11,6 % | 42,7 % | 61,8 % | 12,7 % |
| Puhaskasumi määr müügitulust | — | — | — | −1162,5 % | — | — | — |
Allikas: majandusaasta aruannete elemendid ja aruannete üldandmed Äriregistri avaandmetest. Aruande esitamise tähtaeg on kuus kuud pärast majandusaasta lõppu.
Maksuvõlg
EMTA · 05.09.2026EMTA maksuvõlglaste nimekirjas 05.09.2026 seisuga ei kajastu. Nimekirja lävend on 100 €, seega nimekirjast puudumine ei tähenda võla puudumist.
Allikas: EMTA maksuvõlglaste nimekiri, litsents CC BY-SA 3.0.
Kande muudatuste ajalugu
Turundusinfo jälgimineJälgime nelja välja: ärinimi, staatus, aadress ja maksuvõla seis. Kontroll käib kord nädalas, ajalugu algab jälgimise alguskuupäevast.
Selle ettevõtte kandes ei ole jälgimise ajal muudatusi olnud.
Allikas: Turundusinfo iganädalane võrdlus Äriregistri avaandmetega ja EMTA nimekirjaga.
Väljaspool registriandmeid
Arvustused
Arvustused on saidi külastajate arvamused. Turundusinfo neid ei kontrolli ega kinnita. Registriandmed ülalpool pärinevad ametlikest allikatest ja arvustustega seotud ei ole.
Selle ettevõtte kohta ei ole veel arvustusi.