TIMBER CRAFT OÜ
- EMTA maksuvõlglaste nimekirjas 7011 € seisuga 05.09.2026.
- Maksuvõla andmed EMTA nimekirjast seisuga 05.09.2026. Nimekirja lävend on 100 €.
- Registrikood14283496
- Asutatud2017 (9 a)
- Töötajaid 20214
- Müügitulu 2021336 063 €
Üldandmed
- Ärinimi
- TIMBER CRAFT OÜ
- Registrikood
- 14283496
- Õiguslik vorm
- OÜ
- Staatus
- Registrisse kantud
- Esmakande kuupäev
- 27.06.2017
- KMKR number
- —
- Aadress
- Järva maakond, Türi vald, Kõdu küla, Kehtna/1
Allikas: Äriregistri avaandmed, seisuga 04.09.2026. Kirje Äriregistris
Usaldusväärsuse indeks
55/ 100
| Komponent | Alus | Punkte |
|---|---|---|
| Tegutsemisaeg | 9 aastat registris | +22,5 |
| Töötajate arv | 4 töötajat viimases aruandes | +4 |
| Müügitulu | 336 063 € | +18,9 |
| Müügitulu muutus | 182 859 € → 336 063 € | +15 |
| Maksuvõlg | nimekirjas 7011 € | -15 |
| Staatus registris | äriregistri kanne | +10 |
Indeks on Turundusinfo arvutus avalike registriandmete põhjal. See ei ole krediidivõimelisuse hinnang ega soovitus tehingu tegemiseks.
Tegevusalad
| EMTAK | Tegevusala | Märkus |
|---|---|---|
| 49411 | Kaubavedu maanteel | Põhitegevusala |
Allikas: Äriregister, seisuga 04.09.2026.
Müügitulu tegevusalade kaupa
Põhitegevusalal Kaubavedu maanteel teenis ettevõte 2021. aastal 336 063 €.
| Aasta | Tegevusala | Müügitulu |
|---|---|---|
| 2021 | Kaubavedu maanteel EMTAK 2008 | 336 063 € |
| 2020 | Kaubavedu maanteel EMTAK 2008 | 182 859 € |
| 2019 | Kaubavedu maanteel EMTAK 2008 | 72 734 € |
Allikas: majandusaasta aruanded Äriregistri avaandmetest. Klassifikaator vahetus 2024. aruandeaastal, seetõttu on varasemate aastate koodid teises versioonis.
Töötajate arv
| Aasta | Töötajaid |
|---|---|
| 2021 | 4 |
| 2020 | 3 |
| 2019 | 1 |
| 2018 | 1 |
| 2017 | 1 |
Täistööajale taandatud keskmine töötajate arv majandusaasta aruandest. Allikas: Äriregister.
Bilanss ja majandustulemus
| Näitaja | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Müügitulu | 336 063 € | 182 859 € | 72 734 € |
| Ärikasum enne makse | 155 123 € | 80 909 € | 21 088 € |
| Aruandeaasta kasum | 155 123 € | 80 909 € | 21 088 € |
| Tööjõukulud | 74 937 € | 52 169 € | 16 981 € |
| Varad kokku | 324 908 € | 146 420 € | 42 437 € |
| sh käibevarad | 313 450 € | 139 300 € | 33 537 € |
| sh raha | 165 890 € | 115 221 € | 24 068 € |
| Omakapital | 261 889 € | 106 766 € | 25 857 € |
| sh osa- või aktsiakapital | 2500 € | 2500 € | 2500 € |
| Lühiajalised kohustised | 53 395 € | 36 442 € | 11 863 € |
| Pikaajalised kohustised | 9624 € | 3212 € | 4717 € |
| Töötajaid (täistööaja ekvivalent) | 4 | 3 | 1 |
| Omakapitali osakaal varadest | 80,6 % | 72,9 % | 60,9 % |
| Puhaskasumi määr müügitulust | 46,2 % | 44,2 % | 29,0 % |
Allikas: majandusaasta aruannete elemendid Äriregistri avaandmetest.
Maksuvõlg
EMTA maksuvõlglaste nimekirjas 7011 € seisuga 05.09.2026.
Allikas: EMTA maksuvõlglaste nimekiri, litsents CC BY-SA 3.0.
Arvustused
Arvustused on saidi külastajate arvamused. Turundusinfo neid ei kontrolli ega kinnita. Registriandmed ülalpool pärinevad ametlikest allikatest ja arvustustega seotud ei ole.
Selle ettevõtte kohta ei ole veel arvustusi.