Registrikaart · Äriregistri kanne 14327041
BlueFlies OÜ
- Registrikood14327041
- Asutatud2017 (9 a)
- Töötajaid 20251
- Müügitulu 2025112 820 €
- KMKR numberEE102021958
Usaldusväärsuse indeks
Kuus komponenti, iga sektor on üks komponent. Täidetud osa on saadud punktid.
Ettevõtte ajajoon
Äriregister · 04.09.2026Üldandmed
Äriregister · 04.09.2026- Ärinimi
- BlueFlies OÜ
- Registrikood
- 14327041
- Õiguslik vorm
- OÜ
- Staatus
- Registrisse kantud
- Esmakande kuupäev
- 06.09.2017
- KMKR number
- EE102021958
- Osa- või aktsiakapital
- 2500 €
- Majandusaasta
- 01.01 — 31.12
- Aadress
- Harju maakond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, J. Sütiste tee 9-33
- Aadress kehtib alates
- 14.12.2017
Allikas: Äriregistri avaandmed, seisuga 04.09.2026. Kirje Äriregistris
Osanikud
Äriregister · 04.09.2026| Osanik | Osalus | Omandiliik | Alates |
|---|---|---|---|
| Blue Jay OÜ | 50 % · 1250 € | Ainuomand | 01.09.2023 |
| UpFlies OÜ | 50 % · 1250 € | Ainuomand | 01.09.2023 |
Juhatus ja esindusõigus
Äriregister · 04.09.2026| Isik | Roll | Alates |
|---|---|---|
| Oliver Soop | Juhatuse liige | 06.09.2017 |
| Lauri Laur | Juhatuse liige | 06.09.2017 |
Tegelikud kasusaajad
Äriregister · 04.09.2026| Tegelik kasusaaja | Kontrolli teostamise viis | Alates |
|---|---|---|
| Lauri Laur | kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 31.08.2018 |
| Oliver Soop | kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 01.09.2018 |
Tegelik kasusaaja on füüsiline isik, kes lõppkokkuvõttes ettevõtet kontrollib. Andmed esitab ettevõte ise rahapesu tõkestamise seaduse alusel ja registripidaja neid sisuliselt ei kontrolli.
Usaldusväärsuse indeks — 45 / 100
Turundusinfo arvutus| Komponent | Alus | Osa indeksist | Punkte |
|---|---|---|---|
| Tegutsemisaeg | 9 aastat registris | +22,5 | |
| Töötajate arv | 1 töötajat viimases aruandes | +1 | |
| Müügitulu | 112 820 € | +14,5 | |
| Müügitulu muutus | 202 017 € → 112 820 € | -13,2 | |
| Maksuvõlg | nimekirjas ei kajastu | +10 | |
| Staatus registris | äriregistri kanne | +10 |
Indeks on Turundusinfo arvutus avalike registriandmete põhjal. See ei ole krediidivõimelisuse hinnang ega soovitus tehingu tegemiseks.
Kontaktid
Äriregister · 04.09.2026- E-post[email protected]
- Mobiil+37253041889
Kontaktid on registrisse kandnud ettevõtja ise. Allikas: Äriregister, seisuga 04.09.2026.
Tegevusalad
EMTAK| EMTAK | Tegevusala | Märkus |
|---|---|---|
| 62101 | Programmeerimine | Põhitegevusala |
Allikas: Äriregister, seisuga 04.09.2026.
Müügitulu tegevusalade kaupa
Majandusaasta aruandedPõhitegevusalal Programmeerimine teenis ettevõte 2025. aastal 112 820 €.
| Aasta | Tegevusala | Müügitulu |
|---|---|---|
| 2025 | Programmeerimine EMTAK 2025 | 112 820 € |
| 2024 | Programmeerimine EMTAK 2025 | 202 017 € |
| 2023 | Programmeerimine EMTAK 2008 | 212 997 € |
| 2022 | Programmeerimine EMTAK 2008 | 187 108 € |
| 2021 | Programmeerimine EMTAK 2008 | 151 060 € |
| 2020 | Programmeerimine EMTAK 2008 | 165 404 € |
| 2019 | Programmeerimine EMTAK 2008 | 154 675 € |
Allikas: majandusaasta aruanded Äriregistri avaandmetest. Klassifikaator vahetus 2024. aruandeaastal, seetõttu on varasemate aastate koodid teises versioonis.
Töötajate arv
Majandusaasta aruanded| Aasta | Töötajaid |
|---|---|
| 2025 | 1 |
| 2024 | 1 |
| 2023 | 0 |
| 2022 | 1 |
| 2021 | 1 |
| 2020 | 1 |
| 2019 | 1 |
| 2018 | 1 |
| 2017 | 1 |
Täistööajale taandatud keskmine töötajate arv majandusaasta aruandest. Allikas: Äriregister.
Bilanss ja majandustulemus
Äriregister · aruannete elemendid| Näitaja | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 112 820 € | 202 017 € | 212 997 € | 187 108 € | 151 060 € | 165 404 € | 154 675 € |
| Ärikasum | −716 € | −537 € | −379 € | 10 048 € | 6047 € | −3897 € | 4887 € |
| Kasum enne tulumaksustamist | 1715 € | 704 € | 2781 € | 12 024 € | 8165 € | −3609 € | 4887 € |
| Aruandeaasta kasum | 1715 € | 704 € | 2781 € | 12 024 € | 8165 € | −3609 € | 4887 € |
| Tööjõukulud | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 3487 € | 13 366 € | 10 518 € | 19 506 € |
| Varad kokku | 66 359 € | 55 583 € | 77 815 € | 66 551 € | 34 651 € | 18 274 € | 14 808 € |
| sh käibevarad | 66 359 € | 55 583 € | 77 815 € | 66 551 € | 34 651 € | 18 274 € | 14 808 € |
| sh põhivarad | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| sh raha | 444 € | 134 € | 6219 € | 1199 € | 2307 € | 2034 € | 1698 € |
| Omakapital | 28 510 € | 26 795 € | 26 092 € | 23 311 € | 11 287 € | 3122 € | 6731 € |
| sh osa- või aktsiakapital | 2500 € | 2500 € | 2500 € | 2500 € | 2500 € | 2500 € | 2500 € |
| sh eelmiste perioodide jaotamata kasum | 24 295 € | 23 591 € | 20 811 € | 8787 € | 622 € | 4231 € | −656 € |
| Lühiajalised kohustised | 37 849 € | 28 788 € | 51 723 € | 43 240 € | 23 364 € | 15 152 € | 8077 € |
| Töötajaid (täistööaja ekvivalent) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Aruanne esitatud | 30.06.2026 | 30.06.2025 | 14.06.2024 | 14.06.2023 | 15.06.2022 | 30.06.2021 | 02.09.2020 |
| Omakapitali osakaal varadest | 43,0 % | 48,2 % | 33,5 % | 35,0 % | 32,6 % | 17,1 % | 45,5 % |
| Puhaskasumi määr müügitulust | 1,5 % | 0,3 % | 1,3 % | 6,4 % | 5,4 % | −2,2 % | 3,2 % |
Allikas: majandusaasta aruannete elemendid ja aruannete üldandmed Äriregistri avaandmetest. Aruande esitamise tähtaeg on kuus kuud pärast majandusaasta lõppu.
Maksuvõlg
EMTA · 05.09.2026EMTA maksuvõlglaste nimekirjas 05.09.2026 seisuga ei kajastu. Nimekirja lävend on 100 €, seega nimekirjast puudumine ei tähenda võla puudumist.
Allikas: EMTA maksuvõlglaste nimekiri, litsents CC BY-SA 3.0.
Kande muudatuste ajalugu
Turundusinfo jälgimineJälgime nelja välja: ärinimi, staatus, aadress ja maksuvõla seis. Kontroll käib kord nädalas, ajalugu algab jälgimise alguskuupäevast.
Selle ettevõtte kandes ei ole jälgimise ajal muudatusi olnud.
Allikas: Turundusinfo iganädalane võrdlus Äriregistri avaandmetega ja EMTA nimekirjaga.
Väljaspool registriandmeid
Arvustused
Arvustused on saidi külastajate arvamused. Turundusinfo neid ei kontrolli ega kinnita. Registriandmed ülalpool pärinevad ametlikest allikatest ja arvustustega seotud ei ole.
Selle ettevõtte kohta ei ole veel arvustusi.