Registrikaart · Äriregistri kanne 14444427
Tulundusühistu Ühinenud Seafarmid
- Registrikood14444427
- Asutatud2018 (8 a)
- Töötajaid 20250
- Müügitulu 20247 817 188 €
- KMKR numberEE102127768
Usaldusväärsuse indeks
Kuus komponenti, iga sektor on üks komponent. Täidetud osa on saadud punktid.
Ettevõtte ajajoon
Äriregister · 06.09.2026Üldandmed
Äriregister · 06.09.2026- Ärinimi
- Tulundusühistu Ühinenud Seafarmid
- Registrikood
- 14444427
- Õiguslik vorm
- TÜH
- Staatus
- Registrisse kantud
- Esmakande kuupäev
- 08.03.2018
- KMKR number
- EE102127768
- Osa- või aktsiakapital
- 17 500 €
- Majandusaasta
- 01.01 — 31.12
- Aadress
- Viljandi maakond, Viljandi linn, Riia mnt 89/6
- Aadress kehtib alates
- 08.03.2018
Allikas: Äriregistri avaandmed, seisuga 06.09.2026. Kirje Äriregistris
Juhatus ja esindusõigus
Äriregister · 06.09.2026| Isik | Roll | Alates |
|---|---|---|
| Valmar Haava | Juhatuse liige | 07.04.2025 |
Tegelikud kasusaajad
Äriregister · 06.09.2026| Tegelik kasusaaja | Kontrolli teostamise viis | Alates |
|---|---|---|
| Toivo Teng | kaudne osalus | 30.10.2018 |
| Siim Saareväli | kaudne osalus | 30.10.2018 |
| Mati Tuvi | kaudne osalus | 30.10.2018 |
Tegelik kasusaaja on füüsiline isik, kes lõppkokkuvõttes ettevõtet kontrollib. Andmed esitab ettevõte ise rahapesu tõkestamise seaduse alusel ja registripidaja neid sisuliselt ei kontrolli.
Usaldusväärsuse indeks — 62 / 100
Turundusinfo arvutus| Komponent | Alus | Osa indeksist | Punkte |
|---|---|---|---|
| Tegutsemisaeg | 8 aastat registris | +20 | |
| Töötajate arv | 0 töötajat viimases aruandes | 0 | |
| Müügitulu | 7 817 188 € | +20 | |
| Müügitulu muutus | 7 312 307 € → 7 817 188 € | +2,1 | |
| Maksuvõlg | nimekirjas ei kajastu | +10 | |
| Staatus registris | äriregistri kanne | +10 |
Indeks on Turundusinfo arvutus avalike registriandmete põhjal. See ei ole krediidivõimelisuse hinnang ega soovitus tehingu tegemiseks.
Kontaktid
Äriregister · 06.09.2026- E-post[email protected]
- Telefon+37256272188
Kontaktid on registrisse kandnud ettevõtja ise. Allikas: Äriregister, seisuga 06.09.2026.
Tegevusalad
EMTAK| EMTAK | Tegevusala | Märkus |
|---|---|---|
| 46231 | Elusloomade hulgimüük | Põhitegevusala |
Allikas: Äriregister, seisuga 06.09.2026.
Müügitulu tegevusalade kaupa
Majandusaasta aruandedPõhitegevusalal Elusloomade hulgimüük teenis ettevõte 2024. aastal 7 817 188 €.
| Aasta | Tegevusala | Müügitulu |
|---|---|---|
| 2024 | Elusloomade hulgimüük EMTAK 2025 | 7 817 188 € |
| 2023 | Seakasvatus EMTAK 2008 | 7 282 424 € |
| 2023 | Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused EMTAK 2008 | 29 883 € |
| 2022 | Seakasvatus EMTAK 2008 | 6 172 138 € |
| 2022 | Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused EMTAK 2008 | 25 317 € |
| 2021 | Seakasvatus EMTAK 2008 | 3 772 056 € |
| 2020 | 0146 EMTAK 2008 | 2 832 854 € |
| 2019 | Seakasvatus EMTAK 2008 | 2 423 645 € |
Allikas: majandusaasta aruanded Äriregistri avaandmetest. Klassifikaator vahetus 2024. aruandeaastal, seetõttu on varasemate aastate koodid teises versioonis.
Müügitulu riikide kaupa (2022)
Majandusaasta aruandedKogu 6 197 455 € müügitulust on aruande järgi teenitud Eestis.
| Riik | Müügitulu |
|---|---|
| Eesti | 6 197 455 € |
Allikas: majandusaasta aruande geograafiline müügitulu. Jaotust esitab ettevõte ise ja seda ei ole igas aruandes.
Töötajate arv
Majandusaasta aruanded| Aasta | Töötajaid |
|---|---|
| 2025 | 0 |
| 2024 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2018 | 0 |
Täistööajale taandatud keskmine töötajate arv majandusaasta aruandest. Allikas: Äriregister.
Bilanss ja majandustulemus
Äriregister · aruannete elemendid| Näitaja | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 7 857 439 € | 7 312 307 € | 6 197 455 € | 3 797 425 € | 2 855 834 € | 2 423 645 € |
| Ärikasum | 5631 € | −184 € | 77,00 € | 12 420 € | 4550 € | 750 € |
| Kasum enne tulumaksustamist | 5633 € | −183 € | 77,00 € | 12 420 € | 4550 € | 750 € |
| Aruandeaasta kasum | 5633 € | −183 € | 77,00 € | 12 420 € | 4550 € | 750 € |
| Tööjõukulud | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Varad kokku | 479 717 € | 524 135 € | 437 902 € | 283 387 € | 111 616 € | 174 973 € |
| sh käibevarad | 479 717 € | 524 135 € | 437 902 € | 283 387 € | 111 616 € | 174 973 € |
| sh raha | 34 328 € | 20 333 € | 17 277 € | 20 009 € | 5403 € | 35 976 € |
| Omakapital | 34 793 € | 29 159 € | 24 342 € | 24 265 € | 11 845 € | 7296 € |
| sh osa- või aktsiakapital | 12 500 € | 7500 € | 7500 € | 7500 € | 7500 € | 7500 € |
| sh eelmiste perioodide jaotamata kasum | 16 660 € | 16 842 € | 16 765 € | 4345 € | −205 € | −954 € |
| Lühiajalised kohustised | 444 924 € | 494 976 € | 413 560 € | 259 122 € | 99 771 € | 167 677 € |
| Töötajaid (täistööaja ekvivalent) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aruanne esitatud | 30.06.2025 | 30.06.2024 | 30.03.2023 | 21.06.2022 | 30.06.2021 | 19.06.2020 |
| Auditeeritud | Jah | Jah | Jah | — | — | — |
| Omakapitali osakaal varadest | 7,3 % | 5,6 % | 5,6 % | 8,6 % | 10,6 % | 4,2 % |
| Puhaskasumi määr müügitulust | 0,1 % | −0,0 % | 0,0 % | 0,3 % | 0,2 % | 0,0 % |
Allikas: majandusaasta aruannete elemendid ja aruannete üldandmed Äriregistri avaandmetest. Aruande esitamise tähtaeg on kuus kuud pärast majandusaasta lõppu.
Maksuvõlg
EMTA · 06.09.2026EMTA maksuvõlglaste nimekirjas 06.09.2026 seisuga ei kajastu. Nimekirja lävend on 100 €, seega nimekirjast puudumine ei tähenda võla puudumist.
Allikas: EMTA maksuvõlglaste nimekiri, litsents CC BY-SA 3.0.
Kande muudatuste ajalugu
Turundusinfo jälgimineJälgime nelja välja: ärinimi, staatus, aadress ja maksuvõla seis. Kontroll käib kord nädalas, ajalugu algab jälgimise alguskuupäevast.
- 07.09.20261 muudatus
Väli Varem Nüüd Allikas Viimane esitatud aruanne 2024 2025 Äriregister
Allikas: Turundusinfo iganädalane võrdlus Äriregistri avaandmetega ja EMTA nimekirjaga.
Väljaspool registriandmeid
Arvustused
Arvustused on saidi külastajate arvamused. Turundusinfo neid ei kontrolli ega kinnita. Registriandmed ülalpool pärinevad ametlikest allikatest ja arvustustega seotud ei ole.
Selle ettevõtte kohta ei ole veel arvustusi.