Registrikaart · Äriregistri kanne 14469203
Piisam Consulting OÜ
- Registrikood14469203
- Asutatud2018 (8 a)
- Töötajaid 20250
- Müügitulu 202586 774 €
- KMKR numberEE102080465
- Sellel aadressil on registreeritud 25 tegutsevat juriidilist isikut.
Maksuvõla andmed EMTA nimekirjast seisuga 05.09.2026. Nimekirja lävend on 100 €.
Usaldusväärsuse indeks
Kuus komponenti, iga sektor on üks komponent. Täidetud osa on saadud punktid.
Ettevõtte ajajoon
Äriregister · 04.09.2026Üldandmed
Äriregister · 04.09.2026- Ärinimi
- Piisam Consulting OÜ
- Registrikood
- 14469203
- Õiguslik vorm
- OÜ
- Staatus
- Registrisse kantud
- Esmakande kuupäev
- 12.04.2018
- KMKR number
- EE102080465
- Osa- või aktsiakapital
- 2500 €
- Majandusaasta
- 01.01 — 31.12
- Aadress
- Harju maakond, Viimsi vald, Haabneeme alevik, Kaluri tee 3
- Aadress kehtib alates
- 12.04.2018
Allikas: Äriregistri avaandmed, seisuga 04.09.2026. Kirje Äriregistris
Osanikud
Äriregister · 04.09.2026| Osanik | Osalus | Omandiliik | Alates |
|---|---|---|---|
| Mika Markus Kallio | 100 % · 2500 € | Ainuomand | 01.09.2023 |
Juhatus ja esindusõigus
Äriregister · 04.09.2026| Isik | Roll | Alates |
|---|---|---|
| Mika Markus Kallio | Juhatuse liige | 12.04.2018 |
Tegelikud kasusaajad
Äriregister · 04.09.2026| Tegelik kasusaaja | Kontrolli teostamise viis | Alates |
|---|---|---|
| Mika Markus Kallio | otsene osalus | 10.10.2018 |
Tegelik kasusaaja on füüsiline isik, kes lõppkokkuvõttes ettevõtet kontrollib. Andmed esitab ettevõte ise rahapesu tõkestamise seaduse alusel ja registripidaja neid sisuliselt ei kontrolli.
Usaldusväärsuse indeks — 46 / 100
Turundusinfo arvutus| Komponent | Alus | Osa indeksist | Punkte |
|---|---|---|---|
| Tegutsemisaeg | 8 aastat registris | +20 | |
| Töötajate arv | 0 töötajat viimases aruandes | 0 | |
| Müügitulu | 86 774 € | +13,5 | |
| Müügitulu muutus | 117 095 € → 86 774 € | -7,8 | |
| Maksuvõlg | nimekirjas ei kajastu | +10 | |
| Staatus registris | äriregistri kanne | +10 |
Indeks on Turundusinfo arvutus avalike registriandmete põhjal. See ei ole krediidivõimelisuse hinnang ega soovitus tehingu tegemiseks.
Kontaktid
Äriregister · 04.09.2026- E-post[email protected]
Kontaktid on registrisse kandnud ettevõtja ise. Allikas: Äriregister, seisuga 04.09.2026.
Tegevusalad
EMTAK| EMTAK | Tegevusala | Märkus |
|---|---|---|
| 93199 | Mujal liigitamata sporditegevus | Põhitegevusala |
Allikas: Äriregister, seisuga 04.09.2026.
Müügitulu tegevusalade kaupa
Majandusaasta aruandedPõhitegevusalal Mujal liigitamata sporditegevus teenis ettevõte 2025. aastal 86 774 €.
| Aasta | Tegevusala | Müügitulu |
|---|---|---|
| 2025 | Mujal liigitamata sporditegevus EMTAK 2025 | 86 774 € |
| 2024 | Mujal liigitamata sporditegevus EMTAK 2025 | 117 095 € |
| 2023 | Mujal liigitamata sporditegevus EMTAK 2008 | 75 699 € |
| 2022 | Mujal liigitamata sporditegevus EMTAK 2008 | 99 690 € |
| 2021 | Mujal liigitamata sporditegevus EMTAK 2008 | 124 787 € |
| 2020 | Mujal liigitamata sporditegevus EMTAK 2008 | 55 702 € |
| 2019 | Mujal liigitamata sporditegevus EMTAK 2008 | 94 583 € |
Allikas: majandusaasta aruanded Äriregistri avaandmetest. Klassifikaator vahetus 2024. aruandeaastal, seetõttu on varasemate aastate koodid teises versioonis.
Töötajate arv
Majandusaasta aruanded| Aasta | Töötajaid |
|---|---|
| 2025 | 0 |
| 2024 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2018 | 0 |
Täistööajale taandatud keskmine töötajate arv majandusaasta aruandest. Allikas: Äriregister.
Bilanss ja majandustulemus
Äriregister · aruannete elemendid| Näitaja | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 86 774 € | 117 095 € | 75 699 € | 99 690 € | 124 787 € | 55 702 € | 94 583 € |
| Ärikasum | 44 453 € | 72 066 € | 36 415 € | 72 899 € | 104 799 € | 31 215 € | 72 333 € |
| Kasum enne tulumaksustamist | 44 453 € | 72 068 € | 36 423 € | 72 899 € | 104 799 € | 31 215 € | 72 333 € |
| Aruandeaasta kasum | 38 812 € | 64 793 € | 30 370 € | 55 556 € | 87 352 € | 8995 € | 30 242 € |
| Tööjõukulud | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Varad kokku | 58 771 € | 51 994 € | 49 932 € | 36 551 € | 59 344 € | 44 093 € | 129 441 € |
| sh käibevarad | 58 771 € | 51 994 € | 49 932 € | 36 551 € | 59 344 € | 44 093 € | 129 441 € |
| sh raha | 152 € | 291 € | 6139 € | 3842 € | 23 446 € | 12 974 € | 22 400 € |
| Omakapital | 53 976 € | 35 164 € | 49 521 € | 35 551 € | 54 495 € | 41 593 € | 123 622 € |
| sh osa- või aktsiakapital | 2500 € | 2500 € | 2500 € | 2500 € | 2500 € | 2500 € | 2500 € |
| sh eelmiste perioodide jaotamata kasum | 12 664 € | −32 129 € | 16 651 € | −22 505 € | −35 357 € | 30 098 € | 90 880 € |
| Lühiajalised kohustised | 4795 € | 16 830 € | 411 € | 1000 € | 4849 € | 2500 € | 5819 € |
| Töötajaid (täistööaja ekvivalent) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aruanne esitatud | 29.07.2026 | 25.06.2025 | 26.06.2024 | 12.12.2023 | 30.11.2022 | 28.09.2021 | 28.09.2021 |
| Omakapitali osakaal varadest | 91,8 % | 67,6 % | 99,2 % | 97,3 % | 91,8 % | 94,3 % | 95,5 % |
| Puhaskasumi määr müügitulust | 44,7 % | 55,3 % | 40,1 % | 55,7 % | 70,0 % | 16,1 % | 32,0 % |
Allikas: majandusaasta aruannete elemendid ja aruannete üldandmed Äriregistri avaandmetest. Aruande esitamise tähtaeg on kuus kuud pärast majandusaasta lõppu.
Maksuvõlg
EMTA · 05.09.2026EMTA maksuvõlglaste nimekirjas 05.09.2026 seisuga ei kajastu. Nimekirja lävend on 100 €, seega nimekirjast puudumine ei tähenda võla puudumist.
Allikas: EMTA maksuvõlglaste nimekiri, litsents CC BY-SA 3.0.
Kande muudatuste ajalugu
Turundusinfo jälgimineJälgime nelja välja: ärinimi, staatus, aadress ja maksuvõla seis. Kontroll käib kord nädalas, ajalugu algab jälgimise alguskuupäevast.
Selle ettevõtte kandes ei ole jälgimise ajal muudatusi olnud.
Allikas: Turundusinfo iganädalane võrdlus Äriregistri avaandmetega ja EMTA nimekirjaga.
Väljaspool registriandmeid
Arvustused
Arvustused on saidi külastajate arvamused. Turundusinfo neid ei kontrolli ega kinnita. Registriandmed ülalpool pärinevad ametlikest allikatest ja arvustustega seotud ei ole.
Selle ettevõtte kohta ei ole veel arvustusi.